
Ang EPG nagtukod og kompletong hugpong sa mga pamaagi sa pagdumala nga taas og kalidad nga adunay mga produkto nga superior sa inspeksyon ug eksaminasyon. Ang EPG kasagaran mosunod sa espiritu sa negosyo niini nga praktikal, inobatibo, produktibo, ug talagsaon aron makahimo og nanguna nga internasyonal nga transmisyon. Ang among mga pangunang produkto mao ang Needle Roller bearings, Cylindrical Roller Bearings, Rod conclude Bearings, Spherical plain bearings, Observe roller Bearings para sa Guideway, Roller Bearings, Merge Bearings para sa forklifts, Drinking water Pump Bearings, SNR Car Bearings ug tanang klase sa Spherical Bearings. Ang KPC Collection helical EPTT usa ka bag-ong panahon nga solusyon nga naugmad base sa modular nga pamaagi, Mahimo kining ikonektar sa mga motor sama sa IEC stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd motor, brake motor, explosion-proof motor, frequency motor, servo motor ug uban pa. Kini adunay upat ka klase (01-02-03-04), EPTT gikan sa .12kw ngadto sa 4.0kw, ratio gikan sa 3.66 hangtod 58.09, Max torque gikan sa 120Nm ngadto sa 500Nm. Mahimo kining ikonektar sa discretionary (tiil o flange) ug gamiton ang multi-mounting positions sumala niana. Kini nga produkto kaylap nga gigamit sa tela, pagkaon, EPT Trage, tabako, EPTT EPTT fields, ug daghan pa.
Mga Kinaiya sa Baligya
- Modular nga pag-uswag
- Dakong pagkaepektibo
- Piho nga paggaling, ubos nga kasaba
- Kompakto nga disenyo ug estilo sa istruktura
- Pag-mount sa unibersal
- Kabalayan nga aluminyo, ligEPTT ang gibug-aton
- I-EPTTize ug galinga ang mga gahi nga EPTT, lig-on
- Daghang komposisyon, mahimong isagol sa lain-laing porma aron matubag ang lain-laing problema sa EPTT
- I-set up:
1. Gibutang sa tiil
2. Gibutang sa Output Flange
3.B14 Gibutang sa flangeMga Matang:
KPC..P (Gibutang sa tiil): KPC01P,KPC02P,KPC03P,KPC04P
KPCF..P (Gibutangan og Output Flange): KPCF01P,KPCF02P,KPCF03P,KPCF04P - KPCZ..P(B14 Gibutangan og flange): KPCZ01P,KPCZ02P,KPCZ03P,KPCZ04P
| Pagpili sa mga Talahanayan sa EPTT | |||||||||
| KPC01.. | n1=1400r/min | 120Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ako | Proporsyon | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | 120 | 2600 | 53.33 | usa ka gatos ug saysenta/3 | |||||
| 31 | 120 | 2600 | 45.89 | 413/siyam | |||||
| 35 | usa ka gatos ug baynte | 2600 | 40.napulo | 3248/kawaloan ug usa | |||||
| 39 | 120 | 2560 | 35.kwarenta'y siyete | 532/napulog lima | |||||
| kwarenta nuwebe | 120 | 2380 | 28.singkwenta | 770/27 | |||||
| 59 | 120 | 2230 | 23.kalim-an ug unom | 212/siyam | |||||
| setenta uno | 120 | 2100 | 19.83 | 119/6 | |||||
| 78 | 90 | 2030 | 17.86 | 1357/kapitoan ug unom | |||||
| 96 | usa ka gatos ug baynte | 1900 | katorse ug saysenta y dos | 658/45 | |||||
| usa ka gatos ug usa | 90 | 1860 | 13.80* | 69/5 | |||||
| 118 | usa ka gatos ug baynte | 1770 | onse. kasiyaman | 2464/207 | |||||
| 143 | usa ka gatos ug baynte | 1660 | siyam.81 | 1148/117 | |||||
| 153 | kawaloan | 1630 | 9.17 | 1219/133 | |||||
| 181 | 80 | 1540 | 7.72 | 1173/152 | |||||
| 246 | 70 | 1390 | 5.kan-uman ug siyam | 1081/usa ka gatos kasiyaman | |||||
| 302 | 70 | 1290 | upat.63 | 88/19 | |||||
| 366 | 70 | 1210 | tulo.82 | 943/247 | |||||
| KPC02.. | n1=1400r/min | 200Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ako | Proporsyon | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | duha ka gatos | 4500 | 54.00* | 54/1 | |||||
| 30 | 200 | 4500 | kwarenta'y sais.46* | 3717/80 | |||||
| 34 | 200 | 4500 | 40.kan-uman* | 203/lima | |||||
| 39 | duha ka gatos | 4270 | 35. kasiyaman ug usa* | 3591/usa ka gatos | |||||
| kwarenta otso | duha ka gatos | 3970 | 28.88* | 231/walo | |||||
| singkwenta nuwebe | duha ka gatos | 3730 | 23.85* | 477/baynte | |||||
| 70 | duha ka gatos | 3520 | baynte.08* | 3213/usa ka gatos ug saysenta | |||||
| kawaloan ug duha | usa ka gatos ug kwarenta | 3330 | napulog pito | 3009/176 | |||||
| 95 | 200 | 3180 | 14. kawaloan ug usa* | 2961/200 | |||||
| 106 | usa ka gatos ug kwarenta | 3060 | 13.21 | 2907/220 | |||||
| 116 | 200 | 2970 | 12.05 | 1386/115 | |||||
| 141 | 200 | 2780 | 9. kasiyaman ug tulo | 2583/260 | |||||
| 159 | usa ka gatos ug baynte | 2670 | 8.78 | 2703/308 | |||||
| 189 | 120 | 2520 | 7.39 | 2601/352 | |||||
| 257 | usa ka gatos | 2280 | lima.kwarenta y singko | 2397/440 | |||||
| 316 | usa ka gatos | 2120 | 4. kwarenta y tres | 102/23 | |||||
| 383 | 80 | 1990 | 3.66 | 2091/572 | |||||
| KPC03.. | n1=1400r/min | 300Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ako | Proporsyon | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | tulo ka gatos | 6000 | singkwenta otso.09 | 639/onse | |||||
| 28 | 300 | 6000 | 50.02 | 2201/kwarenta y kwatro | |||||
| 32 | tulo ka gatos | 6000 | kwarenta tres.75 | 4331/kasiyaman ug siyam | |||||
| 36 | 300 | 6000 | 38.73 | 426/onse | |||||
| kwarenta | 300 | 5860 | 34.kan-uman ug duha | 4189/121 | |||||
| kwarenta nuwebe | tulo ka gatos | 5480 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| saysenta kwatro | 280 | 5571 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| kawaloan ug usa | 280 | 4660 | napulog pito. 33 | 3621/209 | |||||
| kasiyaman ug tulo | 260 | 4440 | 15.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 260 | 4160 | dose.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 240 | 3910 | 10.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 180 | 3590 | 7.93 | 1269/160 | |||||
| 222 | 180 | 3320 | unom.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | usa ka gatos ug singkwenta | 3170 | lima ug kwarenta otso | 329/60 | |||||
| 311 | 150 | 2970 | upat ug singkwenta | 1081/240 | |||||
| 374 | usa ka gatos ug singkwenta | 2790 | 3.74 | 2571/540 | |||||
| KPC04.. | n1=1400r/min | 500Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ako | Proporsyon | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | lima ka gatos | 8000 | singkwenta otso.09 | 639/11 | |||||
| 28 | lima ka gatos | 8000 | 50.02 | 2201/44 | |||||
| 32 | 500 | 8000 | 43. kapitoan ug lima | 4331/99 | |||||
| 36 | 500 | 8000 | 38.73 | 426/11 | |||||
| kwarenta | 500 | 7950 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| 49 | lima ka gatos | 7430 | 28.traynta | 4047/143 | |||||
| 64 | 480 | 6810 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| kawaloan ug usa | 480 | 6310 | napulog pito. 33 | 3621/209 | |||||
| kasiyaman ug tulo | 460 | 6571 | 15.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 460 | 5640 | 12.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 440 | 5300 | 10.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 260 | 4860 | pito.93 | 1269/usa ka gatos ug saysenta | |||||
| 222 | 260 | 4510 | unom.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 230 | 4300 | 5.kwarenta otso | 329/kan-uman | |||||
| 311 | 230 | 4030 | 4.50 | 1081/240 | |||||
| 374 | 200 | 3780 | tulo ug kapitoan ug upat | 2571/540 | |||||
- Mubo nga Pagpasabot sa Organisasyon PASIUNA:
Kami usa ka espesyalista nga tiggama og EPTT nga nahimutang sa EPTTizhou, probinsya sa EPTT.
Ang among mga nag-unang produkto mao ang kompletong klase sa RV571-150 worm EPTTs, nga naghatag usab og hypoid helical EPTT, Personal computer units, UDL Variators ug AC EPTTs.
Ang mga EPTT kay kaylap nga gigamit alang sa mga katuyoan sama sa: pagkaon, EPTT, EPTT, kemikal, parmasya, plastik, paghimo og papel, disenyo sa EPTTry, metallurgic EPTT, environmental safety engineering, ug tanang matang sa computerized strains, ug mga assembly lines.
Uban sa paspas nga pagpadala ug paghatud, maayo kaayong suporta sa after-product sales, ug EPTT nga nagmugna og faXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.ty, ang among mga baligya epektibo nga gibaligya sa sulod ug gawas sa nasud. Among gi-eksport ang among mga EPTT sa SouthEPTT Asia, EPTTern Europe ug sa Center EPTT ug uban pa. Ang among katuyoan mao ang pagpalambo sa XiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis. ug pag-innovate base sa taas ug taas nga kalidad, ug ang EPTT usa ka maayo kaayong track record para sa mga EPTT.WORKSHOP:
MGA EKSIBIBSYON:
-
Mga Kanunayng Pangutana (FAQ):
- usa.Q: Mahimo ba nimo ang paghimo sa matag drowing sa kustomer?
A: Sige, nagtanyag kami kanimo og EPT provider para sa mga kliyente sa angay nga paagi. Mahimo namong gamiton ang nameplate sa kustomer para sa mga EPT.
duha.Q: Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: traynta y medyas nga deposito sa dili pa ang paggama, balansehon ang T/T sa dili pa ang suplay.
3.Q: Usa ka ba ka kompanya nga namuhunan o kompanya?
A: Kami usa ka tiggama nga adunay mga himan sa EPTT ug hanas nga mga empleyado.
4.Q: Unsa gyud ang imong kapasidad sa produksiyon?
A:8000-9000 PCS/Traynta ka adlaw nga panahon
upat.Q: Unsa ang imong MOQ?
A: usa ka piraso
lima.P:Adunay ba libre nga sample o dili?
A: Sigurado, makahatag kami og libre nga sample kung ang kliyente mouyon nga mobayad sa courier EPTT
unom. P: Naa kay sertipikasyon?
A: Siyempre, kami adunay sertipikasyon sa CE ug report sa sertipikasyon sa SGS.
Impormasyon sa pagkontak:
Ginang Lingel PanAlang sa bisan unsang mga pangutana, ayaw pagpanuko sa pagpakigsulti kanako. Daghang salamat sa imong interes sa among kompanya!

