
Nakab-ot na namo ang pagsalig sa mga pumapalit sa tibuok kalibutan. Niining paagiha, ang among mga produkto padayon nga nakakuha og pagdawat sa merkado ug katagbawan sa mga konsumidor sa miaging pipila ka tuig. Nagtinguha kami sa paghimo og mabungahon nga interaksyon sa negosyo uban sa mga bag-ong kliyente sa tibuok kalibutan sa umaabot. Ang KPC Series helical EPTT usa ka bag-ong produkto sa henerasyon nga gidisenyo base sa modular nga sistema, Mahimo kining ikonektar sa mga motor sama sa IEC stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd motor, brake motor, explosion-evidence motor, frequency motor, servo motor ug uban pa. Kini adunay upat ka klase (01-02-03-04), EPTT gikan sa .12kw hangtod 4.0kw, ratio gikan sa 3.66 hangtod 58.09, Max torque gikan sa 120Nm hangtod 500Nm. Mahimo kining ikonektar nga discretionary (tiil o flange) ug mogamit og multi-mounting positions sumala niana. Kini nga produkto kasagarang gigamit sa tela, pagkaon, EPT Trage, tabako, EPTT EPTT nga mga natad, ug uban pa.
Mga Kinaiya sa Butang
- Disenyo nga modular
- Mas taas nga performance
- Tukma nga paggaling, gamay ra nga mga tunog
- Kompakto nga istruktura sa istruktura
- Pag-mount sa unibersal
- Aluminum nga balay, ligEPTT sa tambok
- I-EPTTize ug galinga ang gahi nga mga EPTT, gahi
- Multi-framework, mahimong ihiusa sa lainlaing mga porma aron matubag ang daghang mga isyu sa EPTT
- Pag-instalar:
usa. Gibutang sa tiil
2. Gibutang sa Output Flange
tulo.B14 Gibutangan og flangeMga Matang:
KPC..P (Gibutang sa tiil): KPC01P,KPC02P,KPC03P,KPC04P
KPCF..P (Gibutangan og Output Flange): KPCF01P,KPCF02P,KPCF03P,KPCF04P - KPCZ..P(B14 Gibutangan og flange): KPCZ01P,KPCZ02P,KPCZ03P,KPCZ04P
| Pagpili sa mga Talahanayan sa EPTT | |||||||||
| KPC01.. | n1=1400r/min | 120Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ako | Proporsyon | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | 120 | 2600 | singkwenta tres.33 | usa ka gatos ug saysenta/3 | |||||
| 31 | 120 | 2600 | 45.89 | 413/siyam | |||||
| 35 | 120 | 2600 | 40.napulo | 3248/81 | |||||
| 39 | usa ka gatos ug baynte | 2560 | 35.47 | 532/napulog lima | |||||
| 49 | 120 | 2380 | 28.50 | 770/27 | |||||
| 59 | usa ka gatos ug baynte | 2230 | 23.56 | 212/siyam | |||||
| 71 | usa ka gatos ug baynte | 2100 | 19.83 | 119/6 | |||||
| setenta otso | 90 | 2030 | 17.86 | 1357/kapitoan ug unom | |||||
| kasiyaman ug unom | 120 | 1900 | 14.kan-uman ug duha | 658/45 | |||||
| usa sero usa | kasiyaman | 1860 | 13.80* | saysenta nuwebe/singko | |||||
| 118 | usa ka gatos ug baynte | 1770 | onse. kasiyaman | 2464/207 | |||||
| 143 | 120 | 1660 | 9. kawaloan ug usa | 1148/117 | |||||
| 153 | 80 | 1630 | siyam.17 | 1219/133 | |||||
| 181 | kawaloan | 1540 | pito ug kapitoan ug duha | 1173/152 | |||||
| 246 | 70 | 1390 | singko.kan-uman ug siyam | 1081/usa ka gatos kasiyaman | |||||
| 302 | 70 | 1290 | upat.63 | 88/19 | |||||
| 366 | 70 | 1210 | 3.82 | 943/247 | |||||
| KPC02.. | n1=1400r/min | 200Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ako | Proporsyon | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | duha ka gatos | 4500 | singkwenta kwatro.00* | singkwenta kwatro/1 | |||||
| 30 | 200 | 4500 | 46.46* | 3717/80 | |||||
| 34 | 200 | 4500 | kwarenta y saysenta | 203/lima | |||||
| 39 | duha ka gatos | 4270 | 35.91* | 3591/usa ka gatos | |||||
| kwarenta otso | duha ka gatos | 3970 | 28.88* | 231/8 | |||||
| 59 | duha ka gatos | 3730 | 23.85* | 477/20 | |||||
| 70 | 200 | 3520 | baynte.08* | 3213/usa ka gatos ug saysenta | |||||
| kawaloan ug duha | usa ka gatos ug kwarenta | 3330 | 17.napulo | 3009/176 | |||||
| kasiyaman ug lima | 200 | 3180 | katorse.81* | 2961/duha ka gatos | |||||
| 106 | usa ka gatos ug kwarenta | 3060 | trese.21 | 2907/220 | |||||
| 116 | duha ka gatos | 2970 | 12.05 | 1386/115 | |||||
| 141 | duha ka gatos | 2780 | 9.93 | 2583/260 | |||||
| 159 | 120 | 2670 | 8. kapitoan ug walo | 2703/308 | |||||
| 189 | usa ka gatos ug baynte | 2520 | pito.39 | 2601/352 | |||||
| 257 | 100 | 2280 | lima.45 | 2397/440 | |||||
| 316 | usa ka gatos | 2120 | 4.43 | 102/23 | |||||
| 383 | kawaloan | 1990 | tulo ug saysenta ug unom | 2091/572 | |||||
| KPC03.. | n1=1400r/min | 300Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ako | Proporsyon | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | tulo ka gatos | 6000 | 58.09 | 639/11 | |||||
| 28 | tulo ka gatos | 6000 | 50.02 | 2201/kwarenta y kwatro | |||||
| 32 | 300 | 6000 | 43. kapitoan ug lima | 4331/99 | |||||
| 36 | tulo ka gatos | 6000 | 38. kapitoan ug tulo | 426/onse | |||||
| kwarenta | tulo ka gatos | 5860 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| 49 | 300 | 5480 | 28.traynta | 4047/143 | |||||
| saysenta kwatro | 280 | 5571 | 21. kapitoan ug walo | 1917/88 | |||||
| 81 | 280 | 4660 | napulog pito. 33 | 3621/209 | |||||
| 93 | 260 | 4440 | 15.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 260 | 4160 | dose.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 240 | 3910 | napulo.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | usa ka gatos ug kawaloan | 3590 | 7.93 | 1269/usa ka gatos ug saysenta | |||||
| 222 | 180 | 3320 | 6.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | usa ka gatos ug singkwenta | 3170 | lima.48 | 329/kan-uman | |||||
| 311 | 150 | 2970 | 4.50 | 1081/240 | |||||
| 374 | usa ka gatos ug singkwenta | 2790 | 3. kapitoan ug upat | 2571/540 | |||||
| KPC04.. | n1=1400r/min | 500Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ako | Proporsyon | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | lima ka gatos | 8000 | singkwenta otso.09 | 639/11 | |||||
| 28 | 500 | 8000 | singkwenta.02 | 2201/kwarenta y kwatro | |||||
| 32 | 500 | 8000 | kwarenta tres ug setenta y singko | 4331/kasiyaman ug siyam | |||||
| 36 | lima ka gatos | 8000 | 38.73 | 426/onse | |||||
| kwarenta | 500 | 7950 | 34.kan-uman ug duha | 4189/121 | |||||
| 49 | 500 | 7430 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| saysenta kwatro | 480 | 6810 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| 81 | 480 | 6310 | napulog pito. 33 | 3621/209 | |||||
| 93 | 460 | 6571 | kinse.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 460 | 5640 | 12.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 440 | 5300 | napulo.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 260 | 4860 | pito ug kasiyaman ug tulo | 1269/usa ka gatos ug saysenta | |||||
| 222 | 260 | 4510 | unom.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 230 | 4300 | lima ug kwarenta otso | 329/60 | |||||
| 311 | 230 | 4030 | upat ug singkwenta | 1081/240 | |||||
| 374 | 200 | 3780 | tulo ug kapitoan ug upat | 2571/540 | |||||
- Mubo nga Kompanya PASIUNA:
Kami usa ka eksperto nga tiggama og EPTT nga nahimutang sa EPTTizhou, probinsya sa EPTT.
Ang among pangunang mga produkto mao ang kompletong klase sa RV571-150 worm EPTTs, nga naghatag usab og hypoid helical EPTT, Personal computer models, UDL Variators ug AC EPTTs.
Ang mga EPTT kay kaylap nga gigamit para sa mga aplikasyon sama sa: pagkaon, EPTT, EPTT, kemikal, parmasya, plastik, paghimo og papel, EPTTry sa disenyo, metallurgic EPTT, environmental safety engineering, ug tanang matang sa computerized traces, ug assembly strains.
Uban sa paspas nga pagpadala, maayo kaayong following-sales provider, ug EPTT generating faXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.ty, ang among mga produkto gibaligya og maayo sa sulod ug gawas sa nasud. Among gi-eksport ang among mga EPTT ngadto sa SouthEPTT Asia, EPTTern Europe ug Middle EPTT ug uban pa. Ang among tuyo mao ang pagpalambo sa XiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis. ug pag-innovate base sa taas nga kalidad, ug ang EPTT usa ka maayo kaayong track record para sa mga EPTT.WORKSHOP:
MGA EKSIBIBSYON:
-
Mga Kanunayng Pangutana (FAQ):
- usa.Q:Mahimo ba nimo ang paghimo sa ingon alang sa matag drowing sa konsumidor?
A: Siyempre, naghatag kami og EPT provider para sa mga kliyente sumala niana. Mahimo namong gamiton ang nameplate sa kustomer para sa mga EPT.
2.Q: Unsa ang imong mga kondisyon sa pagbayad?
A: 30% nga deposito sa dili pa ang pagmugna, balansehon ang T/T sa dili pa ang pagpadala ug paghatud.
3.Q: Ikaw ba usa ka organisasyon o kompanya sa pamatigayon?
A: Kami usa ka tiggama nga adunay mga himan sa EPTT ug mga kawani nga adunay kahibalo.
4.Q: Unsa ang imong kapasidad sa pagmugna?
A:8000-9000 ka piraso/Bulan
4.Q: Unsa ang imong MOQ?
A: usa ka piraso
lima.Q: Adunay ba libre nga sample nga magamit o dili?
A: Oo, makakuha kami og libre nga sample kung ang kliyente mouyon nga mobayad para sa courier EPTT
unom. P: Naa kay sertipikasyon?
A: Siyempre, kami adunay sertipiko sa CE ug report sa sertipiko sa SGS.
Kontaka ang impormasyon:
Ginang Lingel PanPara sa bisan unsang pangutana, ayaw pagduha-duha sa pagkontak nako. Daghang salamat sa imong pagtagad sa among serbisyo!

