
Ang among mga propesyonal ug mga inhenyero adunay 23 ka tuig nga kasinatian sa industriya sa Bearing. Mahimo usab kami nga magdesinyo ug maghimo og mga talagsaon nga produkto aron matubag ang mga piho nga panginahanglan sa mga kustomer. Niining paagiha, ang among mga produkto padayon nga nakakuha og pag-ila sa merkado ug katagbawan sa mga kustomer labaw pa sa miaging pipila ka tuig. PASIUNA SA PRODUKTO:
Pangunang mga Gimbuhaton:
1) Gihimo gikan sa dakong kalidad nga EPTT alloy, ligEPTT weigEPTT ug dili tayaon
2) Dakong output torque ug dakong radiating efficiency 3) Maayo nga pagdumala ug ubos nga tingog, maka-operate sa EPTT time bisan sa grabeng problema
upat) Maayo kaayo tan-awon nga pisikal nga panagway, lig-on nga suporta sa kinabuhi ug gamay nga gidaghanon
lima) Haom alang sa omnibearing setup
Pangunang mga Materyales:
1) balay: aluminum alloy ADC12 (sukod 571-090) die solid iron EPTT200 (gidak-on usa ka gatos ug napulo ug usa ka gatos ug singkwenta)
2)Worm:20Cr, ZI Ang involute profile carbonize ampquencher heat remedy makahimo sa EPTT surface hardness nga moabot sa 56-62 EPTC. Human sa precision grinding, ang gibag-on sa carburization layer tali sa 0.3-0.5mm.
3) Ligid sa Ulod: masul-ob nga stannum alloy nga CuSn10-one
MGA PARAMETER SA PANINDOG:
| Mga Dimensyon | Espisipikasyon | Proporsyon sa EPTT | |||||||||||||
| IEC | N | M | P | pito. lima | 10 | 15 | 20 | 25 | traynta | kwarenta | 50 | saysenta | kawaloan | usa ka gatos | |
| D | |||||||||||||||
| 25 | 56B14 | 50 | saysenta singko | 80 | 9 | siyam | 9 | siyam | 9 | siyam | 9 | siyam | 9 | ||
| 30 | 63B5 | kasiyaman ug lima | usa ka gatos ug kinse | usa ka gatos ug kwarenta | onse | onse | 11 | 11 | 11 | onse | 11 | 11 | |||
| 63B14 | saysenta | 75 | 90 | ||||||||||||
| 56B5 | kawaloan | usa ka gatos | usa ka gatos ug baynte | siyam | siyam | 9 | siyam | siyam | 9 | 9 | siyam | 9 | siyam | ||
| 56B14 | 50 | 65 | kawaloan | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | siyam | siyam | siyam | 9 | ||
| kwarenta | 71B5 | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta | katorse | katorse | katorse | katorse | 14 | katorse | 14 | 14 | |||
| 71B14 | 70 | kawaloan ug lima | 105 | ||||||||||||
| 63B5 | kasiyaman ug lima | usa ka gatos ug kinse | usa ka gatos ug kwarenta | 11 | onse | onse | 11 | 11 | onse | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | ||||||||||||
| 56B5 | 80 | usa ka gatos | 120 | 9 | siyam | siyam | siyam | ||||||||
| singkwenta | 80B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | duha ka gatos | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | – | – | – |
| 80B14 | 80 | usa ka gatos | 120 | ||||||||||||
| 71B5 | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug traynta | 160 | 14 | 14 | katorse | katorse | 14 | 14 | katorse | katorse | 14 | katorse | – | |
| 71B14 | 70 | kawaloan ug lima | usa sero lima | ||||||||||||
| 63B5 | kasiyaman ug lima | 115 | 140 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | onse | onse | 11 | |
| saysenta tres | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – |
| 90B14 | 95 | usa ka gatos ug kinse | 140 | ||||||||||||
| 80B5 | usa ka gatos ug traynta | 165 | duha ka gatos | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | |
| 80B14 | kawaloan | 100 | 120 | ||||||||||||
| 71B5 | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | 14 | katorse | katorse | |
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
| 75 | usa ka gatos/112B5 | usa ka gatos ug kawaloan | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| usa ka gatos/112B14 | 110 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta | ||||||||||||
| 90B5 | usa ka gatos ug traynta | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||||
| 90B14 | kasiyaman ug lima | 115 | 140 | ||||||||||||
| 80B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 80B14 | 80 | usa ka gatos | usa ka gatos ug baynte | ||||||||||||
| 71B5 | usa ka gatos ug napulo | 130 | usa ka gatos ug saysenta | katorse | 14 | katorse | katorse | ||||||||
| 90 | 100/112B5 | usa ka gatos ug kawaloan | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – |
| 100/112B14 | usa ka gatos ug napulo | 130 | 160 | ||||||||||||
| 90B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | duha ka gatos | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||
| 90B14 | 95 | 115 | usa ka gatos ug kwarenta | ||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 80B14 | 80 | usa ka gatos | usa ka gatos ug baynte | ||||||||||||
| usa ka gatos ug napulo | 132B5 | 230 | 265 | tulo ka gatos | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | ||||
| 100/112B5 | usa ka gatos ug kawaloan | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| usa ka gatos/112B14 | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta | ||||||||||||
| 90B5 | usa ka gatos ug traynta | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| 80B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | 200 | 19 | 19 | ||||||||||
| usa ka gatos ug traynta | 132B5 | 230 | 265 | tulo ka gatos | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | |
| 100/112B5 | usa ka gatos ug kawaloan | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| usa ka gatos/112B14 | usa ka gatos ug napulo | 130 | 160 | ||||||||||||
| 90B5 | 130 | 165 | duha ka gatos | 24 | 24 | ||||||||||
| usa ka gatos ug singkwenta | 160B5 | 250 | tulo ka gatos | 350 | kwarenta y dos | kwarenta y dos | kwarenta y dos | 42 | 42 | – | – | – | – | – | – |
| 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| usa ka gatos/112B5 | usa ka gatos ug kawaloan | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
Mga Dimensyon sa Pagtino sa Butang:
Mubo nga PASIUNA sa Kompanya:
Kami usa ka espesyalista nga kompanya sa EPTT nga nahimutang sa EPTTizhou, probinsya sa EPTT.
Ang among nag-unang mga produkto mao ang kinatibuk-ang klase sa RV571—usa ka gatos ug kalim-an ka worm EPTT, nga adunay usab hypoid helical EPTT, Personal computer models, UDL Variators ug AC EPTTs.
Ang mga EPTT kasagarang gigamit alang sa mga aplikasyon sama sa: pagkaon, EPTT, EPTT, kemikal, parmasya, plastik, paghimo og papel, EPT sa konstruksyon, metallurgic EPTT, environmental safety engineering, ug tanang matang sa computerized lines, ug assembly traces.
Uban sa paspas nga pagpadala ug paghatud, talagsaong serbisyo sa pagsunod sa kita, ug pagmugna og EPTT sa faXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.ty, ang among mga baligya maayo nga gibaligya sa sulod ug gawas sa nasud. Gi-eksport namo ang among mga EPTT sa SouthEPTT Asia, EPTTern Europe ug sa Center EPTT ug uban pa. Ang among katuyoan mao ang pagpalambo sa XiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis. ug pag-innovate base sa mas taas nga kalidad, ug ang EPTT usa ka maayong pagkapopular alang sa mga EPTT.
WORKSHOP:
MGA EKSIBIBSYON:
Mga Kanunayng Pangutana (FAQ):
1.Q: Mahimo ba nimo nga buhaton sumala sa drowing sa pumapalit?
A: Sige, naghatag mi og serbisyo sa EPT para sa mga kustomer. Mahimo namong gamiton ang nameplate sa kustomer para sa mga EPT.
duha.Q: Unsa ang imong mga hugpong sa mga pulong sa pagbayad?
A: 30% nga deposito sa dili pa ang paghimo, harmony T/T sa dili pa ang pagpadala.
3.Q: Ikaw ba usa ka kompanya sa pamatigayon o tiggama?
A: Kami usa ka tiggama nga adunay mga gamit sa EPTT ug hanas nga mga kawani.
upat.Q: Unsa ang imong abilidad sa paggama?
A:8000-9000 ka piraso/Bulan
upat.Q: Unsa ang imong MOQ?
A: usa ka piraso
5.Q: Libre ba ang sample nga makuha o dili?
A: Oo, makahatag kami og libre nga sample kung ang konsumidor mouyon nga mobayad sa courier EPTT
unom. P: Naa kay sertipiko?
A: Siyempre, kami adunay sertipiko sa CE ug report sa sertipiko sa SGS.
Kontaka ang datos:
Ginang Lingel Pan
Alang sa bisan unsang mga pangutana, ayaw pagpanuko sa pagkontak kanako. Daghang salamat sa imong maayong pagtagad sa among negosyo!

