
Adunay usa ka teknikal nga sentro sa probinsya, usa ka estasyon sa operasyon sa akademiko sa EPG, usa ka estasyon sa eksperimento para sa mga doktor nga nagsumite sa EPG, ug usa ka nasudnong plano nga 863 nga gitukod sa grupo sa EPG. Uban niining mga plataporma ug lig-on nga kapasidad sa teknolohiya, ang kapin sa upat ka gatos ka mga espesyalista nagdisenyo sa tanang klase sa talagsaon nga mas tukma ug mas lig-on nga mga produkto, nagpahigayon og mga programa sa pag-uswag alang sa mga importanteng butang sa programa sa pagpabuhi sa sakyanan ug sa tibuok nasud, nga miresulta sa kapin sa 5000 nga naugmad, diin 33 ka mga butang ang autonomous patent technology nga adunay 4 nga naaprobahan nga patente. Ang among mga produkto gigamit sa daghang natad. Ang among mga pangunang produkto mao ang Needle Roller Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Rod stop Bearings, Spherical basic bearings, Observe roller Bearings para sa Guideway, Roller Bearings, Merge Bearings para sa forklifts, Water Pump Bearings, SNR Auto Bearings ug tanang klase sa Spherical Bearings. Mga Baligya PASIUNA:
Pangunang mga Kinaiya:
usa) Gihimo gikan sa taas nga kalidad nga EPTT alloy, ligEPTT weigEPTT ug dili tayaon
duha) Dakong output torque ug mas taas nga radiating performance tulo) Hamis nga operasyon ug ubos nga kasaba, maka-function sa EPTT time sa makalilisang nga problema
4) Nindot tan-awon, lig-on nga serbisyo ug gamay nga gidaghanon
5) Angay alang sa pag-instalar sa omnibearing
Pangunang mga Komponente:
usa) balay: aluminum alloy ADC12 (dimensyon 571-090) die cast iron EPTT200 (dimensyon usa ka gatos ug napulo ug usa ka gatos ug kalim-an)
2)Worm:20Cr, ZI Ang involute profile carbonize ampquencher heat therapy makahimo sa EPTT surface area hardness nga moabot sa singkwenta'y sais-sais-62 EPTC. Human sa precision grinding, ang gibag-on sa carburization layer tali sa .3-.5mm.
3) Ligid sa Ulod: masul-ob nga stannum alloy nga CuSn10-one
MGA PARAMETER SA BUTANG:
| Pagsukod | Espisipikasyon | Proporsyon sa EPTT | |||||||||||||
| IEC | N | M | P | pito. lima | napulo | kinse | 20 | baynte singko | traynta | 40 | 50 | saysenta | kawaloan | usa ka gatos | |
| D | |||||||||||||||
| baynte singko | 56B14 | 50 | 65 | kawaloan | 9 | siyam | siyam | siyam | siyam | siyam | siyam | 9 | siyam | ||
| traynta | 63B5 | 95 | 115 | usa ka gatos ug kwarenta | onse | onse | 11 | onse | onse | 11 | 11 | onse | |||
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | ||||||||||||
| 56B5 | kawaloan | 100 | usa ka gatos ug baynte | siyam | 9 | siyam | siyam | siyam | 9 | siyam | siyam | 9 | 9 | ||
| 56B14 | singkwenta | 65 | kawaloan | siyam | 9 | 9 | siyam | 9 | 9 | siyam | 9 | siyam | siyam | ||
| 40 | 71B5 | 110 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta | 14 | katorse | katorse | katorse | 14 | katorse | 14 | 14 | |||
| 71B14 | 70 | 85 | usa ka gatos ug lima | ||||||||||||
| 63B5 | kasiyaman ug lima | usa ka gatos ug kinse | usa ka gatos ug kwarenta | 11 | 11 | 11 | onse | 11 | onse | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | ||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | siyam | siyam | siyam | siyam | ||||||||
| singkwenta | 80B5 | usa ka gatos ug traynta | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | – | – | – |
| 80B14 | 80 | 100 | usa ka gatos ug baynte | ||||||||||||
| 71B5 | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug traynta | 160 | 14 | 14 | katorse | katorse | 14 | katorse | 14 | 14 | katorse | katorse | – | |
| 71B14 | 70 | kawaloan ug lima | usa ka gatos ug lima | ||||||||||||
| 63B5 | kasiyaman ug lima | usa ka gatos ug kinse | usa ka gatos ug kwarenta | – | – | – | – | – | – | – | onse | 11 | 11 | 11 | |
| saysenta tres | 90B5 | 130 | 165 | duha ka gatos | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – |
| 90B14 | 95 | usa ka gatos ug kinse | 140 | ||||||||||||
| 80B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | |
| 80B14 | kawaloan | usa ka gatos | 120 | ||||||||||||
| 71B5 | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta | – | – | – | – | – | – | katorse | katorse | 14 | 14 | 14 | |
| 71B14 | 70 | kawaloan ug lima | usa ka gatos ug lima | ||||||||||||
| setenta singko | usa ka gatos/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 100/112B14 | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug traynta | 160 | ||||||||||||
| 90B5 | 130 | usa ka gatos ug saysenta singko | duha ka gatos | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||||
| 90B14 | 95 | usa ka gatos ug kinse | usa ka gatos ug kwarenta | ||||||||||||
| 80B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | duha ka gatos | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 80B14 | 80 | usa ka gatos | 120 | ||||||||||||
| 71B5 | usa ka gatos ug napulo | 130 | usa ka gatos ug saysenta | katorse | katorse | 14 | katorse | ||||||||
| kasiyaman | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – |
| usa ka gatos/112B14 | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta | ||||||||||||
| 90B5 | 130 | usa ka gatos ug saysenta singko | duha ka gatos | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||
| 90B14 | 95 | 115 | usa ka gatos ug kwarenta | ||||||||||||
| 80B5 | usa ka gatos ug traynta | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 80B14 | 80 | 100 | usa ka gatos ug baynte | ||||||||||||
| 110 | 132B5 | 230 | 265 | tulo ka gatos | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | ||||
| usa ka gatos/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| usa ka gatos/112B14 | 110 | 130 | 160 | ||||||||||||
| 90B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| 80B5 | 130 | usa ka gatos ug saysenta singko | duha ka gatos | 19 | 19 | ||||||||||
| usa ka gatos ug traynta | 132B5 | 230 | 265 | tulo ka gatos | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | |
| 100/112B5 | usa ka gatos ug kawaloan | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| usa ka gatos/112B14 | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta | ||||||||||||
| 90B5 | usa ka gatos ug traynta | 165 | duha ka gatos | 24 | 24 | ||||||||||
| usa ka gatos ug singkwenta | 160B5 | 250 | tulo ka gatos | 350 | 42 | 42 | kwarenta y dos | kwarenta y dos | 42 | – | – | – | – | – | – |
| 132B5 | 230 | 265 | tulo ka gatos | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| usa ka gatos/112B5 | usa ka gatos ug kawaloan | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
Mga Proporsyon sa Balangkas sa Produkto:
Mubo nga Pasiuna sa Negosyo:
Kami usa ka eksperto nga prodyuser sa EPTT nga nahimutang sa EPTTizhou, probinsya sa EPTT.
Ang among pangunang mga butang mao ang kompletong koleksyon sa RV571-usa ka gatos ug kalim-an ka worm EPTT, nga gisangkapan usab og hypoid helical EPTT, mga PC unit, UDL Variator ug AC EPTT.
Ang mga EPTT kasagarang gigamit alang sa mga katuyoan sama sa: pagkaon, EPTT, EPTT, mga substansiya, parmasya, plastik, paghimo og papel, disenyo sa EPTTry, metallurgic EPTT, environmental protection engineering, ug tanang matang sa computerized strains, ug mga assembly lines.
Uban sa paspas nga paghatud, maayo kaayong serbisyo human sa kita, ug EPTT nga naghimo sa faXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.ty, ang among mga produkto epektibo nga nag-promote sa duha sa propiedad ug sa gawas sa nasud. Among gi-eksport ang among mga EPTT sa SouthEPTT Asia, EPTTern Europe ug Middle EPTT ug uban pa. Ang among tumong mao ang pagpalambo sa XiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis. ug pag-innovate base sa taas ug maayong kalidad, ug ang EPTT adunay maayong reputasyon para sa mga EPTT.
WORKSHOP:
MGA EKSIBIBSYON:
Mga Kanunayng Pangutana (FAQ):
usa.Q: Mahimo ba nimo nga buhaton sumala sa drowing sa kliyente?
A: Oo, naghatag kami og mga serbisyo sa EPT para sa mga konsumidor sa hustong paagi. Mahimo namong gamiton ang nameplate sa kustomer para sa mga EPT.
2.Q: Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: traynta y medyas nga deposito sa dili pa ang pagmugna, balanse nga T/T sa dili pa ang paghatud.
3.P: Ikaw ba usa ka organisasyon sa pagpamalit ug pagpamaligya o prodyuser?
A: Kami usa ka tiggama nga adunay mga himan sa EPTT ug mga hanas nga trabahante.
upat. P: Unsa gyud ang imong potensyal sa produksiyon?
A:8000-9000 PCS/Traynta ka adlaw nga panahon
4.Q: Unsa ang imong MOQ?
A: 1 ka piraso
5.Q: Libre ba ang sample nga ma-access o dili?
A: Sigurado, makahatag kami og libre nga sample kung ang konsumidor mouyon nga mogasto para sa courier EPTT
6.Q: Aduna ka bay sertipikasyon?
A: Sigurado, kami adunay sertipikasyon sa CE ug report sa sertipiko sa SGS.
Pakigsulti sa mga detalye:
Ginang Lingel Pan
Alang sa bisan unsang pangutana, ayaw pagduha-duha sa pagkontak kanako. Daghang salamat sa imong pagtagad sa among kompanya!

