
Ang kalidad ug kasaysayan sa kredito mao ang mga sukaranan nga nagpabuhi sa usa ka korporasyon. Ang mga bag-ong produkto naglakip sa serye sa mga kadena ug sprocket ug gear nga taas og kalidad ug lig-on ang teknolohiya, sama sa mga kadena ug gearbox para sa mga makinarya sa agrikultura, mga kadena sa metalurhiya, mga kadena sa escalator phase, mga kadena sa mas taas nga tulin nga ngipon, mga kadena sa timing, mga kadena sa self-lubrication, lakip na ang mga kadena nga taas og tulin nga ngipon para sa dinamikong kahon sa sakyanan ug mga kadena sa aerial nga nagpuno sa mga blangko sa kadena sa China. Ang among mga produkto naglakip sa tanang matang sa helical gear, spur gear, bevel gear, rack sa kagamitan, worm gear, sprocket, kadena, ug bearings. PASIUNA SA PRODUKTO:
Pangunang mga Kinaiya:
1) Hinimo sa dakong kalidad nga EPTT alloy, ligEPTT weigEPTT ug dili tayaon
2) Dakong output torque ug taas nga radiating effectiveness 3) Maayo nga pagdumala ug pagkunhod sa mga tunog, maka-operate sa oras sa EPTT sa makalilisang nga problema
4) Maayong hitsura sa pagpangayam, lig-on nga estilo sa kinabuhi sa serbisyo ug gamay nga gidaghanon
5) Haom alang sa pag-instalar sa omnibearing
Pangunang mga Materyales:
1) balay: aluminum alloy ADC12 (dimensyon 571-090) die solid iron EPTT200 (sukod usa ka gatos napulo-150)
2)Worm: 20Cr, ZI Ang involute profile carbonize ampquencher heat therapy makahimo sa katig-a sa EPTT area nga moabot sa 56-62 EPTC. Human sa precision grinding, ang gibag-on sa carburization layer anaa sa taliwala sa .3-.5mm.
tulo) Ligid sa Ulod: masul-ob nga stannum alloy CuSn10-1
MGA PARAMETER SA BUTANG:
| Pagsukod | Espisipikasyon | Proporsyon sa EPTT | |||||||||||||
| IEC | N | M | P | pito. lima | napulo | 15 | 20 | baynte singko | 30 | kwarenta | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| D | |||||||||||||||
| 25 | 56B14 | singkwenta | saysenta singko | kawaloan | siyam | 9 | 9 | 9 | siyam | siyam | siyam | 9 | siyam | ||
| 30 | 63B5 | kasiyaman ug lima | usa ka gatos ug kinse | usa ka gatos ug kwarenta | 11 | onse | 11 | 11 | onse | 11 | onse | onse | |||
| 63B14 | 60 | setenta singko | kasiyaman | ||||||||||||
| 56B5 | kawaloan | usa ka gatos | usa ka gatos ug baynte | 9 | siyam | 9 | 9 | siyam | siyam | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 56B14 | singkwenta | saysenta singko | kawaloan | siyam | 9 | siyam | siyam | 9 | siyam | siyam | 9 | siyam | 9 | ||
| kwarenta | 71B5 | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta | 14 | katorse | katorse | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 71B14 | 70 | 85 | usa ka gatos ug lima | ||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | onse | 11 | onse | 11 | onse | onse | onse | 11 | 11 | onse | onse | |
| 63B14 | 60 | setenta singko | 90 | ||||||||||||
| 56B5 | kawaloan | usa ka gatos | usa ka gatos ug baynte | siyam | siyam | 9 | 9 | ||||||||
| singkwenta | 80B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | – | – | – |
| 80B14 | 80 | usa ka gatos | usa ka gatos ug baynte | ||||||||||||
| 71B5 | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug traynta | 160 | katorse | 14 | katorse | 14 | 14 | katorse | 14 | 14 | 14 | katorse | – | |
| 71B14 | 70 | kawaloan ug lima | usa ka gatos ug lima | ||||||||||||
| 63B5 | kasiyaman ug lima | usa ka gatos ug kinse | 140 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | onse | 11 | 11 | |
| saysenta tres | 90B5 | 130 | usa ka gatos ug saysenta singko | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – |
| 90B14 | 95 | usa ka gatos ug kinse | usa ka gatos ug kwarenta | ||||||||||||
| 80B5 | 130 | usa ka gatos ug saysenta singko | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | |
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
| 71B5 | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug traynta | 160 | – | – | – | – | – | – | katorse | katorse | 14 | 14 | 14 | |
| 71B14 | 70 | 85 | usa ka gatos ug lima | ||||||||||||
| 75 | usa ka gatos/112B5 | usa ka gatos ug kawaloan | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| usa ka gatos/112B14 | 110 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta | ||||||||||||
| 90B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | duha ka gatos | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||||
| 90B14 | 95 | usa ka gatos ug kinse | usa ka gatos ug kwarenta | ||||||||||||
| 80B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | duha ka gatos | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 80B14 | 80 | usa ka gatos | usa ka gatos ug baynte | ||||||||||||
| 71B5 | usa ka gatos ug napulo | 130 | 160 | katorse | katorse | katorse | katorse | ||||||||
| 90 | usa ka gatos/112B5 | usa ka gatos ug kawaloan | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – |
| usa ka gatos/112B14 | usa ka gatos ug napulo | 130 | usa ka gatos ug saysenta | ||||||||||||
| 90B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | duha ka gatos | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||
| 90B14 | 95 | usa ka gatos ug kinse | usa ka gatos ug kwarenta | ||||||||||||
| 80B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | duha ka gatos | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 80B14 | kawaloan | usa ka gatos | 120 | ||||||||||||
| 110 | 132B5 | 230 | 265 | tulo ka gatos | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | ||||
| usa ka gatos/112B5 | usa ka gatos ug kawaloan | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| usa ka gatos/112B14 | 110 | usa ka gatos ug traynta | 160 | ||||||||||||
| 90B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | duha ka gatos | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | ||||||||||
| usa ka gatos ug traynta | 132B5 | 230 | 265 | tulo ka gatos | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | |
| usa ka gatos/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| usa ka gatos/112B14 | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug traynta | 160 | ||||||||||||
| 90B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | 200 | 24 | 24 | ||||||||||
| 150 | 160B5 | 250 | 300 | 350 | 42 | 42 | kwarenta y dos | 42 | 42 | – | – | – | – | – | – |
| 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| usa ka gatos/112B5 | usa ka gatos ug kawaloan | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
Mga Dimensyon sa Balangkas sa Produkto:
Mubo nga Organisasyon PASIUNA:
Kami usa ka propesyonal nga tighimo og EPTT nga makita sa EPTTizhou, probinsya sa EPTT.
Ang among nag-unang mga baligya mao ang kinatibuk-ang han-ay sa RV571-usa ka gatos ug kalim-an ka worm EPTT, nga naghatag usab og hypoid helical EPTT, mga Laptop unit, UDL Variator ug AC EPTT.
Ang mga EPTT kasagarang gigamit alang sa mga aplikasyon sama sa: pagkaon, EPTT, EPTT, kemikal, parmasya, plastik, paghimo og papel, paghimo og EPTTry, metallurgic EPTT, environmental protection engineering, ug tanang matang sa automatic traces, ug assembly traces.
Uban sa paspas nga pagpadala ug paghatud, talagsaon nga serbisyo sa dali nga pag-uli, ug EPTT nga naghimo sa faXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.ty, ang among mga produkto maayo ang pagkabaligya sa propiedad ug sa gawas sa nasud. Among gi-eksport ang among mga EPTT sa SouthEPTT Asia, EPTTern Europe ug sa Center EPTT ug uban pa. Ang among tuyo mao ang pagpalambo sa XiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis. ug pag-innovate base sa taas nga kalidad, ug ang EPTT usa ka maayong track record para sa mga EPTT.
WORKSHOP:
MGA EKSIBIBSYON:
Mga Kanunayng Pangutana (FAQ):
1.Q: Mahimo ba nimo nga buhaton sumala sa drowing sa pumapalit?
A: Sige, nagtanyag kami og mga serbisyo sa EPT para sa mga konsumidor sumala niana. Mahimo namong gamiton ang nameplate sa kustomer para sa mga EPT.
2.Q: Unsa ang imong mga hugpong sa mga pulong sa pagbayad?
A: 30% nga deposito sa dili pa ang paghimo, balanse nga T/T sa dili pa ang pagpadala.
tulo. P: Ikaw ba usa ka negosyo sa pagpamuhunan o tighimo?
A: Kami usa ka tiggama nga adunay mga himan sa EPTT ug mga empleyado nga adunay kahibalo.
upat. P: Unsa ang imong potensyal sa produksiyon?
A:8000-9000 PCS/Traynta ka adlaw nga panahon
upat.Q: Unsa ang imong MOQ?
A: usa ka piraso
lima.Q: Libre ba ang sample nga magamit o dili?
A: Oo, makakuha mi og libreng sample kon mouyon ang kustomer nga mobayad sa courier EPTT
6.Q: Aduna ka bay sertipikasyon?
A: Siyempre, kami adunay sertipiko sa CE ug report sa sertipikasyon sa SGS.
Pakigsulti sa impormasyon:
Ginang Lingel Pan
Alang sa bisan unsang pangutana, ayaw pagpanuko sa pagkontak kanako. Daghang salamat sa imong maayong pagtagad sa among kompanya!

