
Gihatagan ug dakong pagtagad ang pagdepensa sa kalikupan ug pagkonserba sa kusog. Hingpit nga gigamit ang tanang matang sa abanteng mga pamaagi ug teknolohikal nga inobasyon aron makab-ot ang maayong produksiyon. Ang among mga produkto naglakip sa tanang matang sa helical equipment, spur equipment, bevel gear, gear rack, worm gear, sprockets, chains, ug bearings.
QY30 30ton nga EPTTtuck Chassis nga Gibutang sa EPTT Crane
| Mga baligya | Yunit | QY10 | QY12 | QY25 | QY25 | QY30 | QY30 |
| EPTT nga bukton EPTT | / | upat | 4 | 4 | lima | upat | 5 |
| Max.toal nga gi-rate nga karga sa pag-alsa | t | napulo | dose | 25 | baynte singko | traynta | traynta |
| Minimum nga radius sa pagtrabaho | m | 3 | tulo | 3 | tulo | tulo | 3 |
| Motor EPTT | Kw | 118 | 118 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Pinakataas nga gikusgon sa pagbiyahe | Km/oras | 90 | 90 | kasiyaman | 90 | kasiyaman | 90 |
| Gidak-on sa boom sa pundasyon | m | pito.9-24.unom | siyam.9-31.2 | napulo.-31 | 10.five-40 | napulo.-31 | 10. singko-kwarenta |
| Gitas-on sa jib | m | lima.4 | lima.upat | pito.3 | 7.tulo | 7.3 | pito.tulo |
| Max. nga gitas-on sa pag-alsa | m | 30.5 | 36 | 38.tulo | 48.2 | 38.tulo | 48.2 |
| Alex | / | 2 | duha | tulo | 3 | 3 | 3 |
| Mga baligya | Himan | QY35 | QY50 | QY50 | QY60 | QY70 | QY75 |
| EPTT nga bukton EPTT | / | 5 | upat | lima | 5 | lima | lima |
| Max.toal nga gi-rate nga karga sa pag-alsa | t | 35 | 50 | 50 | saysenta | 70 | 75 |
| Minimum nga radius sa pagtrabaho | m | 3 | 3 | tulo | 3 | tulo | tulo |
| EPTT sa makina | Kw | 206 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Kinatas-ang katulin sa bakasyon | Km/oras | kasiyaman | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug napulo | 110 | usa ka gatos ug napulo |
| Gidak-on sa pagtubo sa base | m | napulo ug lima ug kwarenta | napulo. kawhaan ug lima-32 | onse.3-42.5 | 11.unom kap-atan ug tulo.6 | onse.six-kwarenta tres.6 | onse.six-kwarenta tres.6 |
| Gidak-on sa Jib | m | pito.3 | kinse | 18.5 | 18.lima | dise-otso. singko | dise-otso. singko |
| Labing taas nga pang-alsa nga ibabaw | m | kwarenta otso..duha | kwarenta'y siyete ug lima | saysenta dos | 62 | 62 | 62 |
| Alex | / | 4 | 4 | upat | 4 | 4 | 4 |
Ang disenyo sa EPT EPTT crane adunay: QY10, QY12, QY16, QY25, QY30, QY35, QY50, QY60, QY75, QY80, QY100.
Pls Paghatag og Pangutana aron Makahibalo og Dugang nga Impormasyon.
Deskripsyon sa Baligya:
usa. Ang EPT EPTT crane naggamit sa inila nga brand sa chassis. Ang EPTTr cab ug operator cab gibulag.
Ang bentaha mao nga ang crane adunay maayo kaayong paglihok, mas taas nga kasaligan ug kombenyente nga serbisyo sa pagsunod sa pagbaligya, ug uban pa.
duha. Ang disenyo sa EPTT crane mas barato kay sa ubang klase sa crane, nga makadaginot sa hilaw nga mga sangkap.
ug pagtagbaw sa mga kinahanglanon sa pag-andar.
tulo.EPTT nga klase sa taksi, mapasibo nga lingkoranan sa suspensyon, air motive shutdown, proporsyonal sa electron-EPTT
pagdumala ug ang press-button handle, dako nga color show ug bag-ong dashboard, electrical control H
outrigger, makina sa pagdumala sa kuryente, pagdumala sa gipadagan sa kuryente nga EPTT torque converter EPTT, preno
steering EPTT axle, walay kahago nga operasyon, luwas ug kasaligan.
Mga Kanunayng Pangutana (FAQ):
Q1: Nagnegosyo ka ba nga kompanya o kompanya?
A: Ang EPT usa ka kompanya.
Q2: Kumusta man ang oras sa garantiya?
A: Ang EPT naghatag og 12 ka bulan nga serbisyo human sa pagbaligya sa produkto.
P3. Kumusta man ang Pinakagamay o Pinakagamay nga EPEKTO?
A: Ang MOQ kay usa ka psc.
Karong tingdagdag. Unsa ang oras sa paghatud?
A: Nagdepende kini kung naa ba mi stock ug ang EPTT crane naa pa ba sa wala nga kamot sa EPTT o sa tuo nga kamot sa EPTT.
Busa ipadala una ang pangutana kanamo.
Q5: Pakigkontak sa US
A: Mob: 1885212571 Tel: 5168557188

