
With thorough requirments, we can also develop your special designed solution. If you need to have any info or samples, you should get in touch with us and you will have our shortly reply. At any time-Electrical power Group CO., LTD. IS Professional IN Creating ALL Types OF MECHANICAL TRANSMISSION AND HYDRAULIC TRANSMISSION LIKE: PLANETARY GEARBOXES, WORM REDUCERS, IN-LINE HELICAL Gear Velocity REDUCERS, PARALLEL SHAFT HELICAL Equipment REDUCERS, HELICAL BEVEL REDUCERS, HELICAL WORM Gear REDUCERS, AGRICULTURAL GEARBOXES, TRACTOR GEARBOXES, Vehicle GEARBOXES, PTO Drive SHAFTS, Specific REDUCER & Relevant Equipment Elements AND OTHER Related Products, SPROCKETS, HYDRAULIC Program, VACCUM PUMPS, FLUID COUPLING, Gear RACKS, CHAINS, TIMING PULLEYS, UDL Velocity VARIATORS, V PULLEYS, HYDRAULIC CYLINDER, Gear PUMPS, SCREW AIR COMPRESSORS, SHAFT COLLARS Minimal BACKLASH WORM REDUCERS AND SO ON. Mga Baligya PASIUNA:
Principal Attributes:
1) Produced of substantial quality EPTT alloy, ligEPTT weigEPTT and non-rusting
2) Huge output torque and high radiating effectiveness 3) Easy managing and lower sound, can operate EPTT time in dreadful condition
4) Excellent-looking look, sturdy support lifestyle and small quantity
5) Suited for omnibearing set up
Primary Components:
1)housing: aluminium alloy ADC12(dimensions 571-090) die forged iron EPTT200(size a hundred and ten-150)
two)Worm:20Cr, ZI Involute profile carbonize ampquencher warmth treatment method make EPTT floor hardness up to fifty six-62 EPTC After precision grinding, carburization layer’s thickness between .three-.5mm.
tulo) Ligid sa Ulod: masul-ob nga stannum alloy CuSn10-one
MGA PARAMETER SA PRODUKTO:
| Gidak-on | Espisipikasyon | Proporsyon sa EPTT | |||||||||||||
| IEC | N | M | P | 7.5 | napulo | kinse | 20 | baynte singko | traynta | kwarenta | 50 | 60 | 80 | usa ka gatos | |
| D | |||||||||||||||
| baynte singko | 56B14 | singkwenta | 65 | kawaloan | 9 | siyam | 9 | 9 | siyam | 9 | 9 | siyam | 9 | ||
| 30 | 63B5 | kasiyaman ug lima | 115 | usa ka gatos ug kwarenta | onse | onse | onse | onse | 11 | 11 | onse | 11 | |||
| 63B14 | 60 | 75 | kasiyaman | ||||||||||||
| 56B5 | 80 | usa ka gatos | usa ka gatos ug baynte | siyam | siyam | 9 | 9 | 9 | 9 | siyam | siyam | 9 | 9 | ||
| 56B14 | 50 | saysenta singko | kawaloan | siyam | 9 | siyam | 9 | siyam | 9 | siyam | 9 | 9 | 9 | ||
| 40 | 71B5 | 110 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta | 14 | katorse | katorse | 14 | 14 | katorse | 14 | katorse | |||
| 71B14 | 70 | 85 | usa ka gatos ug lima | ||||||||||||
| 63B5 | kasiyaman ug lima | usa ka gatos ug kinse | usa ka gatos ug kwarenta | onse | onse | 11 | 11 | 11 | onse | 11 | 11 | onse | onse | 11 | |
| 63B14 | 60 | setenta singko | 90 | ||||||||||||
| 56B5 | 80 | usa ka gatos | 120 | 9 | 9 | siyam | siyam | ||||||||
| 50 | 80B5 | 130 | usa ka gatos ug saysenta singko | duha ka gatos | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | – | – | – |
| 80B14 | kawaloan | usa ka gatos | usa ka gatos ug baynte | ||||||||||||
| 71B5 | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta | 14 | katorse | 14 | 14 | katorse | katorse | katorse | katorse | katorse | 14 | – | |
| 71B14 | 70 | kawaloan ug lima | usa sero lima | ||||||||||||
| 63B5 | kasiyaman ug lima | usa ka gatos ug kinse | usa ka gatos ug kwarenta | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | 11 | onse | |
| saysenta tres | 90B5 | 130 | usa ka gatos ug saysenta singko | duha ka gatos | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – |
| 90B14 | 95 | usa ka gatos ug kinse | usa ka gatos ug kwarenta | ||||||||||||
| 80B5 | 130 | usa ka gatos ug saysenta singko | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | |
| 80B14 | 80 | usa ka gatos | usa ka gatos ug baynte | ||||||||||||
| 71B5 | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug traynta | 160 | – | – | – | – | – | – | 14 | katorse | 14 | 14 | katorse | |
| 71B14 | 70 | 85 | usa sero lima | ||||||||||||
| 75 | usa ka gatos/112B5 | usa ka gatos ug kawaloan | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| usa ka gatos/112B14 | usa ka gatos ug napulo | 130 | usa ka gatos ug saysenta | ||||||||||||
| 90B5 | usa ka gatos ug traynta | 165 | duha ka gatos | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||||
| 90B14 | kasiyaman ug lima | usa ka gatos ug kinse | usa ka gatos ug kwarenta | ||||||||||||
| 80B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
| 71B5 | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug traynta | 160 | katorse | katorse | 14 | 14 | ||||||||
| kasiyaman | usa ka gatos/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – |
| usa ka gatos/112B14 | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug traynta | 160 | ||||||||||||
| 90B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||
| 90B14 | kasiyaman ug lima | usa ka gatos ug kinse | 140 | ||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | duha ka gatos | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 80B14 | kawaloan | 100 | usa ka gatos ug baynte | ||||||||||||
| 110 | 132B5 | 230 | 265 | tulo ka gatos | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | ||||
| 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| 100/112B14 | 110 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta | ||||||||||||
| 90B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | duha ka gatos | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| 80B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | duha ka gatos | 19 | 19 | ||||||||||
| 130 | 132B5 | 230 | 265 | tulo ka gatos | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | |
| usa ka gatos/112B5 | usa ka gatos ug kawaloan | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| 100/112B14 | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug traynta | 160 | ||||||||||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | ||||||||||
| usa ka gatos ug singkwenta | 160B5 | 250 | 300 | 350 | kwarenta y dos | 42 | kwarenta y dos | 42 | kwarenta y dos | – | – | – | – | – | – |
| 132B5 | 230 | 265 | tulo ka gatos | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| usa ka gatos/112B5 | usa ka gatos ug kawaloan | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
Product Define Proportions:
Dali nga Pasiuna sa Kompanya:
Kami usa ka propesyonal nga tiggama sa EPTT nga nahimutang sa EPTTizhou, probinsya sa EPTT.
Our foremost items is entire range of RV571-150 worm EPTTs , also provided hypoid helical EPTT, Personal computer units, UDL Variators and AC EPTTs.
EPTT are extensively utilised for apps this kind of as: foodstuffs, EPTT, EPTT, chemicals, pharmacy, plastics, paper-creating, design EPTTry, metallurgic EPTT, environmental protection engineering, and all kinds of automatic lines, and assembly strains.
With fast shipping, outstanding after-income provider, EPTT making faXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.ty, our products sell well each at residence and abroad. We have exported our EPTTs to SouthEPTT Asia, EPTTern Europe and the Center EPTT and so on.Our intention is to deveXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis. and innovate on the basis of large high quality, and EPTT a good popularity for EPTTs.
WORKSHOP:
MGA EKSIBIBSYON:
Mga Kanunayng Pangutana (FAQ):
one.Q:Can you make as for every customer drawing?
A: Yes, we offer you EPT provider for buyers accordingly. We can use customer’s nameplate for EPTTes.
duha.Q: Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: thirty% deposit just before creation,balance T/T just before shipping and delivery.
three.Q:Are you a buying and selling firm or company?
A: Kami usa ka tiggama nga adunay mga himan sa EPTT ug eksperyensiyado nga mga personahe.
four.Q:What is your generation potential?
A:8000-9000 ka piraso/Bulan
upat.Q: Unsa ang imong MOQ?
A: 1 ka piraso
5.Q: Libre ba ang sample nga magamit o dili?
A:Sure, we can source free sample if client concur to pay out for the courier EPTT
6.Q: Naa kay sertipiko?
A:Yes, we have CE certification and SGS certificate report.
Pakigsulti sa impormasyon:
Ginang Lingel Pan
For any queries just really feel free ton contact me. Many many thanks for your sort attention to our organization!

