
Ang grupo miapil sa paghimo ug pag-usab sa ISO/TC100 worldwide chain common sulod sa pipila ka tuig nga kalampusan ug nag-host sa ika-napulo ug unom nga ISO/TC100 Intercontinental annual meeting niadtong 2004. Kon interesado ka sa bisan hain sa among mga produkto o gusto nga hisgutan ang usa ka posibleng pagpalit, ayaw pagpanuko sa pagkontak kanamo. Tungod sa among halapad nga klase sa produkto ug malampuson nga mga kalihokan niini nga sektor, Winch sa EPTT EPTT
Mga Espesipikasyon sa EPTT
| Pinakamataas nga output nga metalikang kuwintas (EPTT Nm) | Ratio sa Pagtuyok | EPTT EPTT | Max. nga pagsulod | Torque sa estatikong preno Tbrmax. Nm | Pagtrabaho sa preno | |
| nagtuyok | strain nga Mpa | |||||
| r/min | ||||||
| 13000 | 16.3,22.6,32.usa,37.unom | A2FE45, A2FE56, A2FE63 | A6VE28, A6VE55 | 2000 | 450-900 | 1. walo ug lima |
| 17000 | 26.upat,32.1,45.lima,54 | A2FE45, A2FE56, A2FE63 | A6VE55 | 2000 | 500-usa ka libo | 1.walo-5 |
| 17000 | 77.siyam,88.2,102.6 | A2FE28, A2FE32, A2FE45, A2FE56 | A6VE28, A6VE55 | 2000 | 220-450 | 1.walo-5 |
| 24000 | 90.1,102.unom,usa ka gatos ug kawhaan.5 | A2FE45, A2FE56, A2FE63 | A6VE55 | 2000 | upat ka gatos ug pito ka gatos ug lima ka gatus | usa.walo ug lima |
| 36000 | kan-uman ug pito, kapitoan ug siyam, upat, usa ka gatos, 116.6 | A2FE45, A2FE56, A2FE63, A2FE80, A2FE90 | A6VE55, A6VE80 | 2000 | 450-800 | usa.walo ug lima |
| 50000 | 84.2,91.usa,99.walo,usa ka gatos kawhaan ug lima,pito,146.4 | A2FE80, A2FE90 | A6VE80, A6VE107 | 2000 | 600-1100 | 1.8-5 |
| 60000 | 86.5, kasiyaman ug upat.8, usa ka gatos ug lima.5, 119.8, 139.9, 169.9 | A2FE80, A2FE90, A2FE107, A2FE125 | A6VE80, A6VE107, A6VE160 | 2000 | 800-1200 | 1.8-singko |
| 1100000 | 95.8,114.walo,128.unom,147.duha,173.9,215 | A2FE107, A2FE125, A2FE160, A2FE180 | A6VE107, A6VE160 | 2000 | 900-2000 | usa.8-singko |
| 2200000 | 188.9,246.1,293 | A2FE107, A2FE125, A2FE160, A2FE180 | A6VE107, A6VE160 | 2000 | 1200-2400 | 1.8-5 |
| 3300000 | 168.siyam,209.9,252,302.4 | A2FE250, A2FE355 | A6VE250, A6VE355 | 2000 | 1500-3500 | usa.walo-5 |

