
Le groupe a participé avec succès à l'élaboration et à la révision de la norme internationale ISO/TC100 relative à la chaîne de valeur pendant plusieurs années et a accueilli la seizième réunion annuelle intercontinentale de l'ISO/TC100 en 2004. Si l'un de nos produits vous intéresse ou si vous souhaitez discuter d'un éventuel achat, n'hésitez pas à nous contacter. Grâce à notre large gamme de produits et à nos activités florissantes dans ce secteur, Treuil EPTT EPTT EPTT
Spécifications EPTT
| Couple de sortie maximal EPTT Nm | Rapport de rotation | EPTT EPTT | Max. entrer | Couple de freinage statique Tbrmax. Nm | Frein en état de marche | |
| tournant | contrainte Mpa | |||||
| r/min | ||||||
| 13000 | 16,3, 22,6, 32,1, 37,6 | A2FE45, A2FE56, A2FE63 | A6VE28, A6VE55 | 2000 | 450-900 | 1.85 |
| 17000 | 26.4,32.1,45.5,54 | A2FE45, A2FE56, A2FE63 | A6VE55 | 2000 | 500 à mille | 1.8-5 |
| 17000 | 77.9,88.2,102.6 | A2FE28, A2FE32, A2FE45, A2FE56 | A6VE28, A6VE55 | 2000 | 220-450 | 1.8-5 |
| 24000 | 90,1 102,6 120,5 | A2FE45, A2FE56, A2FE63 | A6VE55 | 2000 | quatre cent sept cent cinquante | un huit-cinq |
| 36000 | soixante-sept, soixante-dix-neuf,4, cent, 116,6 | A2FE45, A2FE56, A2FE63, A2FE80, A2FE90 | A6VE55, A6VE80 | 2000 | 450-800 | un huit-cinq |
| 50000 | 84,2 91,1 99,8 125,7 146,4 | A2FE80, A2FE90 | A6VE80, A6VE107 | 2000 | 600-1100 | 1.8-5 |
| 60000 | 86,5 94,8 105,5 119,8 139,9 169,9 | A2FE80, A2FE90, A2FE107, A2FE125 | A6VE80, A6VE107, A6VE160 | 2000 | 800-1200 | 1,8-cinq |
| 1100000 | 95,8 114,8 128,6 147,2 173,9 215 | A2FE107, A2FE125, A2FE160, A2FE180 | A6VE107, A6VE160 | 2000 | 900-2000 | un.8-cinq |
| 2200000 | 188.9,246.1,293 | A2FE107, A2FE125, A2FE160, A2FE180 | A6VE107, A6VE160 | 2000 | 1200-2400 | 1.8-5 |
| 3300000 | 168.9 209.9 252 302.4 | A2FE250, A2FE355 | A6VE250, A6VE355 | 2000 | 1500-3500 | un.8-5 |

