Deskripsyon sa Produkto
TaiBang Motor Industry Group Co., Ltd.
Ang mga pangunang produkto mao ang induksiyon motor, mabaliktad nga motor, DC brush gear motor, DC brushless gear motor, Mga motor sa dagkong kagamitan sa CH/CV, Motor sa kagamitan sa planeta, Motor sa kagamitan sa ulod ug uban pa, nga kasagarang gigamit sa lain-laing natad sa paggama og pipelining, transportasyon, pagkaon, tambal, pag-imprinta, materyales, pagputos, lugar sa trabaho, makinarya, kalingawan ug daghan pa, ug mao ang paborito ug angay nga produkto para sa mga kompyuter.
Instruksyon sa Modelo
GB090-ten-P2
| GB | 090 | 571 | P2 |
| Kodigo sa Serye sa Pagpakunhod | Diametro sa Gawas | Ratio sa Pagkunhod | Pagpakunhod sa Backlash |
| GB: Taas nga Precision Sq. Flange Output
GBR: Dako nga Katukma sa Angay nga Anggulo nga Kwadrado nga Flange Output GE: Dakong Precision Round Flange Output GER: Talagsaong Tuo nga Lingin nga Flange Output |
050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm usa ka gatos ug kawhaan:ø120mm usa ka gatos ug kalim-an ug lima:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42mm 060:60x60mm 090:90x90mm usa ka gatos ug kinse: 115x115mm 142:142x142mm usa ka gatos ug kawaloan: 180x180mm 220:220x220mm |
Ang 571 nagpasabot og 1:10 | P0: Mas Taas nga Precision Backlash
P1: Precison nga Pag-atake P2:Standard nga Backlash |
Pangunang Espesyal nga Pagpasundayag
| Produkto | Nagkalainlain nga entablado | Ratio sa Pagkunhod | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Rotary Inersia | 1 | 3 | .03 | napulog-unom | .kan-uman ug usa | tulo ug baynte singko | 9.21 | 28. kasiyaman ug walo | saysenta nuwebe. saysenta uno | ||
| upat | .03 | .14 | .48 | 2.74 | 7. kalim-an ug upat | 23.kan-uman ug pito | 54.37 | ||||
| 5 | .03 | trese | kwarenta'y siyete | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | ||||
| unom | .03 | trese | kwarenta y singko | 2.65 | pito.25 | 22. kapitoan ug lima | kalim-an ug usa ka setenta y dos | ||||
| pito | .03 | trese | .45 | 2.kan-uman ug duha | pito.14 | 22.48 | singkwenta.97 | ||||
| 8 | .03 | trese | kwarenta y kwatro | 2.58 | 7.07 | 22.kalim-an ug siyam | 50.84 | ||||
| 9 | .03 | trese | kwarenta y kwatro | 2. kalim-an ug pito | 7.04 | 22.53 | 50.kan-uman ug tulo | ||||
| 10 | .03 | .13 | kwarenta y kwatro | 2.57 | pito.03 | 22.51 | singkwenta.56 | ||||
| 2 | kinse | .03 | .03 | .13 | .13 | .47 | kwarenta'y siyete | 2.71 | pito ug kwarenta y dos | 23.29 | |
| baynte | .03 | .03 | .13 | .13 | kwarenta'y siyete | kwarenta'y siyete | 2. kapitoan ug usa | pito ug kwarenta y dos | 23.29 | ||
| 25 | .03 | .03 | .13 | .13 | .47 | .47 | duha ka setenta y uno | 7.42 | 23.29 | ||
| 30 | .03 | .03 | trese | trese | kwarenta'y siyete | .47 | duha.71 | 7. kwarenta y dos | 23.29 | ||
| 35 | .03 | .03 | trese | trese | kwarenta'y siyete | .47 | 2. kapitoan ug usa | 7. kwarenta y dos | 23.29 | ||
| kwarenta | .03 | .03 | .13 | trese | .47 | kwarenta'y siyete | duha.71 | pito ug kwarenta y dos | 23.29 | ||
| 45 | .03 | .03 | .13 | .13 | kwarenta'y siyete | kwarenta'y siyete | 2. kapitoan ug usa | 7.42 | 23.29 | ||
| singkwenta | .03 | .03 | trese | .13 | kwarenta y kwatro | kwarenta y kwatro | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| saysenta | .03 | .03 | .13 | .13 | .44 | .44 | duha ka singkwenta y siete | 7.03 | 22.51 | ||
| 70 | .03 | .03 | trese | trese | .44 | kwarenta y kwatro | 2. kalim-an ug pito | pito.03 | 22.51 | ||
| kawaloan | .03 | .03 | trese | trese | kwarenta y kwatro | kwarenta y kwatro | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| kasiyaman | .03 | .03 | .13 | .13 | kwarenta y kwatro | .44 | 2.57 | 7.03 | 22. kalim-an ug usa | ||
| usa ka gatos | .03 | .03 | .13 | trese | kwarenta y kwatro | .44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
| Butang | Gidaghanon sa hugna | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Pagbalik-balik (arcmin) | Taas nga Precision P0 | usa | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| duha | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| Katukma P1 | 1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Sumbanan nga P2 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| duha | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Torsional Rigidity (NM/arcmin) | 1 | tulo | pito | pito | 14 | katorse | 25 | 50 | usa ka gatos ug kwarenta singko | 225 | |
| 2 | 3 | 7 | 7 | katorse | 14 | baynte singko | singkwenta | usa ka gatos ug kwarenta singko | 225 | ||
| Kasaba (dB) | 1, duha | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Gi-rate nga katulin sa pag-input (rpm) | 1,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Kinatas-ang tulin sa pag-input (rpm) | 1,2 | napulo ka libo | napulo ka libo | napulo ka libo | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
Estandard sa pagsulay sa kasaba: Gitas-on 1m, walay karga. Gikalkulo gamit ang enter speed nga 3000rpm
|
US $50 / Piraso | |
1 ka piraso (Minimum nga Order) |
###
| Aplikasyon: | Makinarya, Makinarya sa Agrikultura |
|---|---|
| Tumong: | Gahum sa Distribusyon, Pag-usab sa Torque sa Pagmaneho, Pag-usab sa Direksyon sa Pagmaneho, Pagkunhod sa Katulin |
| Layout: | Sikloidal |
| Katig-a: | Gipagahi nga nawong sa ngipon |
| Pag-instalar: | Bertikal nga Tipo |
| Lakang: | Dobleng Lakang |
###
| Mga Sample: |
US$ 50/Piraso
1 ka Piraso (Minimum nga Order) |
|---|
###
| Pag-customize: |
Anaa
|
|---|
###
| GB | 090 | 010 | P2 |
| Kodigo sa Serye sa Pagpakunhod | Panggawas nga Diametro | Ratio sa Pagkunhod | Pagpakunhod sa Backlash |
| GB: Taas nga Precision Square Flange Output
GBR: Taas nga Precision nga Tuo nga Anggulo nga Kuwadrado nga Flange Output GE: Taas nga Precision Round Flange Output GER: Taas nga Precision nga Tuo nga Lingin nga Flange Output |
050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm 120:ø120mm 155:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42mm 060:60x60mm 090:90x90mm 115:115x115mm 142:142x142mm 180:180x180mm 220:220x220mm |
Ang 010 nagpasabot og 1:10 | P0:Taas nga Precision nga Backlash
P1: Precison nga Pag-atake P2:Standard nga Backlash |
###
| Butang | Gidaghanon sa entablado | Ratio sa Pagkunhod | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Rotary Inersia | 1 | 3 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 | ||
| 4 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | ||||
| 5 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | ||||
| 6 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | ||||
| 7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | ||||
| 8 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | ||||
| 9 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.04 | 22.53 | 50.63 | ||||
| 10 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | ||||
| 2 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |
| 20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 45 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 60 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 90 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
###
| Butang | Gidaghanon sa entablado | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Pagbalik-balik (arcmin) | Taas nga Precision P0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| 2 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| Katukma P1 | 1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Sumbanan nga P2 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Torsional Rigidity (NM/arcmin) | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | ||
| Kasaba (dB) | 1,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Gi-rate nga katulin sa pag-input (rpm) | 1,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Pinakataas nga tulin sa pag-input (rpm) | 1,2 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
|
US $50 / Piraso | |
1 ka piraso (Minimum nga Order) |
###
| Aplikasyon: | Makinarya, Makinarya sa Agrikultura |
|---|---|
| Tumong: | Gahum sa Distribusyon, Pag-usab sa Torque sa Pagmaneho, Pag-usab sa Direksyon sa Pagmaneho, Pagkunhod sa Katulin |
| Layout: | Sikloidal |
| Katig-a: | Gipagahi nga nawong sa ngipon |
| Pag-instalar: | Bertikal nga Tipo |
| Lakang: | Dobleng Lakang |
###
| Mga Sample: |
US$ 50/Piraso
1 ka Piraso (Minimum nga Order) |
|---|
###
| Pag-customize: |
Anaa
|
|---|
###
| GB | 090 | 010 | P2 |
| Kodigo sa Serye sa Pagpakunhod | Panggawas nga Diametro | Ratio sa Pagkunhod | Pagpakunhod sa Backlash |
| GB: Taas nga Precision Square Flange Output
GBR: Taas nga Precision nga Tuo nga Anggulo nga Kuwadrado nga Flange Output GE: Taas nga Precision Round Flange Output GER: Taas nga Precision nga Tuo nga Lingin nga Flange Output |
050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm 120:ø120mm 155:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42mm 060:60x60mm 090:90x90mm 115:115x115mm 142:142x142mm 180:180x180mm 220:220x220mm |
Ang 010 nagpasabot og 1:10 | P0:Taas nga Precision nga Backlash
P1: Precison nga Pag-atake P2:Standard nga Backlash |
###
| Butang | Gidaghanon sa entablado | Ratio sa Pagkunhod | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Rotary Inersia | 1 | 3 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 | ||
| 4 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | ||||
| 5 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | ||||
| 6 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | ||||
| 7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | ||||
| 8 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | ||||
| 9 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.04 | 22.53 | 50.63 | ||||
| 10 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | ||||
| 2 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |
| 20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 45 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 60 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 90 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
###
| Butang | Gidaghanon sa entablado | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Pagbalik-balik (arcmin) | Taas nga Precision P0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| 2 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| Katukma P1 | 1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Sumbanan nga P2 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Torsional Rigidity (NM/arcmin) | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | ||
| Kasaba (dB) | 1,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Gi-rate nga katulin sa pag-input (rpm) | 1,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Pinakataas nga tulin sa pag-input (rpm) | 1,2 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
Ang mga Benepisyo sa Paggamit sa Cyclone Gearbox
Ang paggamit og cycloidal gearbox aron pagpadagan sa input shaft usa ka epektibo nga paagi aron makunhuran ang katulin sa usa ka makina. Mahimo kini pinaagi sa pagpakunhod sa katulin sa input shaft sa usa ka gitakda nang daan nga ratio. Kini makahimo sa taas kaayo nga mga ratio sa medyo gagmay nga mga gidak-on.
Ratio sa transmisyon
Bisan kon nagtukod ka og marine propulsion system o bomba para sa industriya sa lana ug gas, adunay pipila ka bentaha sa paggamit og cycloidal gearboxes. Kon itandi sa ubang mga klase sa gearbox, kini mas mubo ug adunay mas maayong torque density. Kini nga mga gearbox nagtanyag usab sa labing maayo nga gibug-aton ug katukma sa pagposisyon.
Ang sukaranang disenyo sa usa ka cycloidal gearbox susama sa usa ka planetary gearbox. Ang pangunang kalainan anaa sa porma sa mga ngipon sa gear.
Ang mga cycloid gears adunay gamay nga pagkaguba sa kilid sa ngipon ug mas ubos nga Hertzian contact stress. Kini usab adunay mas ubos nga friction ug torsional stiffness. Kini nga mga bentaha naghimo kanila nga sulundon alang sa mga aplikasyon nga naglambigit sa bug-at nga mga karga o high-speed drives. Maayo usab kini alang sa taas nga gear ratios.
Sa usa ka cycloidal gearbox, ang input shaft nagmaneho og eccentric bearing, samtang ang output shaft nagmaneho sa cycloidal disc. Ang cycloidal disc nagtuyok libot sa usa ka fixed ring, ug ang mga pin sa ring gear mo-engage sa mga buho sa disc. Ang mga pin unya momaneho sa output shaft samtang ang disc nagtuyok.
Ang mga cycloid gears sulundon alang sa mga aplikasyon nga nanginahanglan og taas nga gear ratios ug ubos nga friction. Maayo usab kini alang sa mga aplikasyon nga nanginahanglan og taas nga torsional stiffness ug shock load resistance. Angay usab kini alang sa mga aplikasyon nga nanginahanglan og compact nga disenyo ug ubos nga backlash.
Ang transmission ratio sa usa ka cycloidal gearbox gitino sa gidaghanon sa mga lobe sa cycloidal disc. Ang n=n nga disenyo sa cycloidal disc naglihok og usa ka lobe matag rebolusyon sa input shaft.
Ang mga cycloid gear mahimong himoon aron makunhuran ang gear ratio gikan sa 30:1 ngadto sa 300:1. Kini nga mga gear angay alang sa mga high-end nga aplikasyon, labi na sa industriya sa automation. Nagtanyag usab kini sa labing kaayo nga katukma sa pagposisyon ug backlash. Bisan pa, nanginahanglan kini og espesyal nga mga proseso sa paggama ug nanginahanglan og dili standard nga mga kinaiya.
Kusog sa pag-compress
Kon itandi sa naandan nga mga gearbox, ang cycloidal gearbox adunay talagsaon nga hugpong sa kinematics. Kini adunay eccentric bearing sa usa ka nagtuyok nga frame, nga nagduso sa cycloidal disc. Kini gihulagway sa ubos nga backlash ug torsional stiffness, nga nagtugot sa geared motion.
Niini nga pagtuon, gisusi ang mga epekto sa mga parametro sa disenyo aron mapalambo ang labing maayo nga disenyo sa usa ka cycloidal reducer. Tulo ka pangunang rolling node ang gitun-an: usa ka cycloidal disc, usa ka outer race ug ang input shaft. Kini gigamit aron analisahon ang mga dinamikong pwersa nga may kalabutan sa paglihok, nga magamit sa pagkalkulo sa mga stress ug strain. Ang frequency sa gear mesh gikalkulo gamit ang usa ka pormula, nga naglakip sa usa ka correction factor para sa nagtuyok nga frame sa outer race.
Usa ka three-dimensional finite element analysis (FEA) nga pagtuon ang gihimo aron masusi ang cycloidal disc. Gisusi ang mga epekto sa gidak-on sa mga lungag sa gipahinabo nga mga stress sa disc. Gitan-aw usab sa pagtuon ang torque ripple sa usa ka cycloidal drive.
Gisusi usab sa mga tagsulat niini nga pagtuon ang backlash distribution sa output mechanism, nga gikonsiderar ang machining deviations ug ang istruktura ug geometry sa output mechanism. Gitan-aw usab sa pagtuon ang relatibong efficiency sa usa ka cycloidal reducer, nga gibase sa usa ka single disc cycloidal reducer nga adunay usa ka ngipon nga kalainan.
Ang mga tagsulat niini nga pagtuon nakahimo sa pagbanabana sa contact stress sa cycloidal disc, nga gikalkulo gamit ang material-based contact stiffness. Mahimo kining gamiton aron mahibal-an ang tukmang contact stress sa usa ka cycloidal gearbox.
Importante nga mahibal-an ang mga ratio nga gikinahanglan alang sa pagkalkulo sa bearing rate. Mahimo kini makalkulo gamit ang pormula nga f = k (S x R) diin ang S mao ang volume sa elemento, ang R mao ang masa, ang k mao ang contact stiffness ug ang f mao ang force vector.
Direksyon sa pagtuyok
Dili sama sa naandan nga ring gear nga adunay usa ra ka axis sa pagtuyok, ang cycloidal gearbox adunay tulo ka rotational axes nga parallel ug nahimutang sa usa ra ka plane. Ang cycloidal gearbox adunay maayo kaayong torsional stiffness ug shock load capacity. Giseguro usab niini ang makanunayong angular velocity, ug gigamit sa mga high-speed gearbox applications.
Ang usa ka cycloidal gearbox gilangkoban sa usa ka input shaft, usa ka drive member ug usa ka cycloidal disc. Ang disc motuyok sa usa ka direksyon, samtang ang input shaft motuyok sa pikas direksyon. Ang input shaft eccentrically nga mo-mount sa drive member. Ang cycloidal disc motapot sa ring-gear housing, ug ang rotational motion sa cycloidal disc ibalhin ngadto sa output shaft.
Aron makalkulo ang direksyon sa pagtuyok sa usa ka cycloidal gearbox, ang cycloid kinahanglan adunay husto nga angular orientation ug ang centerline sa cycloid kinahanglan nga nahiuyon sa sentro sa output hole. Ang pinakamubo nga gitas-on sa cycloid kinahanglan nga katumbas sa radius sa pin circle. Ang pinakadako nga radius sa cycloid kinahanglan nga parehas sa gidak-on sa gawas nga diametro sa bearing.
Ang single-stage gear walay igong espasyo nga magamit, busa kinahanglan nimo ang multistage gear aron mapadako ang espasyo. Mao usab kini ang hinungdan nga ang mga cycloid gear kasagarang gidisenyo nga adunay mubo nga cycloid.
Aron makalkulo ang labing episyente nga profile sa ngipon para sa usa ka cycloidal gear, usa ka bag-ong pamaagi ang gihimo. Kini nga pamaagi naggamit ug modelo sa matematika nga naggamit sa direksyon sa pagtuyok sa cycloid ug pipila ka uban pang geometric parameters. Gamit ang piecewise function nga may kalabotan sa distribusyon sa anggulo sa presyur, ang labing episyente nga profile sa cycloid gitino. Dayon kini gipatong sa theoretical profile. Ang bag-ong pamaagi mas flexible kay sa naandan nga pamaagi, ug mahimong mopahiangay sa nagbag-o nga mga uso sa cycloidal profile.
Disenyo
Daghang mga disenyo sa cycloidal gearboxes ang naugmad. Kini nga mga gearbox adunay dako nga reduction ratio sa usa ka yugto. Kini kasagarang gigamit alang sa mga bug-at nga makina. Naghatag kini og maayo nga torsional stiffness ug shock load capacity. Bisan pa, aduna usab kini mga vibrations sa taas nga RPM. Daghang mga pagtuon ang gihimo aron makit-an ang solusyon niini nga problema.
Ang usa ka cycloidal gearbox gidisenyo pinaagi sa pagkalkulo sa reduction ratio sa usa ka mekanismo. Kini nga ratio makuha pinaagi sa gidak-on sa input speed. Kini dayon gipadaghan sa reduction ratio sa gear profile.
Ang labing importante nga butang sa pagdesinyo sa usa ka cycloidal gearbox mao ang pag-apod-apod sa karga subay sa gilapdon sa gear. Gamit kini isip sukdanan sa disenyo, ang amplitude sa vibration mahimong maminusan. Kini makasiguro nga ang gearbox nagtrabaho sa husto. Aron makamugna og husto nga mga kondisyon sa pagkapares, ang trochoidal profile sa cycloidal disc periphery kinahanglan nga tukma nga ipasabut.
Usa sa labing komon nga porma sa cycloidal gears mao ang circular arc teothing. Kini ang labing komon nga klase sa teothing nga gigamit karon.
Laing porma sa gear mao ang hypocycloid. Kini nga porma nagkinahanglan nga ang diametro sa rolling circle katumbas sa katunga sa diametro sa base circle. Laing espesyal nga kaso mao ang porma sa point tooth. Kini nga porma gitawag usab nga clock toothing.
Aron mogana kini nga gear profile, ang inisyal nga punto sa kontak kinahanglan nga magpabilin nga nakadikit sa ngilit sa rolling disk. Kini makamugna sa hypocycloid curve. Ang kurba gisubay gikan niining inisyal nga punto.
Aron imbestigahan kini nga gear profile, ang mga awtor migamit og 3D finite element analysis. Gigamit nila ang mathematical model sa gear manufacturing nga naglakip sa kinematics parameters, output moment calculations, ug machining steps. Ang resulta nga disenyo nagwagtang sa backlash.
Pagsukod ug pagpili
Ang pagpili og gearbox mahimong usa ka komplikado nga buluhaton. Daghang mga butang ang kinahanglan nga tagdon. Kinahanglan nimong mahibal-an ang klase sa aplikasyon, ang gikinahanglan nga tulin, ang karga, ug ang ratio sa gearbox. Pinaagi sa pagkuha niini nga impormasyon, makit-an nimo ang solusyon nga labing maayo alang kanimo.
Ang unang butang nga kinahanglan nimong buhaton mao ang pagpangita sa husto nga gidak-on. Adunay daghang mga programa sa pagsukod nga magamit aron matabangan ka nga mahibal-an ang labing kaayo nga gearbox alang sa imong aplikasyon. Mahimo ka magsugod pinaagi sa pagdrowing og cycloidal gear aron matabangan ka sa paghimo sa bahin.
Atol sa pag-ihap sa gidak-on, importante nga tagdon ang palibot. Ang mga shock load, mga kondisyon sa palibot, ug temperatura sa palibot mahimong makadugang sa pagkaguba sa mga ngipon sa gear. Ang temperatura adunay usab dakong epekto sa mga viscosity sa lubrication ug mga materyales sa seal.
Kinahanglan usab nimo nga hunahunaon ang input ug output speed. Kini tungod kay ang input speed makausab sa kalkulasyon sa imong gearbox ratio. Kung molapas ka sa input speed, mahimo nimong madaot ang mga seal ug hinungdan sa sayo nga pagkaguba sa shaft bearings.
Laing importanteng aspeto sa pag-ihap sa gidak-on mao ang service factor. Kini nga factor ang magtino sa gidaghanon sa torque nga kaya sa gearbox. Ang service factor mahimong ubos sa 1.4, nga igo na alang sa kadaghanan sa mga aplikasyon sa industriya. Bisan pa, ang taas nga shock load ug impact load magkinahanglan og mas taas nga service factor. Ang pagkapakyas sa pag-isip niini nga mga factor mahimong mosangpot sa pagkabuak sa mga shaft ug pagkadaot sa mga bearings.
Importante usab ang estilo sa output. Kinahanglan nimong mahibal-an kung gusto nimo ang keyless o keyed hollow bore, ingon man kung kinahanglan nimo ang output flange. Kung mopili ka og keyless hollow bore, kinahanglan nimo nga mopili og seal material nga makasugakod sa mas taas nga temperatura.

editor ni czh 2023-01-04