
Palveluntarjoaja ja huippulaadunvalvonta Tarjoamme yksityiskohtaisia piirustuksia ja toimitamme ne aina tarvittaessa. Uusiin tuotteisiin kuuluu laaja valikoima huipputeknologisia ja korkealaatuisia ketjuja, ketjupyöriä ja hammaspyöriä, kuten maatalouskoneiden ketjuja ja vaihteistoja, metallurgisia ketjuja, liukuportaiden toimintaketjuja, suurnopeuksisia hammasketjuja, jakoketjuja, itsevoitelevia ketjuja, joihin kuuluvat muun muassa suurnopeuksiset hammasketjut autoteollisuuden dynaamisille vaihteistoille ja antenniketjut, jotka täyttävät ketjujen aukot Kiinassa. Olemme erikoistuneet sähkönsiirtotuotteisiin, kaapelitelevisiotuotteisiin, mekaanisiin tiivisteisiin, hydrauliikka- ja pneumaattisiin laitteisiin sekä markkinointituotteisiin. Akseli on valmistettu metalliseoksesta ja se kestää suurta EPTT-työntövoimaa. Sitä käytetään yleensä vaihteistoissa.
Päätuotteitamme ovat ZLYJ-välipalat, ZSYJ-SG-sarjat, jotka ovat yksiruuvisia muovisia puristettuja EPTTEPTT-putkia, pilkku SZ-sarjat, jotka ovat kaksiruuvisia puristettuja EPTTEPTT-putkia, pilkku ZDY-sarjat, pilkku ZLY-sarjat, pilkku ZSY-sarjat, jotka ovat sylinterimäisiä EPTT-putkia, pilkku SGR-sarjat, jotka ovat kierteisiä EPTT-putkia, pilkku SGS-sarjat, jotka ovat kierteisiä EPTT-mato-EPTT-putkia, pilkku SGK-sarjat, jotka ovat spiraalimaisia EPTT-putkia, pilkku SGF-sarjat, jotka ovat pXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.lel-akselisia EPTT-putkia, EPTT-putkia ja muita EPTT-putkien pääosia.
| Järjestellä | Spesifinen ajanjakso | Syötä EPTT lparKW rpar | Syöttö | Lähtö | Lähtömomentti lparN jaksom rpar | AXiHu (Länsijärvi) Dis.al Työntövoima lparKN rpar | Ruuvin halkaisija | Kesto-halkaisijasuhde |
| ZLYJ | 112-8 | viisi jaksoa5 | 800 | sata | 525 | 35 | oslash35 | kaksikymmentäviisi kaksoispistettä1 |
| 133-8 | 8 | 800 | sata | 764 | 39 | oslash50 | kaksikymmentäviisi kaksoispistettä1 | |
| 146-10 | yksitoista | tuhat | sata | 1050 | 54 | oslash55 | kaksikymmentäviisi kaksoispistettä1 | |
| 173-10 | kahdeksantoista jakso5 | 900 | 90 | 1962 | sata kymmenen | oslash65 | 25 kaksoispiste1 | |
| sata kahdeksankymmentäkymmenen | 18 jaksoa5 | 900 | yhdeksänkymmentä | 1962 | satakymmenen | oslash65 | 25 kaksoispiste1 | |
| 200-kaksitoista jakso5 | 30 | 1000 | 80 | 3581 | sata viisikymmentäviisi | oslash75 | kaksikymmentäviisi kaksoispistettä1 | |
| 225-kaksitoista jakso5 | 45 | tuhat | kahdeksankymmentä | 5371 | sata kahdeksankymmentä | oslash90 | kaksikymmentäviisi kaksoispistettä1 | |
| 250-16 | 55 | 1120 | 70 | 7503 | 192 | oslash105 | kaksikymmentäviisi kaksoispistettä1 | |
| 280-kuusitoista | 75 | 960 | kuusikymmentä | 7643 | 258 | oslash110 | 25 kaksoispiste1 | |
| 315-16 | 85 | 960 | 60 | 13528 | 287 | oslash120 | kaksikymmentäviisi kaksoispistettä1 | |
| 330-kuusitoista | satakymmenen | 960 | 60 | 17507 | 360 | oslash135 | kaksikymmentäviisi kaksoispistettä1 | |
| 375-kuusitoista | 132 | 960 | 60 | 21008 | 390 | oslash150 | kaksikymmentäviisi kaksoispistettä1 | |
| 395-kuusitoista | 185 | 960 | 60 | 29442 | 400 | oslash160 | 25 kaksoispiste1 | |
| 420-16 | sata kuusikymmentä sol220 | 960 | kuusikymmentä | 31831 | 430 | oslash160 | oslash170 | |
| 450-kaksikymmentä | 213 | 1000 | kuusikymmentä | 40640 | 500 | oslash180 | kaksikymmentäviisi kaksoispistettä1 | |
| 560-kaksikymmentä | 440 | 1000 | viisikymmentä | 84034 | 700 | oslash200 | 25 kaksoispiste1 | |
| 630-20 | 540 | tuhat | viisikymmentä | 15712 | 770 | oslash250 | kaksikymmentäviisi kaksoispistettä1 | |
| ZSYJ | 450-32 | 200 | 1500 | 47 | 40635 | viisisataa | oslash165 | 25 kaksoispiste1 |
| 560-57 | 220 | 1500 | 26 | 80802 | seitsemänsataa | oslash190 | 25 kaksoispiste1 | |
| 630-44 | 315 | 1500 | 34 | 88471 | 770 | oslash200 | 25 kaksoispiste1 |

