
Dodavatel a kontrola nejvyšší kvalityNabízíme podrobné výkresy a poskytneme vám služby, kdykoli je to potřeba. Nové produkty zahrnují řadu high-tech a vysoce kvalitních řetězů, ozubených kol a převodovek, jako jsou řetězy a převodovky pro zemědělské stroje, hutní řetězy, řetězy pro eskalátory, vysokorychlostní zubové řetězy, rozvodové řetězy, samomazné řetězy, mezi nimiž jsou i vysokorychlostní zubové řetězy pro dynamické převodovky automobilů a anténní řetězy, které vyplňují mezery v nabídce řetězů v Číně. Specializujeme se na produkty pro přenos energie, produkty CATV, mechanická těsnění, hydraulické a pneumatické a marketingové produkty. Hřídel je vyrobena z legovaného kovu a může nést vysokou pevnost v tahu EPTT. Obvykle se používá pro převodovky.
Naším hlavním zbožím jsou intervalové ZLYJ, ZSYJ, SG série jsou jednošnekové plastové extruzní válce, EPTTEPTT série comma, SZ série jsou dvoušnekové extruzní válce, ZDY comma, ZLY comma, ZSY série jsou válcové, EPTT comma, SGR série jsou spirálové, EPTT comma, SGS série jsou spirálové, EPTT-šnekové, EPTT comma, SGK série jsou spirálové, EPTTl EPTT comma, SGF série jsou pXiHu (West Lake), Dis.Hu (West Lake), Dis.lel-osy, EPTTl EPTT EPTT a další primární části intervalových EPTT.
| Seřadit | Specifické časové období | Zadejte EPTT lparKW rpar | Vstup | Výstup | Výstupní moment lparN periodm rpar | AXiHu (Západní jezero) Dis.al Thrust lparKN rpar | Průměr šroubu | Poměr trvání a průměru |
| ZLYJ | 112-8 | pět období5 | 800 | sto | 525 | 35 | oslash35 | dvacet pět dvojtečka1 |
| 133-8 | 8 | 800 | sto | 764 | 39 | oslash50 | dvacet pět dvojtečka1 | |
| 146-10 | jedenáct | tisíc | sto | 1050 | 54 | oslash55 | dvacet pět dvojtečka1 | |
| 173-10 | osmnáctiletkové období5 | 900 | 90 | 1962 | sto deset | oslash65 | 25 tlustého střeva1 | |
| sto osmdesát deset | 18. období5 | 900 | devadesát | 1962 | sto deset | oslash65 | 25 tlustého střeva1 | |
| 200-dvanáctá perioda5 | 30 | 1000 | 80 | 3581 | sto padesát pět | oslash75 | dvacet pět dvojtečka1 | |
| 225-dvanáctá perioda5 | 45 | tisíc | osmdesát | 5371 | sto osmdesát | oslash90 | dvacet pět dvojtečka1 | |
| 250-16 | 55 | 1120 | 70 | 7503 | 192 | oslash105 | dvacet pět dvojtečka1 | |
| 280-šestnáct | 75 | 960 | šedesát | 7643 | 258 | oslash110 | 25 tlustého střeva1 | |
| 315-16 | 85 | 960 | 60 | 13528 | 287 | oslash120 | dvacet pět dvojtečka1 | |
| 330-šestnáct | sto deset | 960 | 60 | 17507 | 360 | oslash135 | dvacet pět dvojtečka1 | |
| 375-šestnáct | 132 | 960 | 60 | 21008 | 390 | oslash150 | dvacet pět dvojtečka1 | |
| 395-šestnáct | 185 | 960 | 60 | 29442 | 400 | oslash160 | 25 tlustého střeva1 | |
| 420-16 | sto šedesát sol220 | 960 | šedesát | 31831 | 430 | oslash160 | oslash170 | |
| 450-dvacet | 213 | 1000 | šedesát | 40640 | 500 | oslash180 | dvacet pět dvojtečka1 | |
| 560-dvacet | 440 | 1000 | padesát | 84034 | 700 | oslash200 | 25 tlustého střeva1 | |
| 630-20 | 540 | tisíc | padesát | 15712 | 770 | oslash250 | dvacet pět dvojtečka1 | |
| ZSYJ | 450-32 | 200 | 1500 | 47 | 40635 | pět set | oslash165 | 25 tlustého střeva1 |
| 560-57 | 220 | 1500 | 26 | 80802 | sedm set | oslash190 | 25 tlustého střeva1 | |
| 630-44 | 315 | 1500 | 34 | 88471 | 770 | oslash200 | 25 tlustého střeva1 |

