
Naše výhodyProdukty Velké množství skladem, žádné minimální objednávkové množství Splňujeme všechny mezinárodní specifikace, jako jsou normy ISO9001 a TS16949. Naše zboží se dobře prodává na americkém, evropském, jihoamerickém a asijském trhu. Dobrá kvalita a bonita jsou základem, které dělají společnost živou. XiHu (West Lake) Dis.HU (WEST LAKE) DIS.EPTT Chain Team je nejprofesionálnějším výrobcem EPTT v EPTT, vyrábí válečková EPTT, obchodní řetězová kola, motocyklová řetězová kola, litá řetězová kola, širokou škálu spojek, kladek, pouzder EPTTr, zajišťovacích prvků, EPTT, hřídelí, přesných CNC komponentů atd. Jsme držiteli certifikátů kvality a ochrany životního prostředí ISO9001, ISO14001 a TS16949.
POPIS řešení
Stojan a EPTT spárované společně
Forma (M0,5 — M8)
Délka: 250 mm až 3000 mm
StXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd a EPTT stojan
Ocel C45/ocel 40Cr
Znicův portrét
Poznámka:
jedna) Stojany jsou z následujících čísel s vysokou přesností:
2) U velikosti EPTT 2000 mm je nepřímý diplom EPTT v 0,20 mm, bez ohledu na to, zda se měření provádí v jakémkoli bodě regálu.
tři) Tolerance součtu stoupání / -30 μ M na pět set mm
4) Stupeň jakosti ozubení je od 8 do devíti dle DIN 3962/šedesát tři/šedesát sedm
pět) Přímé ozubení EPTT
6) Chyba až do obvodové rozteče zubů je výrazně menší než 0,20 mm
| Úhel prolisování 20 stupňů EPTT C45 | |||||||||||
| Mod. | HP | HexS | L | ||||||||
| 500 | tisíc | 2000 | |||||||||
| Číslo zubu | Lr | Nadváha (kg) | Smalt č. | Lr | Tuk (kg) | Číslo zubu | Lr | Tělesná hmotnost (kg) | |||
| 1 | čtrnáct | 15×15 | 159 | 449.51 | osmdesát dva | 318 | 999.02 | 1. padesát | 636 | 1998.05 | tři, deset |
| 1. pět | patnáct,5 | 17×17 | 106 | 449.51 | jedna,00 | 212 | 999.02 | dva,00 | 424 | 1998.05 | 4.00 |
| 2 | 18 | 20×20 | 80 | 502.šedesát pět | 1. čtyřicet | 159 | 999.02 | 2.70 | 318 | 1998.05 | pět čtyřicet |
| 2.5 | 22. pět | 25×25 | šedesát čtyři | 502.65 | dva,10 | 127 | 997.45 | čtyři třicet | 255 | 2002.sedmdesát sedm | osm šedesát |
| 3 | 27 | 30×30 | 53 | 499.51 | 3.10 | 106 | 999.02 | 6.30 | 212 | 1998.05 | dvanáct padesát |
| čtyři | 21 | 25×25 | čtyřicet | 502.65 | jedna osmdesát | osmdesát | 1005.31 | tři,65 | 159 | 1998.05 | sedm.30 |
| čtyři | 26 | 30×30 | čtyřicet | 502.šedesát pět | 3.05 | osmdesát | 1005.31 | 6.00 | 159 | 1998.05 | jedenáct,90 |
| 4 | 36 | 40×40 | čtyřicet | 502.šedesát pět | 5. padesát | osmdesát | 1005.31 | jedenáct.10 | 159 | 1998.05 | 22.00 |
| pět | čtyřicet pět | 50X50 | 32 | 502.šedesát pět | půl deváté | šedesát čtyři | 1005.31 | sedmnáct padesát | 128 | 2571.31 | 34.60 |
| šest | padesát čtyři | 60×60 | 27 | 508.93 | 12.65 | 53 | 999.02 | 25.00 | 106 | 1998.05 | 51.00 |
| 8 | 72 | 80X80 | 20 | 502.65 | 21. čtyřicet | 40 | 1005.31 | čtyřicet dva,70 | 80 | 2571.šedesát dva | osmdesát pět.40 |

