
Πλεονεκτήματά μαςΠροϊόντα Μεγάλη ποσότητα σε απόθεμα, Δεν απαιτείται MOQ Συμμορφωνόμαστε με όλες τις διεθνείς προδιαγραφές, όπως τα πρότυπα ISO9001 και TS16949. Τα προϊόντα μας πωλούνται σωστά στις αγορές της Αμερικής, της Ευρώπης, της Νότιας Αμερικής και της Ασίας. Η καλή ποιότητα και η πιστοληπτική ικανότητα είναι οι βάσεις που καθιστούν μια εταιρεία ζωντανή. Η ομάδα αλυσίδας XiHu (West Lake) Dis.HU (WEST LAKE) DIS.EPTT είναι ο πιο επαγγελματίας κατασκευαστής EPTT EPTT στο EPTT, παράγοντας κυλινδρικά EPTT, επαγγελματικά γρανάζια, γρανάζια μοτοσικλετών, γρανάζια χύτευσης, μεγάλη ποικιλία συνδέσμων, τροχαλιών, δακτυλίων EPTTr, συσκευών ασφάλισης, EPTT, άξονων, εξαρτημάτων ακριβείας CNC κ.λπ. Έχουμε λάβει πιστοποίηση ISO9001, ISO14001, TS16949 για ποιότητα και περιβάλλον.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ
Rack και EPTT αντιστοιχισμένα από κοινού
Μούχλα (M0.5 — M8)
Μήκος: 250mm έως 3000mm
StXiHu (Δυτική Λίμνη) Dis.Hu (Δυτική Λίμνη) Dis.rd και EPTT rack
Χάλυβας C45/χάλυβας 40Cr
Ζνιτς απεικονίζει
Σημείωμα:
1) Τα ράφια είναι από τα παρακάτω σχήματα υψηλής ακρίβειας:
2) Στο μέγεθος EPTT των 2000 mm, το unstraigEPTT δίπλωμα είναι σε 0,20 mm, ανεξάρτητα από το αν η μέτρηση λαμβάνεται σε οποιοδήποτε σημείο του rack.
3) Ανοχή στο άθροισμα των κλίσεων /-30 mu M σε πεντακόσια mm
4) Ο ποιοτικός βαθμός της οδόντωσης είναι από 8 έως εννέα στο DIN 3962/εξήντα τρία/εξήντα επτά
πέντε) Οδοντόπτωση StraigEPTT
6) Το επιπλέον σφάλμα έως την περιφερειακή κλίση οποιωνδήποτε δοντιών είναι σημαντικά μικρότερο από 0,20 mm
| Γωνία πρόσφυσης 20 μοίρες EPTT C45 | |||||||||||
| Μοντ. | Ιπποδύναμη | Εξάγωνο | μεγάλο | ||||||||
| 500 | χίλια | 2000 | |||||||||
| Αριθμός δοντιού | Λρ | Υπερβολικό βάρος (kg) | Σμάλτο ΟΧΙ. | Λρ | Λίπος (kg) | Δόντι αριθ. | Λρ | Σωματικό βάρος (kg) | |||
| 1 | δεκατέσσερα | 15×15 | 159 | 449.51 | .ογδόντα δύο | 318 | 999.02 | 1. πενήντα | 636 | 1998.05 | τρία, δέκα |
| 1.πέντε | δεκαπέντε,5 | 17×17 | 106 | 449.51 | ένα,00 | 212 | 999.02 | δύο,00 | 424 | 1998.05 | 4.00 |
| 2 | 18 | 20×20 | 80 | 502. εξήντα πέντε | 1. σαράντα | 159 | 999.02 | 2.70 | 318 | 1998.05 | πέντε, σαράντα |
| 2.5 | 22. πέντε | 25×25 | εξήντα τέσσερα | 502.65 | δύο,10 | 127 | 997.45 | τέσσερα.τριάντα | 255 | 2002.εβδομήντα επτά | οκτώ.εξήντα |
| 3 | 27 | 30×30 | 53 | 499.51 | 3.10 | 106 | 999.02 | 6.30 | 212 | 1998.05 | δώδεκα.πενήντα |
| τέσσερα | 21 | 25×25 | σαράντα | 502.65 | ένα, ογδόντα | ογδόντα | 1005.31 | τρία,65 | 159 | 1998.05 | επτά,30 |
| τέσσερα | 26 | 30×30 | σαράντα | 502. εξήντα πέντε | 3.05 | ογδόντα | 1005.31 | 6.00 | 159 | 1998.05 | έντεκα,90 |
| 4 | 36 | 40×40 | σαράντα | 502. εξήντα πέντε | 5. πενήντα | ογδόντα | 1005.31 | έντεκα.10 | 159 | 1998.05 | 22.00 |
| πέντε | σαράντα πέντε | 50X50 | 32 | 502. εξήντα πέντε | 8. τριάντα | εξήντα τέσσερα | 1005.31 | δεκαεπτά.πενήντα | 128 | 2571.31 | 34.60 |
| έξι | πενήντα τέσσερα | 60×60 | 27 | 508.93 | 12.65 | 53 | 999.02 | 25.00 | 106 | 1998.05 | 51.00 |
| 8 | 72 | 80X80 | 20 | 502.65 | 21. σαράντα | 40 | 1005.31 | σαράντα δύο,70 | 80 | 2571.εξήντα δύο | ογδόντα πέντε,40 |

