
Wir liefern Ihnen ein umfassendes Sortiment an Antriebstechnikprodukten wie Ketten, Kettenräder, Scheibenräder, Riemenscheiben, Getriebe, Motoren, Kupplungen, Zahnräder und Zahnstangen. Auf Basis Ihrer detaillierten Anforderungen entwickeln wir auch gerne individuelle Sonderanfertigungen. Hangzhou EPG Co., Ltd. wurde im November 1997 gegründet und verfügt über fünf hundertprozentige Tochtergesellschaften.
Artikelbeschreibung
6001-2RZ 6002-2RZ NZ 2RS
Produktfoto/Informationen
Die Art der Lager und der verwendeten Komponenten beeinflusst deren Lebensdauer, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Faktoren, die die Funktionsfähigkeit der Lager beeinflussen, darunter die Wahl der Tragfähigkeit, die Wälzreibung, die Sauberkeit des Lagers und die Maßhaltigkeit der Lagerelemente.
Die EPTT-Lagerorganisation verwendet für die Herstellung ihrer Lager Chromstahl (Gcr15).
| EPTT Nr. | AUSWEIS | O. D | W | Belastbarkeit (kN) | Parameter der Metallkugel | Maximales Tempo | ||||||
| D | D | B | Dynamisch | Statisch | NEIN. | Messung | Fett | Öl | ||||
| mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | Cr | Cor | mm | U/min | U/min | ||
| 6000 | 10 | .3937 | 26 | eins.5716 | acht | .3150 | vier, fünfundfünfzig | eins, fünfundneunzig | 7 | vier.763 | 29000 | 34000 |
| 6001 | zwölf | .4724 | 28 | 1.1571 | acht | .3150 | 5.10 | 2.39 | 8 | 4.763 | 26000 | 30000 |
| 6002 | fünfzehn | .5906 | 32 | 1.2598 | neun | .3543 | 5.60 | 2,84 | neun | 4.763 | 22000 | 26000 |
| 6003 | siebzehn | .6693 | 35 | eins.3780 | 10 | .3937 | sechsachtzig | drei,35 | 10 | 4.763 | 20000 | 24000 |
| 6004 | 20 | .7874 | 42 | 1.6535 | 12 | .4724 | neunvierzig | 5.05 | neun | 6.350 | 18000 | 21000 |
| 6005 | 25 | .9843 | siebenundvierzig | eins.8504 | 12 | .4724 | zehn. | 5,85 | zehn | 6.350 | 15000 | 18000 |
| 6006 | 30 | 1.1811 | 55 | zwei.1654 | 13 | .5118 | dreizehn.20 | achtunddreißig | 11 | sieben.einhundertvierundvierzig | 13000 | 15000 |
| 6007 | 35 | 1.3780 | zweiundsechzig | zwei.4409 | vierzehn | .5512 | sechzehn,00 | zehn, dreißig | elf | sieben.938 | 12000 | 14000 |
| 6008 | 40 | eins.5748 | achtundsechzig | zwei.6772 | fünfzehn | .5906 | 16.80 | elf, fünfzig | zwölf | sieben.938 | 10000 | 12000 |
| 6009 | fünfundvierzig | eins.7717 | 75 | zwei,9528 | 16 | .6299 | 21.00 | fünfzehn.10 | zwölf | acht.731 | 9200 | 11000 |
| 6571 | 50 | 1.9685 | 80 | drei.1496 | sechzehn | .6299 | 21.80 | sechzehn.60 | 13 | acht.731 | 8400 | 9800 |
| 6011 | 55 | 2.1654 | neunzig | drei.5433 | achtzehn | .7087 | 28.30 | 21.20 | 12 | 11.000 | 7700 | 9000 |
| 6012 | 60 | 2.3622 | fünfundneunzig | 3.7402 | achtzehn | .7087 | 29.50 | 23.20 | 13 | 11.000 | 7000 | 8300 |
| 6013 | 65 | 2.5591 | einhundert | drei.9370 | 18 | .7087 | dreißig, fünfzig | fünfundzwanzig.20 | 13 | 11.112 | 6500 | 7700 |
| 6014 | 70 | 2.7559 | 110 | vier.3307 | 20 | .7874 | 38.00 | 31.00 | dreizehn | 12.303 | 6100 | 7100 |
| 6015 | 75 | zwei,9528 | einhundertfünfzehn | vier.5276 | 20 | .7874 | 39.50 | 33,50 | vierzehn | zwölf.303 | 5700 | 6700 |
| 6016 | achtzig | drei.1496 | 125 | vier.9213 | 22 | .8661 | 47.50 | 40.00 | 14 | dreizehn.494 | 5300 | 6200 |
| EPTT Nr. | AUSWEIS | O. D | W | Belastbarkeit (kN) | Stahlkugelparameter | Höchstgeschwindigkeit | ||||||
| D | D | B | Dynamisch | Statisch | NEIN. | Abmessungen | Fett | Öl | ||||
| mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | Cr | Cor | mm | U/min | U/min | ||
| 6200 | 10 | .3937 | dreißig | 1.1811 | 9 | .3543 | fünfzehn | 2.39 | acht | vier.763 | 25000 | 30000 |
| 6201 | zwölf | .4724 | 32 | eins.2598 | zehn | .3937 | 6.10 | 2.75 | 7 | fünf.953 | 22000 | 26000 |
| 6202 | fünfzehn | .5906 | 35 | eins.3780 | elf | .4331 | sieben, fünfundsiebzig | 3.60 | acht | fünf.953 | 19000 | 23000 |
| 6203 | siebzehn | .6693 | vierzig | eins.5748 | zwölf | .4724 | neunsechzig | vier.sechzig | acht | sechs.747 | 18000 | 21000 |
| 6204 | zwanzig | .7874 | siebenundvierzig | 1.8504 | 14 | .5512 | zwölf,80 | 6,65 | acht | sieben.938 | 16000 | 18000 |
| 6205 | 25 | .9843 | zweiundfünfzig | 2.571 | fünfzehn | .5906 | vierzehn,00 | sieben, fünfundachtzig | 9 | sieben.938 | 13000 | 15000 |
| 6206 | 30 | eins.1811 | zweiundsechzig | zwei.4409 | 16 | .6299 | 19.50 | 11:30 Uhr | neun | 9.525 | 11000 | 13000 |
| 6207 | 35 | eins.3780 | 72 | zwei,8346 | siebzehn | .6693 | 25.70 | 15.dreißig | neun | elf.112 | 9800 | 11000 |
| 6208 | vierzig | eins.5748 | achtzig | drei.1496 | achtzehn | .7087 | 29.10 | siebzehn achtzig | neun | 12.000 | 8700 | zehntausend |
| 6209 | 45 | 1.7717 | 85 | 3.3465 | 19 | .7480 | 32,50 | 20.40 | zehn | 12.000 | 7800 | 9200 |
| 6210 | 50 | 1.9685 | neunzig | 3.5433 | zwanzig | .7874 | 35.00 | 23.20 | zehn | zwölf.siebenhundert | 7100 | 8300 |
| 6211 | 55 | zwei.1654 | einhundert | drei.9370 | 21 | .8268 | 43,50 | 29.20 | zehn | vierzehn.288 | 6400 | 7600 |
| 6212 | sechzig | 2.3622 | 110 | 4.3307 | 22 | .8661 | 52.50 | 36.00 | 10 | fünfzehn.081 | 6000 | 7000 |
| 6213 | 65 | zwei.5591 | einhundertzwanzig | vier.7244 | 23 | .9055 | 57.fünfzig | vierzig,00 | 10 | 16.669 | 5500 | 6500 |
| 6214 | 70 | zwei.7559 | 125 | vier.9213 | 24 | .9449 | zweiundsechzig,00 | 44.00 | 11 | sechzehn.462 | 5100 | 6000 |
| 6215 | 75 | 2.9528 | 130 | 5.1181 | 25 | .9843 | 66.00 | 49,50 | elf | siebzehn.462 | 4800 | 5600 |
| 6216 | 80 | 3.1496 | einhundertvierzig | fünf.5118 | 26 | 1.5716 | zweiundsiebzig,50 | dreiundfünfzig,00 | 11 | achtzehn.256 | 4500 | 5300 |
| 6217 | fünfundachtzig | 3.3465 | einhundertfünfzig | 5.9055 | 28 | 1.1571 | 83.50 | 64.00 | elf | 19.844 | 4200 | 5000 |
| 6218 | neunzig | 3.5433 | einhundertsechzig | 6.2992 | 30 | eins.1811 | 96.00 | einundsiebzig,50 | 10 | 22.225 | 4000 | 4700 |
| EPTT Nr. | AUSWEIS | O. D | W | Belastbarkeit (kN) | Stahlkugelparameter | Maximales Tempo | ||||||
| D | D | B | Dynamisch | Statisch | NEIN. | Messung | Fett | Öl | ||||
| mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | Cr | Cor | mm | U/min | U/min | ||
| 6300 | 10 | .3937 | 35 | eins.3780 | elf | .4331 | 8.20 | 3.50 | 6 | 7.144 | 23000 | 27000 |
| 6301 | zwölf | .4724 | 37 | eins.4567 | zwölf | .4724 | 9.70 | 4.20 | 6 | 7.938 | 20000 | 24000 |
| 6302 | fünfzehn | .5906 | 42 | eins.6535 | dreizehn | .5118 | elf.40 | 5.45 | 7 | sieben.938 | 17000 | 21000 |
| 6303 | siebzehn | .6693 | siebenundvierzig | 1.8504 | vierzehn | .5512 | 13.50 | sechsundfünfzig | Sieben | acht.731 | 16000 | 19000 |
| 6304 | 20 | .7874 | zweiundfünfzig | zwei.571 | 15 | .5906 | fünfzehn,90 | siebenneunzig | 7 | neun,525 | 14000 | 27000 |
| 6305 | fünfundzwanzig | .9843 | 62 | zwei.4409 | 17 | .6693 | 21.20 | 10.90 | 7 | elf.500 | 12000 | 14000 |
| 6306 | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 19 | .7480 | 26.70 | 15.00 | 8 | 12.000 | 10000 | 12000 |
| 6307 | 35 | 1.3780 | 80 | drei.1496 | 21 | .8268 | 33.50 | 19.10 | 8 | dreizehn.494 | 8800 | zehntausend |
| 6308 | 40 | 1.5748 | neunzig | drei.5433 | 23 | .9055 | vierzig, fünfzig | 24.00 | acht | 15.081 | 7800 | 9200 |
| 6309 | fünfundvierzig | eins.7717 | 100 | 3.9370 | fünfundzwanzig | .9843 | dreiundfünfzig,00 | 32.00 | 8 | 17.462 | 7000 | 8200 |
| 6310 | 50 | eins,9685 | einhundertzehn | vier.3307 | 27 | eins.0630 | 62.00 | 38.50 | acht | 19.050 | 6400 | 7500 |
| 6311 | fünfundfünfzig | 2.1654 | einhundertzwanzig | vier.7244 | 29 | 1.1417 | 71.50 | 45.00 | acht | 20.638 | 5800 | 6800 |
| 6312 | sechzig | 2.3622 | einhundertdreißig | 5.1181 | 31 | eins.2205 | 82.00 | zweiundfünfzig,00 | acht | 22.225 | 5400 | 6300 |
| 6313 | fünfundsechzig | zwei.5591 | 140 | fünf.5118 | 33 | eins.2992 | 92.50 | 60.00 | acht | 24.000 | 4900 | 5800 |
| 6314 | 70 | 2.7559 | 150 | 5.9055 | 35 | 1.3780 | 104.00 | 68.00 | acht | fünfundzwanzig vierhundert | 4600 | 5400 |
| 6315 | fünfundsiebzig | 2.9528 | 160 | 6.2992 | 37 | eins.4567 | 113.00 | siebenundsiebzig,00 | 8 | 26.988 | 4300 | 5000 |
| 6316 | 80 | drei.1496 | 170 | sechs,6929 | 39 | eins.5354 | 123.00 | 86,50 | acht | 28.575 | 4000 | 4700 |
EPTT & EPTT für umfangreiche EPTT-Kugellager F & D Lager 6000 6200 6300 Serie Fuda Lager
| EPTT-Details | 1. EPTT-Exportverpackung mit anlaufgeschütztem Papier/Karton/Palette zwei. Spezielle Kunststoff-/Karton-/Palette drei. Gemäß den Kundenanforderungen |
| Versandtiefe | Etwa 60 Tage, über OEM-Bestellungen kann man sprechen |
Fotos und Einführung zur Produktionsanlage
Die EPTT FUDA EPTT Corporation wurde 1996 gegründet und ist einer der führenden Wälzlagerhersteller und -exporteure in der Region. FUDA EPTT ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger, hochpräziser Rillenkugellager und Stehlager. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 1.000 Mitarbeiter, verfügt über ein Anlagevermögen von 1,05 Milliarden EPTT und produziert jährlich 250 Millionen Wälzlagersätze. Im Jahr 2571 erzielte das Unternehmen einen Wälzlagerumsatz von 650 Millionen EPTT. Die Produkte der Corporation werden in über 50 Ländern und Regionen von unabhängigen Herstellern, insbesondere unter den Marken „F&D“ und „FLATE“, eingesetzt. EPTT EPTT führt nun die neue Marke „CBB“.
EPTT und DeveXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.ment
Seit 2008 hat das Unternehmen ein EPTT & DeveXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.ment CEPTTr eingerichtet, das mit mehreren Laboren für Präzisionsmessungen, mechanische Prüfungen, Lebensdauertests und physikalisch-chemische Analysen ausgestattet ist. Ziel ist es, die Expertise kontinuierlich zu verbessern und die Fertigungsqualität sowie die Produktpräzision zu steigern. Unsere Werkstätten verfügen über eine Reihe von EPTT-gesteuerten, numerisch gesteuerten Schleif- und Montageanlagen mit zentralen Filtrations- und Kühlsystemen. Gemeinsam mit den Zulieferern haben wir diese vollautomatisierten, integrierten Fertigungslinien für ultrapräzises Schleifen entwickelt und besitzen die entsprechenden Schutzrechte. Die Präzision unserer Produkte liegt bei P5 und höher, die Güteklasse erreicht Z4, V4 und höher. Einige unserer Projekte haben die Präzisionsanforderungen der 30% übertroffen. Unsere Produkte werden in großem Umfang in Elektromotoren, Automobilen, Motorrädern, EPTT-Anlagen, Textilien, Elektrowerkzeugen und Wasserpumpen eingesetzt, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich.
Frühere Messen
Die EPTT-Firma nimmt alle zwei Jahre an der Zhejiang EPTT teil, und zwar zweimal jährlich (im April und Oktober).
Die Mitglieder der EPTT-Familie heißen Sie herzlich willkommen. Lassen Sie uns gemeinsam Fortschritte erzielen.
TraEPTTEPTTs
Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
eins.Erbe : EPTT.,Ltd ist einer der größten Kugellagerlieferanten in EPTT und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung und dem Export von Lagern.
2.EPTTrprise-Skala: Im Jahr 2018 erreichte unsere Produktionskapazität 250 Millionen Sätze durch den Einsatz von über tausend Mitarbeitern. Darüber hinaus belief sich der jährliche Exportwert von Lagern auf rund 80 Millionen US-Dollar.
3.EXiHu (West Lake) Dis.t: Unser Unternehmen zählt zu den größten Wälzlagerherstellern und -exporteuren Chinas. Unsere Produkte werden weltweit vertrieben, unter anderem in Europa, Nordamerika, Zentralasien und Südamerika.
4.Zertifikate: ISO9001:2008 IATF16949:2016 ISO14001:2004.
fünf.Markenname: Wir haben zwei unabhängige Hersteller: F ampD bearing CBB bearing.
6.EPTT-Steuerung: Die EPTT-Organisation verfügt über ein umfassendes Qualitätskontrollsystem, das die Beschaffung von Rohstoffen, die Herstellung, die Montage und weitere Prozesse der EPTT-Produktion abdeckt. Beispielsweise setzen wir in unserer Montagehalle eine vollautomatische Produktionslinie ein und verfügen über zahlreiche Prüfgeräte, um die hohe Qualität der Lager sicherzustellen.
Sieben.Anbieter: Höchste Qualität, gute Bonität und exzellenter Service sind die Grundpfeiler unseres Unternehmens. Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Gebot und unsere größte Ehre. Wir setzen alles daran, Ihre Erwartungen zu erfüllen und uns im EPTT-Verfahren weiter zu verbessern.
Vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie für die Bewertung von Fuda-Bearings aufgewendet haben!

