
Onze professionals en ingenieurs hebben 23 jaar expertise in de lagerindustrie. We kunnen ook niet-standaard producten ontwerpen, produceren en fabriceren om aan de specifieke eisen van onze klanten te voldoen. Op deze manier hebben onze producten de afgelopen decennia steeds meer marktacceptatie en klanttevredenheid gewonnen. Productintroductie:
Belangrijkste functies:
1) Gemaakt van hoogwaardige EPTT-legering, lichtgewicht EPTT en roestvrij.
2) Groot uitgangskoppel en aanzienlijk rendement 3) Soepele bediening en laag geluidsniveau, kan EPTT-tijd in moeilijke omstandigheden bedienen
vier) Zeer fraai uiterlijk, stevige ondersteuning en klein volume
vijf) Geschikt voor een omni-dragende opstelling
Belangrijkste materialen:
1) behuizing: aluminiumlegering ADC12 (afmetingen 571-090), massief ijzeren matrijs EPTT200 (afmetingen 110-150)
twee) Worm: 20Cr, ZI Involute profiel carbonisatie ampquencher warmtebehandeling zorgt voor EPTT oppervlaktehardheid tot 56-62 EPTC. Na precisieslijpen is de dikte van de carbonisatielaag tussen 0,3 en 0,5 mm.
3) Wormwiel: slijtvast tinlegering CuSn10-one
Productparameters:
| Afmetingen | Specificatie | EPTT-ratio | |||||||||||||
| IEC | N | M | P | zeven.vijf | 10 | 15 | 20 | 25 | dertig | veertig | 50 | zestig | tachtig | honderd | |
| D | |||||||||||||||
| 25 | 56B14 | 50 | vijfenzestig | 80 | 9 | negen | 9 | negen | 9 | negen | 9 | negen | 9 | ||
| 30 | 63B5 | vijfennegentig | honderd vijftien | honderdveertig | elf | elf | 11 | 11 | 11 | elf | 11 | 11 | |||
| 63B14 | zestig | 75 | 90 | ||||||||||||
| 56B5 | tachtig | honderd | honderdtwintig | negen | negen | 9 | negen | negen | 9 | 9 | negen | 9 | negen | ||
| 56B14 | 50 | 65 | tachtig | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | negen | negen | negen | 9 | ||
| veertig | 71B5 | honderd en tien | honderd dertig | honderdzestig | veertien | veertien | veertien | veertien | 14 | veertien | 14 | 14 | |||
| 71B14 | 70 | vijfentachtig | 105 | ||||||||||||
| 63B5 | vijfennegentig | honderd vijftien | honderdveertig | 11 | elf | elf | 11 | 11 | elf | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | ||||||||||||
| 56B5 | 80 | honderd | 120 | 9 | negen | negen | negen | ||||||||
| vijftig | 80B5 | honderd dertig | honderdvijfenzestig | tweehonderd | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | – | – | – |
| 80B14 | 80 | honderd | 120 | ||||||||||||
| 71B5 | honderd en tien | honderd dertig | 160 | 14 | 14 | veertien | veertien | 14 | 14 | veertien | veertien | 14 | veertien | – | |
| 71B14 | 70 | vijfentachtig | één nul vijf | ||||||||||||
| 63B5 | vijfennegentig | 115 | 140 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | elf | elf | 11 | |
| drieënzestig | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – |
| 90B14 | 95 | honderd vijftien | 140 | ||||||||||||
| 80B5 | honderd dertig | 165 | tweehonderd | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | |
| 80B14 | tachtig | 100 | 120 | ||||||||||||
| 71B5 | honderd tien | honderd dertig | honderdzestig | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | 14 | veertien | veertien | |
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
| 75 | honderd/112B5 | honderdtachtig | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| honderd/112B14 | 110 | honderd dertig | honderdzestig | ||||||||||||
| 90B5 | honderd dertig | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||||
| 90B14 | vijfennegentig | 115 | 140 | ||||||||||||
| 80B5 | honderd dertig | honderdvijfenzestig | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 80B14 | 80 | honderd | honderdtwintig | ||||||||||||
| 71B5 | honderd en tien | 130 | honderdzestig | veertien | 14 | veertien | veertien | ||||||||
| 90 | 100/112B5 | honderdtachtig | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – |
| 100/112B14 | honderd tien | 130 | 160 | ||||||||||||
| 90B5 | honderd dertig | honderdvijfenzestig | tweehonderd | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||
| 90B14 | 95 | 115 | honderdveertig | ||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 80B14 | 80 | honderd | honderdtwintig | ||||||||||||
| honderd tien | 132B5 | 230 | 265 | driehonderd | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | ||||
| 100/112B5 | honderdtachtig | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| honderd/112B14 | honderd tien | honderd dertig | honderdzestig | ||||||||||||
| 90B5 | honderd dertig | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| 80B5 | honderd dertig | honderdvijfenzestig | 200 | 19 | 19 | ||||||||||
| honderd dertig | 132B5 | 230 | 265 | driehonderd | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | |
| 100/112B5 | honderdtachtig | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| honderd/112B14 | honderd tien | 130 | 160 | ||||||||||||
| 90B5 | 130 | 165 | tweehonderd | 24 | 24 | ||||||||||
| honderdvijftig | 160B5 | 250 | driehonderd | 350 | tweeënveertig | tweeënveertig | tweeënveertig | 42 | 42 | – | – | – | – | – | – |
| 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| honderd/112B5 | honderdtachtig | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
Afmetingen van het item definiëren:
Korte bedrijfsintroductie:
Wij zijn een gespecialiseerd EPTT-bedrijf gevestigd in EPTTizhou, provincie EPTT.
Ons belangrijkste assortiment omvat een complete reeks RV571-150 worm EPTT's, evenals hypoid spiraal EPTT's, pc-modellen, UDL-variatoren en AC EPTT's.
EPTT wordt veelvuldig gebruikt voor toepassingen zoals: levensmiddelen, chemicaliën, farmacie, kunststoffen, papierproductie, bouw, metallurgie, milieutechniek en allerlei geautomatiseerde productielijnen en assemblageprocessen.
Met snelle verzending en levering, uitzonderlijke nazorg en EPTT-producten die zowel in binnen- als buitenland goed verkopen, genereren onze producten een uitstekende omzet. We exporteren onze EPTT's naar Zuid-Azië, Noord-Europa en Centraal-Europa, enzovoort. Ons doel is om te ontwikkelen en te innoveren op basis van hogere kwaliteit en een goede reputatie voor EPTT's op te bouwen.
WORKSHOP:
TENTOONSTELLINGEN:
Veelgestelde vragen:
1. V: Kunt u produceren volgens de tekening van de koper?
A: Zeker, wij bieden EPT-diensten aan onze klanten. We kunnen de naam van de klant gebruiken voor de EPT-tests.
2. V: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: 30% aanbetaling vlak voor de productie, betaling via bankoverschrijving (T/T) vóór verzending.
3. V: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A: Wij zijn een fabrikant van EPTT-uitrusting en beschikken over bekwaam personeel.
vier. V: Wat is uw productiecapaciteit?
A: 8000-9000 stuks/maand
vier.V: Wat is uw minimale bestelhoeveelheid (MOQ)?
A: één stuk
5. V: Zijn er gratis monsters beschikbaar?
A: Ja, we kunnen een volledig gratis monster aanbieden als de klant ermee instemt de koerierskosten (EPTT) te betalen.
zes.V: Heeft u een certificaat?
A: Uiteraard beschikken we over een CE-certificaat en een SGS-certificaat.
Maak contact met data:
Mevrouw Lingel Pan
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op. Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf!

