
Наш избор производа такође обухвата склопове за закључавање (фактори стезања/уређај за закључавање), конусне чауре, QD чауре, главчине са вијцима, ограничиваче обртног момента, прстенове вратила, основе мотора и клизаче мотора, одвајаче ланаца, вођице ланаца, заједничке зглобове, завршне обраде шипки и јармове. Такође можемо да пројектујемо и израдимо нестандардне производе како бисмо испунили посебне спецификације купаца. Сваки појединачни поступак, сваки сегмент, свака функција у EPG-у мора да се обавља фаза за фазом, пажљиво и прецизно, од асортимана материјала, преобликовања до производне додатне опреме, од топлотне терапије компоненти до аутоматизоване монтаже, од квалитетне рукохвате до инспекције и скрининга решења, од куповине до постпродајне услуге. SG једнопужни екструдери за пластику EPTT колекција
Темељан увод у дебело црево
СГ колекција једноструког вијка ЕПТТ усваја различите техничке кодове контролисане од стране ЈБ солТ90580 период 1-1999 comma ЕПТТ ЕПТТ усваја значајну чврстоћу легираног челика comma са ЕПТТ обрадом брушења помоћу карбуризације comma каљења и друге термичке терапије comma прецизност фазе четири-5 comma већа прецизност ЕПТТ comma крутост ЕПТТ од ЕПТЦ58-62 comma и нижи ЕПТТ звучни полуопремљени са високим потенцијалом носивости comma са поузданим укупним перформансама comma може да поднесе велике aXiHu (Вест Лејк) Dis.al потисни полуопремљени унутрашњи део ЕПТТ-а може се одабрати у складу са захтевима купца apopt предуслова comma Садржај ЕПТТ-а је усвојен comma опремљен са ЕПТТ-овим системом за подмазивање и хлађење под притиском истовремено comma ЕПТТ има високу ЕПТТ ефикасност comma ниску буку и ЕПТТ-експресивни поступак период
| Износ модела | Аксијални сферични ваљкасти лежајеви | маКсиХу (Западно језеро) Дис.мум ЕПТТ | Пречник шрафа | Пречник улазног вратила | Типично коришћени однос |
| СГ10 | 29415 | седам периода 5KW | тридесет и четрдесет | 28 | 8 дебело црево1 10 дебело црево1 14 дебело црево1 шеснаест дебело црево1 |
| СГ25 | 29417 | 11 kW | четрдесет и педесет | 32 | 8 дебело црево1 десет дебело црево1 14 дебело црево1 16 дебело црево1 |
| СГ35 | 29422 | 18 периода5KW | педесет и шездесет пет | 40 | 8 дебело црево1 десет дебело црево1 четрнаест дебело црево1 16 дебело црево1 20 дебело црево1 |
| СГ50 | 29424 | 30 kW | 55-70 | четрдесет пет | десет двотачка1 четрнаест двотачка1 шеснаест двотачка1 двадесет двотачка1 |
| СГ65 | 29428 | 45 kW | 65-80 | педесет пет | десет дебело црево1 14 дебело црево1 шеснаест дебело црево1 20 дебело црево1 |
| СГ90 | 29432 | 55 kW | 75-деведесет | 60 | 10 дебело црево1 14 дебело црево1 16 дебело црево1 двадесет дебело црево1 |
| СГ120 | 29434 | 75 kW | осамдесет и сто десет | 65 | 10 дебело црево1 четрнаест дебело црево1 16 дебело црево1 20 дебело црево1 |
| СГ150 | 29436 | 85 kW | 90-сто двадесет | 75 | десет двотачка1 четрнаест двотачка1 шеснаест двотачка1 двадесет двотачка1 |
| СГ180 | 29438 | 110 kW | 100 - сто тридесет | 85 | 14 колона1 шеснаест колона1 20 колона1 |
| СГ210 | 29440 | 132 kW | сто-130 | 85 | четрнаест дебело црево1 16 дебело црево1 20 дебело црево1 |
| СГ250 | 29448 | 185 kW | 110 - сто четрдесет | осамдесет пет | шеснаест колона1 20 колона1 |
| СГ280 | 29452 | 200 kW | сто двадесет једна сто педесет | деведесет пет | шеснаест двоточка1 двадесет двоточка1 |

