
Ürünlerimizden herhangi biriyle ilgileniyorsanız veya olası bir sipariş hakkında konuşmak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Ekibimiz, konveyör zincirleri ve dişlileri, paslanmaz çelik zincirler, tarım zincirleri gibi her türlü standart makaralı zincir ve dişli, dişli ve şanzıman üretimine odaklanmıştır ve ürünlerini sadece Çin genelinde değil, Avrupa, ABD, Güneydoğu Asya gibi denizaşırı ülkelere de satmıştır ve Avrupa gibi bölgelerde depolama lojistiği kurmuştur. Ürünlerimizi Kore, Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Rusya, İtalya, Norveç, ABD, Kanada vb. ülkelere ihraç ettik.
Açısal temaslı bilyalı rulman BS3572TN1 35*72*15mm
Sikloidal EPT yatakları
Elektrikle çalışan demir rulmanlar
Kare kutu rulmanları
Ürün Açıklaması
| Çerçeve | Açısal temaslı bilyalı rulman |
| Ürün No. | 7215c |
| İç Çap | 35 mm |
| Dış Çap | 72 mm |
| Genişlik | 15 mm |
| Cr | |
| Cor | |
| Gres yağlama hızı | |
| Yağlama hızı | |
| Vücut ağırlığı |
Çözüm Ekranı
Fabrika
HangEPT EPT EPT Co., Ltd., EPT'nin dört önemli başkentinden biri olan HangEPT'de bulunmaktadır. Şirketimiz EPT EPT İş Birliği üyesidir ve rulman konusunda EPT Denetim ve Test Merkezi CEPTr ile işbirliği yapmaktadır. Firmamız, araştırma, geliştirme ve pazarlama hizmetlerini entegre eden uzman bir rulman şirketidir.
Başlıca ürünlerimiz arasında derin oluklu bilyalı EPT rulmanlar, küresel makaralı EPT rulmanlar, halkalı EPT rulmanlar, çapraz makaralı EPT rulmanlar ve diğer her türlü büyük hassas rulmanlar bulunmaktadır. Ürünlerimiz otomotiv sektörü, madencilik metalurjisi, rüzgar enerjisi üretimi, petrol sondajı, otomobil ve motosiklet vb. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Şirketimiz yalnızca EPT rulman üretim ekipmanlarına ve uluslararası birinci sınıf ölçüm cihazlarına sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda yüksek hassasiyet ve güvenilirlikte rulmanların üretimi, denetimi ve testinde de güçlü bir enerjiye sahiptir. Her bir yöntem, ISO9001 kalite yönetim tekniğine sıkı bir şekilde uygun olarak gerçekleştirilir ve bu da ürünlerin özgünlüğünü ve işlevselliğinin istikrarını doğru bir şekilde garanti eder. Otomotiv EPT rulmanları ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Avrupa vb. ülkelere ihraç edilmekte olup, yabancı muadilleri arasında büyük bir paya sahiptir.
Organizasyon kültürümüzün özü, "[Öğe agresif olmayı gerektirir, yenilik birinciliği getirir]" ilkesidir. Üretim ve yönetim felsefemiz ise "[Kalite kazanır, agresif ürünler ortaya koyar]" şeklindedir. İşletme, müşteri beklentilerini karşılamak için sıfır kusurlu kalite yönetim ilkesine bağlı kalmaktadır.
| Ürün | Ölçüler (mm) |
| 7000C | on*26*8 |
| 7001C | 12*28*8 |
| 7002C | 15*32*dokuz |
| 7003C | 17*35*on |
| 7004C | 20*42*12 |
| 7005C | 25*47*12 |
| 7006C | 30*elli beş*13 |
| 7007C | 35*62*ondört |
| 7008C | 40*68*15 |
| 7009C | 45*75*16 |
| 7571C | elli*80*on altı |
| 7011C | 55*90*on sekiz |
| 7012C | altmış doksan beş on sekiz |
| 7013C | 65*yüz*18 |
| 7014C | 70*yüz on*20 |
| 7015C | yetmiş beş*115*yirmi |
| 7016C | seksen*125*22 |
| 7017C | seksen beş*yüz otuz*22 |
| 7018C | doksan yüz kırk yirmi dört |
| 7019C | doksan beş*yüz kırk beş*24 |
| 7571C | 100*yüz elli*24 |
| 7571C | yüz beş*yüz altmış*26 |
| 7571C | yüz on*yüz yetmiş*28 |
| 7571C | yüz yirmi yüz seksen iki sekiz |
| 7026C | yüz otuz iki yüz 33 |
| 7571C | yüz kırk*210*33 |
| 7030C | yüz elli*225*35 |
| 7200C | on*otuz*dokuz |
| 7201C | 12*32*10 |
| 7202C | 15*35*on bir |
| 7203C | 17*40*on iki |
| 7204C | yirmi*47*on dört |
| 7205C | yirmi beş*elli iki*on beş |
| 7206C | otuz*62*on altı |
| 7207C | 35*yetmiş iki*17 |
| 7208C | kırk seksen on sekiz |
| 7209C | kırk beş*85*19 |
| 7210C | 50 doksan yirmi |
| 7211C | elli beş*100*21 |
| 7212C | 60*yüz on*22 |
| 7213C | altmış beş*yüz yirmi*23 |
| 7214C | 70*125*24 |
| 7215C | yetmiş beş*yüz otuz*25 |
| 7216C | 80*yüz kırk*26 |
| 7217C | 85*yüz elli*28 |
| 7218C | doksan yüz altmış otuz |
| 7219C | 95*yüz yetmiş*32 |
| 7220C | yüz*180*34 |
| 7221C | bir sıfır beş*190*36 |
| 7222C | 110*iki yüz*38 |
| 7224C | 120*215*40 |
| BS2562TN1 | 25*62*15 |
| BS3062TN1 | 30*62*on beş |
| BS3072TN1 | 30*yetmiş iki*15 |
| BS3572TN1 | 35*72*on beş |
| BS4072TN1 | 40*72*15 |
| BS4090TN1 | kırk*90*yirmi |
| BS4575TN1 | kırk beş*75*15 |
| BS45100TN1 | kırk beş yüz yirmi |
| BS55710TN1 | elli yüz yirmi |
| BS5590TN1 | elli beş*90*15 |
| BS55100TN1 | 55*yüz*20 |
| BS55120TN1 | elli beş*yüz yirmi*yirmi |
| BS60120TN1 | 60*yüz yirmi*20 |
| 765715TN1 | yirmi beş*52*on beş |
| 765716TN1 | otuz*62*on altı |
| 765717TN1 | 35*yetmiş iki*on yedi |
| 765718TN1 | kırk seksen on sekiz |
| 765719TN1 | 45*85*19 |
| 765710TN1 | 50 doksan yirmi |
| 765711TN1 | 55*yüz*21 |
| 765712TN1 | 60*yüz on*22 |
| 760305TN1 | 25*62*on yedi |
| 760306TN1 | otuz*72*19 |
| 760307TN1 | 35*80*21 |
| 760308TN1 | kırk*90*23 |
| 760309TN1 | 45*100*25 |
| 76571TN1 | elli yüz on 27 |
| 76571TN1 | elli beş*yüz yirmi*29 |
| 71900 | 10*22*6 |
| 71901 | on iki*24*6 |
| 71902 | 15*28*yedi |
| 71903 | 17 otuz yedi |
| 71904 | yirmi*37*dokuz |
| 71905 | yirmi beş*42*9 |
| 71906 | otuz*47*dokuz |
| 71907 | 35*55*on |
| 71908 | 40*62*on iki |
| 71909 | kırk beş*68*12 |
| 71910 | 50*yetmiş iki*on iki |
| 71911 | elli beş seksen on üç |
| 71912 | altmış*85*on üç |
| 71913 | 65*90*on üç |
| 71914 | 70 yüz on altı |
| 71915 | yetmiş beş yüz beş on altı |
| 71916 | 80*yüz on*on altı |
| 71917 | seksen beş*120*on sekiz |
| 71918 | 90*125*18 |
| 71919 | 95*yüz otuz*on sekiz |
| 71920 | 100*140*yirmi |
| 71921 | yüz beş*yüz kırk beş*20 |
| 71922 | yüz on * 150 * 20 |
| 71924 | 120*yüz altmış beş*22 |
| 71926 | yüz otuz yüz seksen yirmi dört |
| 71928 | 140*yüz doksan*24 |
| 71930 | 150*210*28 |
| 71932 | yüz altmış*220*28 |
| 71800 | on*19*5 |
| 71801 | on iki*21*5 |
| 71802 | 15*24*beş |
| 71803 | on yedi*26*beş |
| 71804 | yirmi*32*yedi |
| 71805 | 25*37*yedi |
| 71806 | otuz kırk iki yedi |
| 71807 | 35*47*7 |
| 71808 | kırk*52*yedi |
| 71809 | 45*elli sekiz*yedi |
| 71810 | elli*65*7 |
| 71811 | 55*72*dokuz |
| 71812 | altmış*yetmiş sekiz*10 |
| 71813 | altmış beş*seksen beş*10 |
| 71814 | 70*90*on |
| 71815 | yetmiş beş*doksan beş*10 |
| 71816 | seksen bir yüz on |
| 71817 | 85*yüz on*on üç |
| 71818 | 90*yüz on beş*on üç |
| 71819 | doksan beş*yüz yirmi*13 |
| 71820 | yüz yüz yirmi beş on üç |
| 71821 | yüz beş*130*13 |
| 71822 | yüz on*140*16 |
| H7000C-2RZ/P4 | üç.969 |
| H7001C-2RZ/P4 | üç.969 |
| H7002C-2RZ/P4 | üç.969 |
| H7003C-2RZ/P4 | üç.969 |
| H7004C-2RZ/P4 | 5.556 |
| H7005C-2RZ/P4 | beş.556 |
| H7006C-2RZ/P4 | 5.556 |
| H7007C-2RZ/P4 | altı.35 |
| H7008C-2RZ/P4 | 6.35 |
| H7009C-2RZ/P4 | 6.35 |
| H7571C-2RZ/P4 | altı.35 |
| H7011C-2RZ/P4 | yedi.938 |
| H7012C-2RZ/P4 | yedi.938 |
| H7013C-2RZ/P4 | yedi.938 |
| H7014C-2RZ/P4 | 8.731 |
| H7205C-2RZ/P4 | 7.938 |
| H7206C-2RZ/P4 | yedi.938 |
| H7207C-2RZ/P4 | 8.731 |
| H7208C-2RZ/P4 | 9.525 |

