
Si l'un de nos produits vous intéresse ou si vous souhaitez discuter d'une éventuelle commande, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe se spécialise dans la fabrication de chaînes à rouleaux, pignons, engrenages et réducteurs, notamment pour convoyeurs, chaînes en acier inoxydable et chaînes agricoles. Nous commercialisons nos produits non seulement en Chine, mais aussi à l'international, notamment en Europe, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. Nous disposons également d'une plateforme logistique de stockage en Europe. Nos produits sont exportés vers la Corée du Sud, la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, la Russie, l'Italie, la Norvège, les États-Unis, le Canada, etc.
Roulement à billes à contact oblique BS3572TN1 35*72*15 mm
paliers cycloïdaux EPT
paliers en fer à commande électrique
paliers à boîte carrée
Description du produit
| Cadre | Roulement à billes à contact oblique |
| Numéro de produit | 7215c |
| diamètre intérieur | 35 mm |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Cr | |
| Cor | |
| vitesse de lubrification à la graisse | |
| vitesse de lubrification à l'huile | |
| poids corporel |
Affichage de la solution
Usine
HangEPT EPT EPT Co., Ltd. est située à HangEPT, l'une des quatre capitales importantes du district de XiHu (Lac de l'Ouest) d'EPT. Notre entreprise est membre de l'Association des entreprises d'EPT et collabore avec le Centre de supervision et de contrôle d'EPT pour les roulements. Notre société est un fabricant de roulements spécialisé, intégrant la recherche, le développement et la commercialisation.
Nos principaux produits comprennent les roulements à billes à gorge profonde, les roulements à rouleaux sphériques, les bagues, les roulements à rouleaux croisés et tous types de roulements de grande précision. Nos produits sont largement utilisés dans l'industrie automobile, les mines et la métallurgie, l'énergie éolienne, le forage pétrolier, l'automobile et la moto, etc.
Notre entreprise possède non seulement des équipements de production de roulements EPT et des appareils de mesure de pointe, mais aussi une solide expertise dans la production, le contrôle et le tri de roulements d'une précision et d'une fiabilité exceptionnelles. Chaque étape de la production est rigoureusement conforme à la norme ISO 9001, garantissant ainsi la spécificité des produits et la stabilité de leur fonctionnement. Nos roulements EPT automobiles sont principalement exportés vers les États-Unis, la Corée du Sud, l'Europe, etc., où ils sont largement compatibles avec les produits étrangers.
L'essence de notre culture d'entreprise repose sur l'esprit d'initiative et l'innovation. Notre philosophie de production et de gestion est axée sur la qualité et la création de produits performants. L'entreprise s'engage à atteindre le zéro défaut afin de répondre aux exigences des clients.
| Produit | Dimensions (mm) |
| 7000C | dix*26*8 |
| 7001C | 12*28*8 |
| 7002C | 15*32*neuf |
| 7003C | 17*35*dix |
| 7004C | 20*42*12 |
| 7005C | 25*quarante-sept*12 |
| 7006C | 30*55*13 |
| 7007C | 35*62*quatorze |
| 7008C | 40*68*15 |
| 7009C | 45*75*16 |
| 7571C | cinquante*80*seize |
| 7011C | 55*90*dix-huit |
| 7012C | soixante*95*18 |
| 7013C | 65*cent*18 |
| 7014C | 70*cent dix*20 |
| 7015C | soixante-quinze*115*vingt |
| 7016C | quatre-vingts*125*22 |
| 7017C | quatre-vingt-cinq*cent trente*22 |
| 7018C | quatre-vingt-dix* cent quarante*24 |
| 7019C | quatre-vingt-quinze*cent quarante-cinq*24 |
| 7571C | 100*cent cinquante*24 |
| 7571C | cent cinq* cent soixante*26 |
| 7571C | cent dix*cent soixante-dix*28 |
| 7571C | cent vingt*1 cent quatre-vingts*28 |
| 7026C | cent trente*deux cents*33 |
| 7571C | cent quarante*210*33 |
| 7030C | cent cinquante*225*35 |
| 7200C | dix trente-neuf |
| 7201C | 12*32*10 |
| 7202C | 15*35*onze |
| 7203C | 17*40*douze |
| 7204C | vingt*47*quatorze |
| 7205C | vingt-cinq*cinquante-deux*quinze |
| 7206C | trente*62*seize |
| 7207C | 35*72*17 |
| 7208C | quarante-huit-huit |
| 7209C | quarante-cinq*85*19 |
| 7210C | 50*90*20 |
| 7211C | cinquante-cinq*100*21 |
| 7212C | 60*cent dix*22 |
| 7213C | soixante-cinq*cent vingt*23 |
| 7214C | 70*125*24 |
| 7215C | soixante-quinze*cent trente*25 |
| 7216C | 80*cent quarante*26 |
| 7217C | 85*150*28 |
| 7218C | quatre-vingt-onze cent soixante trente |
| 7219C | 95*cent soixante-dix*32 |
| 7220C | cent*180*34 |
| 7221C | un zéro cinq*190*36 |
| 7222C | 110*deux cents*38 |
| 7224C | 120*215*40 |
| BS2562TN1 | 25*62*15 |
| BS3062TN1 | 30*62*quinze |
| BS3072TN1 | 30*72*15 |
| BS3572TN1 | 35*72*quinze |
| BS4072TN1 | 40*72*15 |
| BS4090TN1 | quarante*90*20 |
| BS4575TN1 | quarante-cinq*75*15 |
| BS45100TN1 | quarante-cinq*cent*20 |
| BS55710TN1 | cinquante*cent*vingt |
| BS5590TN1 | cinquante-cinq*90*15 |
| BS55100TN1 | 55*cent*20 |
| BS55120TN1 | cinquante-cinq*cent vingt*vingt |
| BS60120TN1 | 60*cent vingt*20 |
| 765715TN1 | vingt-cinq*52*quinze |
| 765716TN1 | trente*62*seize |
| 765717TN1 | 35*soixante-douze*dix-sept |
| 765718TN1 | quarante-huit-huit |
| 765719TN1 | 45*85*19 |
| 765710TN1 | 50*90*20 |
| 765711TN1 | 55*cent*21 |
| 765712TN1 | 60*cent dix*22 |
| 760305TN1 | 25*62*dix-sept |
| 760306TN1 | trente*72*19 |
| 760307TN1 | 35*80*21 |
| 760308TN1 | quarante*90*23 |
| 760309TN1 | 45*100*25 |
| 76571TN1 | cinquante*cent dix*27 |
| 76571TN1 | cinquante-cinq*cent vingt*29 |
| 71900 | 10*22*6 |
| 71901 | douze*24*6 |
| 71902 | 15*28*sept |
| 71903 | 17*trente*sept |
| 71904 | vingt-trois-neuf |
| 71905 | vingt-cinq*42*9 |
| 71906 | trente*47*neuf |
| 71907 | 35*55*dix |
| 71908 | 40*62*douze |
| 71909 | quarante-cinq*68*12 |
| 71910 | 50*72*12 |
| 71911 | cinquante-cinq*quatre-vingts*treize |
| 71912 | soixante*85*treize |
| 71913 | 65*90*treize |
| 71914 | 70*cent*seize |
| 71915 | soixante-quinze*cent cinq*seize |
| 71916 | 80*cent dix*seize |
| 71917 | quatre-vingt-cinq*120*18 |
| 71918 | 90*125*18 |
| 71919 | 95*130*18 |
| 71920 | 100*140*vingt |
| 71921 | cent cinq*cent quarante-cinq*20 |
| 71922 | cent dix*150*20 |
| 71924 | 120*cent soixante-cinq*22 |
| 71926 | cent trente*cent quatre-vingts*24 |
| 71928 | 140*190*24 |
| 71930 | 150*210*28 |
| 71932 | cent soixante*220*28 |
| 71800 | dix*19*5 |
| 71801 | douze*21*5 |
| 71802 | 15*24*cinq |
| 71803 | dix-sept*26*cinq |
| 71804 | vingt-trois-deux-sept |
| 71805 | 25*37*sept |
| 71806 | trente*quarante-deux*sept |
| 71807 | 35*quarante-sept*7 |
| 71808 | quarante*52*sept |
| 71809 | 45*cinquante-huit*sept |
| 71810 | cinquante*65*7 |
| 71811 | 55*72*neuf |
| 71812 | soixante-dix-huit fois dix |
| 71813 | soixante-cinq*quatre-vingt-cinq*10 |
| 71814 | 70*90*dix |
| 71815 | soixante-quinze * quatre-vingt-quinze * dix |
| 71816 | quatre-vingt-un cent dix |
| 71817 | 85*cent dix*treize |
| 71818 | 90*cent quinze*treize |
| 71819 | quatre-vingt-quinze*cent vingt*13 |
| 71820 | cent*cent vingt-cinq*treize |
| 71821 | cent cinq*130*13 |
| 71822 | cent dix*140*16 |
| H7000C-2RZ/P4 | trois,969 |
| H7001C-2RZ/P4 | trois,969 |
| H7002C-2RZ/P4 | trois,969 |
| H7003C-2RZ/P4 | trois,969 |
| H7004C-2RZ/P4 | 5.556 |
| H7005C-2RZ/P4 | cinq.556 |
| H7006C-2RZ/P4 | 5.556 |
| H7007C-2RZ/P4 | six.35 |
| H7008C-2RZ/P4 | 6.35 |
| H7009C-2RZ/P4 | 6.35 |
| H7571C-2RZ/P4 | six.35 |
| H7011C-2RZ/P4 | sept,938 |
| H7012C-2RZ/P4 | sept,938 |
| H7013C-2RZ/P4 | sept,938 |
| H7014C-2RZ/P4 | 8.731 |
| H7205C-2RZ/P4 | 7.938 |
| H7206C-2RZ/P4 | sept,938 |
| H7207C-2RZ/P4 | 8.731 |
| H7208C-2RZ/P4 | 9.525 |

