
Die Gruppe hat sich über mehrere Jahre hinweg erfolgreich an der Erstellung und Überarbeitung des globalen ISO/TC100-Standards beteiligt und 2004 das sechzehnte internationale ISO/TC100-Jahrestreffen ausgerichtet. Sollten Sie Interesse an unseren Produkten haben oder eine Kaufanfrage stellen wollen, kontaktieren Sie uns bitte. Aufgrund unserer breiten Produktpalette und unserer erfolgreichen Tätigkeit in diesem Bereich, EPTT-Winde EPTT EPTT
EPTT-Spezifikationen
| Maximales Ausgangsdrehmoment EPTT Nm | Rotationsverhältnis | EPTT EPTT | Max. eingeben | Statisches Bremsmoment Tbrmax. Nm | Bremsfunktion | |
| rotierende | Belastung MPa | |||||
| r/min | ||||||
| 13000 | 16.3,22.6,32.one,37.six | A2FE45, A2FE56, A2FE63 | A6VE28, A6VE55 | 2000 | 450-900 | 1.85 |
| 17000 | 26.vier,32.1,45.fünf,54 | A2FE45, A2FE56, A2FE63 | A6VE55 | 2000 | 500 bis tausend | 1.8-5 |
| 17000 | 77,9; 88,2; 102,6 | A2FE28, A2FE32, A2FE45, A2FE56 | A6VE28, A6VE55 | 2000 | 220-450 | 1.8-5 |
| 24000 | 90.1,102.sechs,einhundertzwanzig.5 | A2FE45, A2FE56, A2FE63 | A6VE55 | 2000 | vierhundert-750 | eins.acht-fünf |
| 36000 | 67, 79,4,116,6 | A2FE45, A2FE56, A2FE63, A2FE80, A2FE90 | A6VE55, A6VE80 | 2000 | 450-800 | eins.acht-fünf |
| 50000 | 84,2,91,eins,99,acht,einhundertfünfundzwanzig,sieben,146,4 | A2FE80, A2FE90 | A6VE80, A6VE107 | 2000 | 600-1100 | 1.8-5 |
| 60000 | 86,5, 94,8, 105,5, 119,8, 139,9, 169,9 | A2FE80, A2FE90, A2FE107, A2FE125 | A6VE80, A6VE107, A6VE160 | 2000 | 800-1200 | 1,8-fünf |
| 1100000 | 95,8;114,8;128,6;147,2;173,9;215 | A2FE107, A2FE125, A2FE160, A2FE180 | A6VE107, A6VE160 | 2000 | 900-2000 | eins,8-fünf |
| 2200000 | 188.9,246.1,293 | A2FE107, A2FE125, A2FE160, A2FE180 | A6VE107, A6VE160 | 2000 | 1200-2400 | 1.8-5 |
| 3300000 | 168,9;209,9;252;302,4 | A2FE250, A2FE355 | A6VE250, A6VE355 | 2000 | 1500-3500 | eins.acht-5 |

