
Mit dem in über 70 Ländern wie Amerika, Europa und Japan registrierten EPG-Modell arbeitet das Unternehmen mit weltweit führenden Firmen wie JOHNDEERE, NEW HOLLAND, CLAAS, HONDA, KUBOTA, YANMAR und vielen anderen zusammen. Unsere Vorteile: Große Produktmengen ab Lager, keine Mindestbestellmenge. Wir erfüllen alle internationalen Standards wie ISO 9001 und TS 16949. Wir bieten Ihnen beste Lösungen und hochwertige Produkte mit höchster Zuverlässigkeit. Die KPC-Serie mit spiralförmiger EPTT-Gewindewelle ist ein Produkt der neuesten Generation, das auf einem modularen System basiert. Es ist kompatibel mit Motoren wie IEC stXiHu (West Lake), Dis.Hu (West Lake), Dis.rd, Bremsmotoren, explosionsgeschützten Motoren, Frequenzmotoren, Servomotoren usw. Es ist in vier Varianten (01-02-03-04) erhältlich, mit einer Leistung von 0,12 kW bis 4,0 kW, einem Übersetzungsverhältnis von 3,66 bis 58,09 und einem maximalen Drehmoment von 120 Nm bis 500 Nm. Die Montage ist wahlweise per Fuß- oder Flanschanschluss möglich, und es können verschiedene Montagepositionen genutzt werden. Dieses Produkt findet breite Anwendung in der Textil-, Lebensmittel-, EPTTrage-, Tabak- und weiteren Branchen.
Produkteigenschaften
- Modulares Gebäude
- Hohe Effizienz
- Präzises Schleifen, reduziertes Geräusch
- Kompakte Bauweise
- Universelle Montage
- Aluminiumgehäuse, ligEPTT im Körpergewicht
- EPTTize und Schleifen gehärteter EPTTs, robust
- Mehrere Frameworks können in verschiedenen Formen zusammengeführt werden, um unterschiedlichen EPTT-Problemen gerecht zu werden.
- Installation:
1. Fußmontiert
zwei.Ausgangsflanschmontage
drei.B14 FlanschmontageModelle:
KPC..P (Fußmontage): KPC01P, KPC02P, KPC03P, KPC04P
KPCF..P (Ausgangsflanschmontage): KPCF01P, KPCF02P, KPCF03P, KPCF04P - KPCZ..P (B14 Flanschmontage): KPCZ01P, KPCZ02P, KPCZ03P, KPCZ04P
| EPTT Entscheidung über Tabellen | |||||||||
| KPC01.. | n1=1400 U/min | 120 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ich | Anteil | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | 120 | 2600 | dreiundfünfzig,33 | einhundertdreiundsechzig | |||||
| 31 | 120 | 2600 | fünfundvierzig,89 | 413/9 | |||||
| 35 | einhundertzwanzig | 2600 | 40.10 | 3248/81 | |||||
| 39 | 120 | 2560 | 35.47 | 532/15 | |||||
| 49 | einhundertzwanzig | 2380 | 28.50 | 770/27 | |||||
| neunundfünfzig | 120 | 2230 | 23.56 | 212/neun | |||||
| 71 | einhundertzwanzig | 2100 | 19,83 | 119/sechs | |||||
| achtundsiebzig | neunzig | 2030 | siebzehn,86 | 1357/sechsundsiebzig | |||||
| 96 | einhundertzwanzig | 1900 | 14.62 | 658/fünfundvierzig | |||||
| einhundertundeins | neunzig | 1860 | dreizehn,80* | sechsundsechzig/fünf | |||||
| 118 | einhundertzwanzig | 1770 | 11.90 | 2464/207 | |||||
| 143 | 120 | 1660 | 9.81 | 1148/117 | |||||
| 153 | 80 | 1630 | neun.siebzehn | 1219/133 | |||||
| 181 | achtzig | 1540 | sieben,72 | 1173/152 | |||||
| 246 | 70 | 1390 | fünf,69 | 1081/einhundertneunzig | |||||
| 302 | 70 | 1290 | 4.63 | 88/19 | |||||
| 366 | 70 | 1210 | drei,82 | 943/247 | |||||
| KPC02.. | n1=1400 U/min | 200 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ich | Anteil | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | zweihundert | 4500 | vierundfünfzig,00* | vierundfünfzig/1 | |||||
| dreißig | zweihundert | 4500 | sechsundvierzig,46* | 3717/80 | |||||
| 34 | zweihundert | 4500 | 40,60* | 203/fünf | |||||
| 39 | 200 | 4270 | 35.91* | 3591/100 | |||||
| 48 | 200 | 3970 | 28.88* | 231/8 | |||||
| 59 | zweihundert | 3730 | 23.85* | 477/zwanzig | |||||
| 70 | 200 | 3520 | zwanzig,08* | 3213/einhundertsechzig | |||||
| zweiundachtzig | 140 | 3330 | siebzehn.10 | 3009/176 | |||||
| 95 | 200 | 3180 | vierzehn,81* | 2961/200 | |||||
| 106 | 140 | 3060 | 13.21 | 2907/220 | |||||
| 116 | 200 | 2970 | zwölf.05 | 1386/115 | |||||
| 141 | zweihundert | 2780 | neun,93 | 2583/260 | |||||
| 159 | einhundertzwanzig | 2670 | acht,78 | 2703/308 | |||||
| 189 | einhundertzwanzig | 2520 | sieben,39 | 2601/352 | |||||
| 257 | 100 | 2280 | fünf.45 | 2397/440 | |||||
| 316 | 100 | 2120 | 4. Dreiundvierzig | 102/23 | |||||
| 383 | 80 | 1990 | dreisechsundsechzig | 2091/572 | |||||
| KPC03.. | n1=1400 U/min | 300 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ich | Anteil | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | dreihundert | 6000 | achtundfünfzig,09 | 639/11 | |||||
| 28 | 300 | 6000 | 50.02 | 2201/vierundvierzig | |||||
| 32 | dreihundert | 6000 | dreiundvierzig, fünfundsiebzig | 4331/99 | |||||
| 36 | dreihundert | 6000 | 38.73 | 426/11 | |||||
| 40 | dreihundert | 5860 | 34,62 | 4189/121 | |||||
| 49 | 300 | 5480 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| vierundsechzig | 280 | 5571 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| 81 | 280 | 4660 | siebzehn,33 | 3621/209 | |||||
| dreiundneunzig | 260 | 4440 | fünfzehn.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 260 | 4160 | 12.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 240 | 3910 | zehn.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 180 | 3590 | sieben,93 | 1269/160 | |||||
| 222 | einhundertachtzig | 3320 | 6.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 150 | 3170 | 5.48 | 329/sechzig | |||||
| 311 | einhundertfünfzig | 2970 | vier,50 | 1081/240 | |||||
| 374 | 150 | 2790 | drei,74 | 2571/540 | |||||
| KPC04.. | n1=1400 U/min | 500 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | ich | Anteil | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | fünfhundert | 8000 | 58.09 | 639/11 | |||||
| 28 | 500 | 8000 | fünfzig.02 | 2201/vierundvierzig | |||||
| 32 | 500 | 8000 | dreiundvierzig, fünfundsiebzig | 4331/99 | |||||
| 36 | fünfhundert | 8000 | 38.73 | 426/elf | |||||
| vierzig | fünfhundert | 7950 | 34,62 | 4189/121 | |||||
| 49 | fünfhundert | 7430 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| vierundsechzig | 480 | 6810 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| einundachtzig | 480 | 6310 | 17.33 | 3621/209 | |||||
| 93 | 460 | 6571 | 15.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 460 | 5640 | 12.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 440 | 5300 | zehn.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 260 | 4860 | sieben, dreiundneunzig | 1269/einhundertsechzig | |||||
| 222 | 260 | 4510 | sechs.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 230 | 4300 | fünf,48 | 329/sechzig | |||||
| 311 | 230 | 4030 | 4.50 | 1081/240 | |||||
| 374 | 200 | 3780 | drei,74 | 2571/540 | |||||
- Kurzvorstellung des Unternehmens:
Wir sind ein spezialisierter EPTT-Hersteller mit Sitz in EPTTizhou, Provinz EPTT.
Unser Hauptprodukt ist die komplette Auswahl an RV571-150 Schnecken-EPTTs, außerdem liefern wir hypoid-helikale EPTTs, Laptop-Einheiten, UDL-Variatoren und AC-EPTTs.
EPTT werden häufig für Anwendungen wie die folgenden eingesetzt: Lebensmittel, Chemikalien, Pharmazie, Kunststoffe, Papierherstellung, Bauwesen, Metallurgie, Umweltschutztechnik sowie alle Arten von automatisierten Produktionslinien und Fertigungslinien.
Mit schneller Lieferung und einem erstklassigen Kundendienst hat EPTT eine führende Position im Bereich der Produkte des Westsees geschaffen. Unsere Produkte erfreuen sich sowohl im Inland als auch im Ausland großer Beliebtheit. Wir exportieren unsere EPTT-Produkte nach Südostasien, Osteuropa und in den Nahen Osten. Unser Ziel ist es, die Produkte des Westsees weiterzuentwickeln und auf der Basis hoher Qualität Innovationen voranzutreiben, um EPTT einen hervorragenden Ruf zu verschaffen.WERKSTATT:
AUSSTELLUNGEN:
-
Häufig gestellte Fragen:
- 1. Frage: Können Sie nach Kundenzeichnung anfertigen?
A: Selbstverständlich bieten wir unseren Kunden entsprechende EPT-Unterstützung. Wir können das Typenschild des Kunden für die EPT-Geräte verwenden.
2. Frage: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: thirty% Anzahlung vor Produktionsbeginn, Restzahlung per T/T vor Lieferung.
3. Frage: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?
A: Wir sind ein Hersteller mit EPTT-Ausrüstung und sachkundigen Mitarbeitern.
4. Frage: Wie groß ist Ihr kreatives Potenzial?
A: 8000-9000 Stück/Monat
4. Frage: Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
A: ein Stück
5. Frage: Ist ein kostenloses Muster erhältlich?
A: Ja, wir können Ihnen gerne ein kostenloses Muster zur Verfügung stellen, sofern der Kunde die Kurierkosten (EPTT) übernimmt.
sechs. Frage: Besitzen Sie irgendwelche Zertifizierungen?
A: Sicher, wir verfügen über eine CE-Zertifizierung und einen SGS-Zertifizierungsbericht.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:
Frau Lingel PanBei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an mich wenden. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Unternehmen!

