
Hangzhou EPG Co., Ltd. asutati 1997. aasta novembris oma viie täielikult omanduses oleva tütarettevõttega. Ettevõte on loonud stabiilse koostöö paljude tuntud ülikoolide ja instituutidega Hiinas, näiteks Zhejiangi Kolledž, Jilini Kolledž, Riikliku Keti Tootmisstandardi Tehniline Komitee, Riikliku Keti Tootmisinstituut, Zhejiangi Rakendustehnika Materjalide Instituut, Huhani Materjalide Turvalisuse Instituut ning tegi koostööd Hiina 1. Autoketi Instituudi ja Riikliku Keti Tõuke Instituudi loomiseks. Tipptasemel tootmise saavutamiseks on kasutatud igasuguseid täiustatud strateegiaid ja tehnoloogiaid. Qd mudel Väga kuum EPTT GirEPTT Sildkraana konksuga.
Komponendi 1 koolon kirjeldus ja tarkvara
EPTT tsentraal-EPTTkraanad annavad antud pearuumis palju parema kõrguse, kuna konks liigub talade vahel pikema aja jooksul. Avatud vintsikäruga tõstesüsteemiga pakutakse neid suurema mahutavusega kui ühe tsentraal-EPTTkraanasid ja raskemate rakenduste jaoks pikema aja jooksul.
Sildkraanad on saadaval laias valikus kohandatud variantidega, kandevõimega kuni 700 tonni ja ulatusega kuni 60 m. Meie kraana pakub usaldusväärseid materjalikäitluslahendusi.
Neid saab ka eritellimusel valmistada raskete rakenduste ja karmide keskkondade jaoks. Lisateabe saamiseks saatke meile e-kiri.
Teine osa koolon Põhjalik konfiguratsioon koolon
üks- EPTT mehhanism
-Avage vintsikäru, mis on segatud mootoriga, koma EPTT, koma EPTT, pidur, koma trummel, koma konks, koma rihmarattad, koma sidur, koma piduritrummel jne, ajavahemik
-Jäik kasti tüüpi käru raam
-Keermega rootoriga kolmeastmeline asünkroonmootor
-Harden Enamel EPTT
-EPTT trummelpidur
-Plaadilt valtsitud trummikomplektid
2-viimistlusvankrid
-Solid Flantsiga ratas
-Jäik keevitatud kasti tüüpi tala
-Kompaktne paigutus
3-ruudustikud
- kaks peamist tala on keevitatud kastitüüpi
-EPTT käärsoole süsinikteras, millel on kõrge tippkvaliteet Q235B või Q345B
-Peamine girEPTT on ühendatud tugevuspoltide intervalliga
-Keevitusliite analüüs röntgen- või ultraheliuuringuga
-Modula disain
-Silde läbipaine le1 sol800
neljakontrolli
-Salongi haldamine
-Erapooletu sõltuv haldamine valikuna
-Wi-Fi käepide valikuna
Viie elektriga töötav element
-Juhtiv EPTT allikas
-Kõik tõstuki ja kraana toimingud on erapooletud ja neid saab kasutada EPTT-tüüpi aja jooksul
-Kaitsediplom IP55
-Tegurid on paigutatud hooldussõbralikult komakujuliselt ja EPTT paigutus pakub suurepärast kaitset
-Festoonkaablid riputatakse kaablisadulatele, mis on komaga kinnitatud kaablikärudele, mis jooksevad tsingitud C-monitoris.
kuue maali
-Korrosioonikaitse rooste eemaldamise teel mehaanilise haavelpuhastuse teel SA kaks perioodi5
-Eksoksüüdkatte algkiht 30 mikronit
-Teine kiht epoksüüdkattega 30 mikronit
-Kolmas kiht polüuretaanist, paksusega nelikümmend mikronit
- Tavaline paksus käärsooles umbes 100 mikronit
-Värvi koolon kollane või oranž vastavalt soovile
seitse riskivaba kaitset
-Ootamatu avariiväljalülituse muutus
-Ülekoormuse kaitse
-Maakaitse
-Nullpaigutuse turvalisus
-Ristipuhkuse ja EPTT reisi kaitse
-EPTT puhkusekaitse
-Mootori ülekuumenemise kaitse
- Varustatud vihmakindlate toodetega
-Äratuskell ja lamp
3. osa koolon Sketch ja EPTT Knowledge lpar StXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd üks rpar
Samuti saame kraana toota vastavalt nõudmistele
| EPTT potentsiaal | t | 16 sol3 periood2 | 50 sol10 | |||||||||||||||||
| Span | m | kümme perioodi5 | 13. periood5 | kuusteist perioodi5 | 19. periood5 | 22. periood5 | kakskümmend viis perioodi5 | 28. periood5 | 31. periood5 | kümme perioodi5 | 13. periood5 | 16. periood5 | 19. periood5 | 22. periood5 | 25. periood5 | 28. periood5 | 31. periood5 | |||
| Maksimaalne intervall EPTT ülemine | Esmane konks | kuusteist | 12 | |||||||||||||||||
| AuXiHu (West Lake) Dis.liary konks | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| Kiirus | EPTTing | Esmane | A5 | m solmin | seitse perioodi9 | viis perioodi9 | ||||||||||||||
| A6 | kolmteist | 7. periood8 | ||||||||||||||||||
| AuXiHu (West Lake) displeireklaam | 14. periood5 | kolmteist perioodi2 | ||||||||||||||||||
| käru reisimine | nelikümmend neli perioodi6 | 38 periood5 | ||||||||||||||||||
| kraana liikumine | A5 | 84 periood7 | 87 periood6 | 74 periood6 | kaheksakümmend viis perioodi9 | |||||||||||||||
| A6 | 112 periood5 | üks null üks punkt4 | 86 periood8 | 87 periood3 | ||||||||||||||||
| EPTT | EPTTing | Major | A5 | Sorteeri solKw | YZR225M-8 sol26 | YZR280M-10 sol55 | ||||||||||||||
| A6 | YZR250M1-six sol37 | YZR315S-kaheksa sol75 | ||||||||||||||||||
| AuXiHu (West Lake) displeireklaam | YZR160M2-six sol8 periood5 | YZR200L-six sol26 | ||||||||||||||||||
| käru reisimine | YZR132M2-six sol4 | YZR160M2-six sol8 periood5 | ||||||||||||||||||
| kraana liikumine | A5 | YZR160M1-6 sol6 periood3 | YZR160M2-6 sol8 periood5 | YZR160L-six sol13 | YZR180L-8 sol13 | |||||||||||||||
| A6 | YZR160M2-six sol7 periood5 | YZR160L-six sol11 | YZR180L-eight sol11 | YZR200L-8 sol15 | ||||||||||||||||
| Mõõtmed lparmm rpar | A5 | B | 5864 | 5928 | 6348 | 6828 | 6858 | 7058 | ||||||||||||
| Lääne | 4000 | 4100 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||
| S1 | 1040 | 1005 | ||||||||||||||||||
| S2 | 1850 | 2200 | ||||||||||||||||||
| S3 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||
| S4 | 2310 | 3195 | ||||||||||||||||||
| b | 230 | 260 | 300 | |||||||||||||||||
| L | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||
| E | 2400 | 3580 | ||||||||||||||||||
| H | 2095 | 2185 | 2746 | 2752 | ||||||||||||||||
| H1 | 815 plussH0 | 905 plussH0 | 1055 pluss H0 | 1090 pluss H0 | ||||||||||||||||
| H2 | kaheksakümmend | 180 | 240 | 388 | 583 | 688 | 838 | seitsekümmend üheksa | 96 | 102 | 252 | 402 | 552 | 702 | 802 | |||||
| H3 | 2500 | 2600 | 2660 | 2808 | 2958 | 3108 | 3258 | 2541 | 2516 | 2522 | 2672 | 2822 | 2972 | 3122 | 3222 | |||||
| H4 | 729 | 639 | 1571 | 1014 | ||||||||||||||||
| H5 | 770 | 948 | ||||||||||||||||||
| A6 | B | 6278 | 6188 | 6798 | 6828 | 6858 | 7058 | |||||||||||||
| Lääne | 4400 | 5000 | 4800 | 5000 | ||||||||||||||||
| S1 | 1040 lpar 1100 rpar | 1005 | ||||||||||||||||||
| S2 | 1850 lpar1910 rpar | 2200 | ||||||||||||||||||
| S3 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||
| S4 | 2310 | 3195 | ||||||||||||||||||
| b | 230 | 260 | 300 | |||||||||||||||||
| L | 2000 pm2 | 2500 | ||||||||||||||||||
| E | 2400 | 3580 | ||||||||||||||||||
| H | 2095 | 2097 | 2187 | 2185 | 2746 | 2748 | 2754 | |||||||||||||
| H1 | 8:15 pmH0 | 9.40 pmH0 | 1055 pluss H0 | 1090 pluss H0 | ||||||||||||||||
| H2 | 80 | sada kaheksakümmend | 240 | 390 | 540 | 690 | 840 | 79 | üheksakümmend kaheksa | 104 | 254 | 404 | 554 | 704 | 804 | |||||
| H3 | 2500 | 2600 | 2660 | 2810 | 3960 | 3110 | 3260 | 2341 | 2518 | 2524 | 2674 | 2824 | 2974 | 3124 | 3220 | |||||
| H4 | 729 | 727 | 637 | 639 | 1571 | 1018 | 1012 | |||||||||||||
| H5 | 770 | 948 | ||||||||||||||||||
| Kehakaal | käru | A5 | Kg | 6400 | 15265 | |||||||||||||||
| A6 | 6640 | 15528 | ||||||||||||||||||
| kogukaal | A5 | 18416 | 19837 | 22828 | 26054 | 28477 | 32566 | 36138 | 39161 | 34638 | 37660 | 41989 | 46160 | 50137 | 55564 | 59604 | 64406 | |||
| A6 | 19439 | 21087 | 23317 | 27717 | 35714 | 34155 | 37707 | 41096 | 35614 | 38817 | 43275 | 47536 | 51595 | 57228 | 61372 | 66357 | ||||
| Maksimaalne rattakoormus perioodi jooksul | A5 | KN | sada nelikümmend | 148 | 154 | 168 | 175 | 187 | 196 | 205 | 332 | 354 | 373 | 385 | 404 | 421 | 434 | 449 | ||
| A6 | 145 | 152 | 160 | 172 | sada kaheksakümmend | 191 | 201 | 211 | 335 | 357 | 377 | 395 | 410 | 427 | 440 | 455 | ||||
| Metallist vaatlus | 43 kg solmi või Qu70 | 100 kg solmi või Qu80 | ||||||||||||||||||
| EPTT ressurss | 3-astmeline A-periood C-periood 380 V 50 Hz | |||||||||||||||||||

