
We have exported our items to Korea, Turkey, Bulgaria, Romania, Russia, Italy, Norway, the United states, Canada, and many others. Fantastic interest has been paid out on environmental safety and energy preserving. With numerous years’ encounter in these traces, we have been distinguished from other suppliers in China by our benefits in aggressive pricing, on-time shipping, prompt responses, on-hand engineering assist and very good right after-sales companies.
KPM series helical-hypoid EPTTes are the new-technology merchandise with a compromise of EPTT EPTT each at home and overseas.
इस समाधान का व्यापक रूप से वस्त्र, खाद्य पदार्थ, ईपीटीट्रेज, तंबाकू, ईपीटीटीटी आदि क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।
केपीएम अनुक्रम एचयपॉइड जीईयरबॉक्स का विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
(one) Driven by hypoid EPTTs, which has massive ratios.
(two) Huge output torque, higher performance(up to 92%), energy conserving and environmental security.
(three) Substantial good quality EPTT alloy housing, ligEPTT in weigEPTT and non-rusting.
(four) Smooth in operating and low in sound, and can operate EPTT time in dreadful conditions.
(five) Very good-searching visual appeal, tough service life and little volume.
(six) Suited for all round installation, vast application and effortless use.
(7) The mounting proportions of KPM sequence helical-hypoid EPTTes are appropriate with RV collection worm EPTTes(some dimensions of RV50 are different from KPM50).
(8) Modular and multi-framework can meet the calls for of different conditions.
केपीएम शृंखला एचयपॉइड जीईयरबॉक्स का प्राथमिक ईपीटीटी:
(one) EPTT: EPTT alloy (frame measurement fifty-sixty three-75-90)
(2) Gear wheel: 20CrMnTiH1,carbonize amp quencher heat remedy make the hardness of EPTTs surface area up to 56-62 EPTC, keep carburization levels thickness in between .three and .5mm following precise grinding.
| ईपीटीटी द्वारा तालिकाओं का चयन | ||||||||||||
| केपीएम50.. | n1=1400r/min | 160 एनएम | ||||||||||
| डिज़ाइन | मैं | मैं | एन 2 | एम2मैक्स | Fr2 | 63बी5 | 71बी5/बी14 | 80बी5/बी14 | 90बी5/बी14 | |||
| नाममात्र | असली | [आर/मिनट] | [एनएम] | [एन] | ||||||||
| तीन चरण | ||||||||||||
| केपीएम50सी | तीन सौ | 294.05 | 4.आठ | एक सौ तीस | 4100 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम50सी | 250 | 244.29 | पांच.8 | 130 | 4100 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम50सी | दो सौ | 200.44 | सात। | एक सौ तीस | 4100 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम50सी | एक सौ पचास | 146.67 | नौ.6 | एक सौ साठ | 4000 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम50सी | एक सौ पच्चीस | a hundred and twenty.34 | बारह | एक सौ साठ | 3770 | लागू नहीं | लागू नहीं | |||||
| केपीएम50सी | एक सौ | 101.04 | 14 | 160 | 3560 | लागू नहीं | लागू नहीं | |||||
| केपीएम50सी | पचहत्तर | seventy four.sixty two | 19 | एक सौ साठ | 3220 | लागू नहीं | लागू नहीं | |||||
| केपीएम50सी | साठ | 62.36 | 23 | एक सौ साठ | 3030 | लागू नहीं | लागू नहीं | |||||
| केपीएम50सी | 50 | बावन.36 | 27 | एक सौ साठ | 2860 | लागू नहीं | लागू नहीं | |||||
| दूसरा चरण | ||||||||||||
| केपीएम50बी | 60 | 58.36 | 24 | 130 | 2960 | लागू नहीं | लागू नहीं | |||||
| केपीएम50बी | 50 | 48.86 | 29 | एक सौ तीस | 2790 | लागू नहीं | ||||||
| केपीएम50बी | 40 | चालीस.09 | 35 | एक सौ तीस | 2610 | लागू नहीं | ||||||
| केपीएम50बी | तीस | 29.33 | 48 | 160 | 2350 | लागू नहीं | ||||||
| केपीएम50बी | 25 | 24.07 | 59 | 160 | 2200 | |||||||
| केपीएम50बी | बीस | बीस.21 | 70 | 160 | 2080 | |||||||
| केपीएम50बी | 15 | fourteen.92 | चौरानबे | 160 | 1880 | |||||||
| केपीएम50बी | बारह.5 | twelve.47 | 113 | 160 | 1770 | |||||||
| केपीएम50बी | दस | ten.47 | 134 | एक सौ साठ | 1670 | |||||||
| केपीएम50बी | 7.5 | 7.73 | 182 | एक सौ साठ | 1510 | |||||||
| केपीएम63..,केपीबी63.. | n1=1400r/min | 180 एनएम | ||||||||||
| नमूना | मैं | मैं | एन 2 | एम2मैक्स | Fr2 | 63बी5 | 71बी5/बी14 | 80बी5/बी14 | 90बी5/बी14 | |||
| नाममात्र | सत्य | [आर/मिनट] | [एनएम] | [एन] | ||||||||
| तीन फ़ेज़ | ||||||||||||
| केपीएम63सी | केपीबी63सी | 300 | 302.50 | four.seven | एक सौ साठ | 4800 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम63सी | केपीबी63सी | 250 | 243.fifty seven | पांच.8 | 160 | 4800 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम63सी | केपीबी63सी | दो सौ | 196.43 | सात.2 | एक सौ साठ | 4800 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम63सी | केपीबी63सी | 150 | 151.fifty six | नौ.3 | एक सौ अस्सी | 4650 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम63सी | केपीबी63सी | एक सौ पच्चीस | 122.22 | 12 | एक सौ अस्सी | 4330 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम63सी | केपीबी63सी | एक सौ | 94.50 | 14 | एक सौ अस्सी | 4070 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम63सी | केपीबी63सी | पचहत्तर | तिहत्तर.33 | 20 | 180 | 3650 | लागू नहीं | |||||
| केपीएम63सी | केपीबी63सी | साठ | 63.33 | 23 | एक सौ अस्सी | 3480 | लागू नहीं | |||||
| केपीएम63सी | केपीबी63सी | 50 | fifty two.forty eight | 27 | एक सौ अस्सी | 3270 | लागू नहीं | |||||
| two Phase | ||||||||||||
| केपीएम63बी | केपीबी63बी | 60 | 60.fifty | 24 | एक सौ साठ | 3430 | लागू नहीं | |||||
| केपीएम63बी | केपीबी63बी | 50 | 48.71 | 29 | 160 | 3190 | ||||||
| केपीएम63बी | केपीबी63बी | चालीस | 39.29 | 36 | एक सौ साठ | 2970 | ||||||
| केपीएम63बी | केपीबी63बी | 30 | 30.31 | 47 | एक सौ अस्सी | 2720 | ||||||
| केपीएम63बी | केपीबी63बी | 25 | 24.44 | अट्ठावन | एक सौ अस्सी | 2530 | लागू नहीं | |||||
| केपीएम63बी | केपीबी63बी | 20 | अठारह.नब्बे | 70 | एक सौ अस्सी | 2380 | लागू नहीं | |||||
| केपीएम63बी | केपीबी63बी | 15 | चौदह. सड़सठ | 96 | एक सौ अस्सी | 2130 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम63बी | केपीबी63बी | 12.5 | बारह.67 | 111 | एक सौ अस्सी | 2030 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम63बी | केपीबी63बी | दस | 10.50 | 134 | एक सौ अस्सी | 1910 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम63बी | केपीबी63बी | 7.5 | seven.60 | 185 | एक सौ अस्सी | 1710 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम75..,केपीबी75.. | n1=1400r/min | 350 एनएम | ||||||||||
| नमूना | मैं | मैं | एन 2 | एम2मैक्स | Fr2 | 63बी5 | 71बी5 | 80बी5/बी14 | 90बी5/बी14 | 100बी5/बी14 | 112बी5/बी14 | |
| नाममात्र | सत्य | [आर/मिनट] | [एनएम] | [एन] | ||||||||
| तीन फ़ेज़ | ||||||||||||
| केपीएम75सी | केपीबी75सी | तीन सौ | 297.21 | 4.आठ | तीन सौ | 6500 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | ||
| केपीएम75सी | केपीबी75सी | 250 | 240.89 | 5.नौ | 300 | 6500 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | ||
| केपीएम75सी | केपीबी75सी | 200 | two hundred.sixty six | सात। | 300 | 6500 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | ||
| केपीएम75सी | केपीबी75सी | 150 | 149.30 | 9.तीन | 350 | 6500 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम75सी | केपीबी75सी | एक सौ पच्चीस | 121.00 | 12 | 350 | 5980 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम75सी | केपीबी75सी | एक सौ | एक सौ अस्सी | 15 | 350 | 5520 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम75सी | केपीबी75सी | 75 | 79.40 | 19 | 350 | 5040 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम75सी | केपीबी75सी | 60 | बासठ.43 | 23 | 350 | 4730 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम75सी | केपीबी75सी | पचास | forty nine.18 | 29 | 350 | 4370 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| चरण 2 | ||||||||||||
| केपीएम75बी | केपीबी75बी | साठ | fifty nine.forty four | 24 | तीन सौ | 4660 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम75बी | केपीबी75बी | 50 | 48.18 | तीस | 300 | 4340 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम75बी | केपीबी75बी | 40 | 40.thirteen | 35 | 300 | 4080 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम75बी | केपीबी75बी | 30 | 29.86 | सैंतालीस | 350 | 3720 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम75बी | केपीबी75बी | पच्चीस | 24.20 | 56 | 350 | 3500 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम75बी | केपीबी75बी | 20 | twenty.sixteen | 71 | 350 | 3230 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम75बी | केपीबी75बी | पंद्रह | 15.88 | तिरानवे | 350 | 2950 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम75बी | केपीबी75बी | बारह.5 | 12.forty nine | 113 | 350 | 2770 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम75बी | केपीबी75बी | 10 | nine.eighty four | 143 | 350 | 2550 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम75बी | केपीबी75बी | सात.पांच | 7.48 | 188 | 350 | 2330 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90..,केपीबी86.. | n1=1400r/min | 500 एनएम | ||||||||||
| उत्पाद | मैं | मैं | एन 2 | एम2मैक्स | Fr2 | 63बी5 | 71बी5 | 80बी5/बी14 | 90बी5/बी14 | 100बी5/बी14 | 112बी5/बी14 | |
| नाममात्र | सत्य | [आर/मिनट] | [एनएम] | [एन] | ||||||||
| तीन चरण | ||||||||||||
| केपीएम90सी | केपीबी86सी | तीन सौ | 297.21 | 4.आठ | 450 | 6500 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | ||
| केपीएम90सी | केपीबी86सी | 250 | 240.89 | 5.नौ | 450 | 6500 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90सी | केपीबी86सी | दो सौ | two hundred.66 | सात। | 450 | 6500 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90सी | केपीबी86सी | 150 | 151.20 | नौ.तीन | 500 | 6500 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90सी | केपीबी86सी | एक सौ पच्चीस | one hundred twenty five.95 | 12 | 500 | 5980 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90सी | केपीबी86सी | 100 | निन्यानवे.22 | पंद्रह | पांच सौ | 5520 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90सी | केपीबी86सी | 75 | पचहत्तर.45 | 19 | पांच सौ | 5040 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90सी | केपीबी86सी | 60 | 62.43 | 23 | पांच सौ | 4730 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90सी | केपीबी86सी | 50 | 49.18 | 29 | 500 | 4370 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| two Phase | ||||||||||||
| केपीएम90बी | केपीबी86बी | साठ | 59.44 | 24 | 450 | 5890 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम90बी | केपीबी86बी | 50 | अड़तालीस.अठारह | तीस | 450 | 5500 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम90बी | केपीबी86बी | 40 | 40.13 | 35 | 450 | 5170 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम90बी | केपीबी86बी | 30 | thirty.24 | सैंतालीस | पांच सौ | 4710 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम90बी | केपीबी86बी | 25 | पच्चीस.19 | छप्पन | पांच सौ | 4430 | लागू नहीं | लागू नहीं | ||||
| केपीएम90बी | केपीबी86बी | बीस | 19.84 | इकहत्तर | 500 | 4090 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90बी | केपीबी86बी | 15 | 15.09 | तिरानवे | 500 | 3730 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90बी | केपीबी86बी | 12.5 | बारह.49 | 113 | पांच सौ | 3510 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90बी | केपीबी86बी | दस | 9.84 | 143 | पांच सौ | 3240 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
| केपीएम90बी | केपीबी86बी | सात.5 | 7.48 | 188 | 500 | 2950 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | |||
Business Quick INTRODUCTION:
We are a skilled EPTT company positioned in EPTTizhou, EPTT province.
Our top goods is full range of RV571-one hundred fifty worm EPTTs , also equipped hypoid helical EPTT, Laptop models, UDL Variators and AC EPTTs.
EPTT are extensively utilized for purposes these kinds of as: foodstuffs, EPTT, EPTT, chemical compounds, pharmacy, plastics, paper-generating, construction EPTTry, metallurgic EPTT, environmental protection engineering, and all kinds of automatic traces, and assembly strains.
With quickly shipping, excellent right after-sales provider, EPTT creating faXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.ty, our products promote nicely both at home and abroad. We have exported our EPTTs to SouthEPTT Asia, EPTTern Europe and the Middle EPTT and so on.Our intention is to deveXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis. and innovate on the foundation of large high quality, and EPTT a good track record for EPTTs.
कार्यशाला:
प्रदर्शनियाँ:
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
1. प्रश्न: क्या आप ग्राहक के चित्र के अनुसार बना सकते हैं?
A: Sure, we offer you EPT provider for consumers appropriately. We can use customer’s nameplate for EPTTes.
2. प्रश्न: आपकी भुगतान की शर्तें क्या हैं?
A: thirty% deposit prior to production,balance T/T ahead of supply.
three.Q:Are you a investing company or producer?
A:We are a manufacurer with EPTT gear and seasoned employees.
four.Q:What’s your manufacturing capability?
ए: 8000-9000 पीसी/तीस दिन की अवधि
चार. प्रश्न: आपकी न्यूनतम ऑर्डर मात्रा (एमओक्यू) क्या है?
ए: एक पीस
5.Q:Free sample is offered or not?
A:Indeed, we can offer cost-free sample if client concur to pay out for the courier EPTT
6. प्रश्न: क्या आपके पास कोई प्रमाण पत्र है?
A:Yes, we have CE certification and SGS certificate report.
जानकारी के लिए बोलें:
सुश्री लिंगेल पैन
For any queries just really feel free of charge ton get in touch with me. A lot of many thanks for your sort attention to our business!

