
Dengan pengalaman bertahun-tahun di bidang ini, kami akan dipercaya karena keunggulan kami dalam hal biaya yang kompetitif, pasokan tepat waktu, respons cepat, bantuan teknik yang siap sedia, dan layanan purna jual yang prima. Selain itu, semua proses produksi kami sesuai dengan persyaratan ISO9001. Kami telah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan di seluruh dunia. Produk kami laris di pasar Amerika, Eropa, Amerika Selatan, dan Asia. KPC Collection helical EPTT adalah solusi generasi baru yang dibuat berdasarkan program modular. Produk ini dapat dihubungkan masing-masing dengan motor seperti motor IEC stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd, motor rem, motor tahan ledakan, motor frekuensi, motor servo, dan sebagainya. Tersedia 4 jenis (01-02-03-04), EPTT dari 0,12 kW hingga 4,0 kW, rasio dari 3,66 hingga 58,09, torsi maksimum dari 120 Nm hingga 500 Nm. Dapat dihubungkan secara opsional (kaki atau flensa) dan menggunakan berbagai posisi pemasangan. Solusi ini banyak digunakan di bidang tekstil, makanan, EPTT, tembakau, dan lain-lain.
Karakteristik Larutan
- Bangunan modular
- Efektivitas yang lebih tinggi
- Penggilingan presisi, kebisingan berkurang.
- Tata letak struktur yang kompak
- Pemasangan universal
- Casing aluminium, ligEPTT dalam warna tebal
- EPTTisasi dan penggilingan EPTT yang dikeraskan, tahan lama
- Multi-komposisi, dapat dicampur dalam berbagai variasi untuk memenuhi berbagai masalah EPTT.
- Instalasi:
satu.Dipasang di kaki
dua. Keluaran Terpasang pada Flensa
tiga.B14 Terpasang pada flensaModel:
KPC..P (Terpasang di kaki): KPC01P, KPC02P, KPC03P, KPC04P
KPCF..P (Output Flange-mounted): KPCF01P, KPCF02P, KPCF03P, KPCF04P - KPCZ..P(B14 Terpasang flensa): KPCZ01P,KPCZ02P,KPCZ03P,KPCZ04P
| EPTT Memilih TABEL | |||||||||
| KPC01.. | n1=1400r/min | 120 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | Saya | Proporsi | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | seratus dua puluh | 2600 | lima puluh tiga.33 | seratus enam puluh/3 | |||||
| 31 | seratus dua puluh | 2600 | 45.89 | 413/sembilan | |||||
| 35 | seratus dua puluh | 2600 | empat puluh sepuluh | 3248/delapan puluh satu | |||||
| 39 | seratus dua puluh | 2560 | 35.47 | 532/15 | |||||
| 49 | 120 | 2380 | 28.50 | 770/27 | |||||
| 59 | seratus dua puluh | 2230 | 23.56 | 212/9 | |||||
| 71 | seratus dua puluh | 2100 | 19.83 | 119/enam | |||||
| 78 | sembilan puluh | 2030 | tujuh belas,86 | 1357/76 | |||||
| sembilan puluh enam | 120 | 1900 | 14.62 | 658/empat puluh lima | |||||
| satu nol satu | sembilan puluh | 1860 | tiga belas,80* | 69/5 | |||||
| 118 | seratus dua puluh | 1770 | sebelas.90 | 2464/207 | |||||
| 143 | seratus dua puluh | 1660 | sembilan.81 | 1148/117 | |||||
| 153 | delapan puluh | 1630 | 9.17 | 1219/133 | |||||
| 181 | delapan puluh | 1540 | 7.72 | 1173/152 | |||||
| 246 | 70 | 1390 | lima.69 | 1081/190 | |||||
| 302 | 70 | 1290 | 4.63 | 88/19 | |||||
| 366 | 70 | 1210 | tiga,82 | 943/247 | |||||
| KPC02.. | n1=1400r/min | 200 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | Saya | Proporsi | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | 200 | 4500 | lima puluh empat,00* | 54/1 | |||||
| tigapuluh | dua ratus | 4500 | 46.46* | 3717/80 | |||||
| 34 | 200 | 4500 | empat puluh enam puluh* | 203/5 | |||||
| 39 | dua ratus | 4270 | 35.91* | 3591/100 | |||||
| 48 | dua ratus | 3970 | 28.88* | 231/delapan | |||||
| lima puluh sembilan | 200 | 3730 | 23.85* | 477/dua puluh | |||||
| 70 | 200 | 3520 | dua puluh delapan* | 3213/seratus enam puluh | |||||
| delapan puluh dua | seratus empat puluh | 3330 | tujuh belas.10 | 3009/176 | |||||
| sembilan puluh lima | dua ratus | 3180 | 14.81* | 2961/200 | |||||
| 106 | seratus empat puluh | 3060 | tiga belas.21 | 2907/220 | |||||
| 116 | dua ratus | 2970 | 12.05 | 1386/seratus lima belas | |||||
| 141 | 200 | 2780 | sembilan,93 | 2583/260 | |||||
| 159 | 120 | 2670 | delapan.78 | 2703/308 | |||||
| 189 | seratus dua puluh | 2520 | tujuh.39 | 2601/352 | |||||
| 257 | 100 | 2280 | lima.45 | 2397/440 | |||||
| 316 | seratus | 2120 | 4.43 | 102/23 | |||||
| 383 | 80 | 1990 | 3,66 | 2091/572 | |||||
| KPC03.. | n1=1400r/min | 300 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | Saya | Proporsi | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | 300 | 6000 | 58.09 | 639/11 | |||||
| 28 | 300 | 6000 | 50.02 | 2201/44 | |||||
| 32 | 300 | 6000 | 43.75 | 4331/99 | |||||
| 36 | tiga ratus | 6000 | 38.73 | 426/sebelas | |||||
| empat puluh | tiga ratus | 5860 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| 49 | 300 | 5480 | 28.tiga puluh | 4047/143 | |||||
| enam puluh empat | 280 | 5571 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| 81 | 280 | 4660 | tujuh belas.33 | 3621/209 | |||||
| 93 | 260 | 4440 | 15.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 260 | 4160 | dua belas.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 240 | 3910 | sepuluh.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | seratus delapan puluh | 3590 | tujuh,93 | 1269/seratus enam puluh | |||||
| 222 | seratus delapan puluh | 3320 | 6.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | seratus lima puluh | 3170 | lima.48 | 329/enam puluh | |||||
| 311 | 150 | 2970 | 4.50 | 1081/240 | |||||
| 374 | 150 | 2790 | tiga.74 | 2571/540 | |||||
| KPC04.. | n1=1400r/min | 500 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | Saya | Proporsi | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | lima ratus | 8000 | lima puluh delapan.09 | 639/sebelas | |||||
| 28 | 500 | 8000 | 50.02 | 2201/44 | |||||
| 32 | 500 | 8000 | 43.75 | 4331/sembilan puluh sembilan | |||||
| 36 | 500 | 8000 | 38.73 | 426/sebelas | |||||
| empat puluh | 500 | 7950 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| empat puluh sembilan | 500 | 7430 | 28.tiga puluh | 4047/143 | |||||
| enam puluh empat | 480 | 6810 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| 81 | 480 | 6310 | 17.33 | 3621/209 | |||||
| 93 | 460 | 6571 | lima belas.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 460 | 5640 | 12.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 440 | 5300 | 10.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 260 | 4860 | 7.93 | 1269/160 | |||||
| 222 | 260 | 4510 | 6.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 230 | 4300 | lima.48 | 329/enam puluh | |||||
| 311 | 230 | 4030 | empat.lima puluh | 1081/240 | |||||
| 374 | 200 | 3780 | 3.74 | 2571/540 | |||||
- Pengenalan Singkat Perusahaan:
Kami adalah perusahaan EPTT yang terampil yang berlokasi di EPTTizhou, provinsi EPTT.
Produk unggulan kami adalah rangkaian lengkap EPTT cacing RV571-150, juga menyediakan EPTT heliks hipoid, model komputer pribadi, Variator UDL, dan EPTT AC.
EPTT banyak digunakan untuk berbagai program seperti: industri makanan, EPTT, EPTT, kimia, farmasi, plastik, pembuatan kertas, teknik EPTT, metalurgi EPTT, teknik perlindungan lingkungan, dan semua jenis jalur digital, serta jalur perakitan.
Dengan pengiriman cepat, layanan purna jual yang unggul, dan kemudahan penggunaan EPTT, produk kami menawarkan nilai yang baik baik di dalam maupun luar negeri. Kami telah mengekspor EPTT kami ke Asia Selatan, Eropa Timur, dan Timur Tengah, dan sebagainya. Tujuan kami adalah untuk mengembangkan dan berinovasi berdasarkan kualitas tinggi, dan membangun reputasi yang baik untuk EPTT.BENGKEL:
PAMERAN:
-
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ):
- 1. T: Bisakah Anda membuat gambar sesuai pesanan untuk setiap pembeli?
A: Ya, kami menawarkan penyedia EPT untuk konsumen sesuai kebutuhan. Kami dapat menggunakan papan nama pelanggan untuk EPTTe.
2. T: Apa syarat pembayaran Anda?
A: Deposit 30% sebelum pembuatan, pembayaran T/T sebelum pengiriman.
3. T: Apakah Anda perusahaan perdagangan atau produsen?
A:Kami adalah produsen peralatan EPTT dan memiliki karyawan yang berpengalaman.
empat.T:Berapa potensi produksi Anda?
A: 8000-9000 PCS/Bulan
4. T: Berapa MOQ Anda?
A: 1 buah
5. T: Apakah sampel gratis sepenuhnya dapat diperoleh atau tidak?
A:Tentu, kami dapat menyediakan sampel gratis jika pembeli setuju untuk membayar biaya pengiriman kurir EPTT.
6. T: Apakah Anda memiliki sertifikasi?
A:Tentu, kami memiliki sertifikasi CE dan laporan sertifikasi SGS.
Hubungi untuk mendapatkan informasi:
Ibu Lingel PanJika ada pertanyaan atau kekhawatiran, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda kepada perusahaan kami!

