
Con años de experiencia en este sector, nos ganaremos la confianza de nuestros clientes gracias a nuestros precios competitivos, suministro único, respuesta rápida, asistencia técnica disponible y un excelente servicio posventa. Además, todos nuestros procesos de producción cumplen con los requisitos de la norma ISO 9001. Nos hemos ganado la confianza de clientes de todo el mundo. Nuestros productos se venden bien en los mercados americano, europeo, sudamericano y asiático. El EPTT helicoidal de la colección KPC es una solución de nueva generación creada sobre la base de un programa modular. Se puede conectar respectivamente con motores como el motor IEC stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd, motor con freno, motor a prueba de explosiones, motor de frecuencia, servomotor, etc. Tiene 4 tipos (01-02-03-04), EPTT de 0,12 kW a 4,0 kW, relación de 3,66 a 58,09, par máximo de 120 Nm a 500 Nm. Se puede conectar a voluntad (pie o brida) y utilizar múltiples posiciones de montaje según corresponda. Esta solución se utiliza ampliamente en los sectores textil, alimentario, de transporte de EPTT, tabacalero, etc.
Características de la solución
- Edificio modular
- Mayor eficacia
- Rectificado preciso, ruido reducido
- Disposición estructural compacta
- Montaje universal
- Carcasa de aluminio, ligEPTT en grasa
- EPTTize y EPTT endurecidos mediante molienda, duraderos
- De composición múltiple, se puede mezclar en diversas variedades para satisfacer diferentes necesidades de EPTT.
- Instalación:
uno.Montado en el pie
dos. Brida de salida montada
tres.B14 Montaje con bridaModelos:
KPC..P (montaje en pie): KPC01P, KPC02P, KPC03P, KPC04P
KPCF..P (Montaje con brida de salida): KPCF01P, KPCF02P, KPCF03P, KPCF04P - KPCZ..P(montaje con brida B14): KPCZ01P, KPCZ02P, KPCZ03P, KPCZ04P
| Selección de tablas EPTT | |||||||||
| KPC01.. | n1=1400 r/min | 120 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | i | Proporción | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nuevo Méjico] | [NORTE] | |||||||
| 26 | ciento veinte | 2600 | cincuenta y tres.33 | ciento sesenta y tres | |||||
| 31 | ciento veinte | 2600 | 45.89 | 413/nueve | |||||
| 35 | ciento veinte | 2600 | cuarenta y diez | 3248/ochenta y uno | |||||
| 39 | ciento veinte | 2560 | 35.cuarenta y siete | 532/15 | |||||
| 49 | 120 | 2380 | 28.50 | 770/27 | |||||
| 59 | ciento veinte | 2230 | 23.56 | 212/9 | |||||
| 71 | ciento veinte | 2100 | 19.83 | 119/seis | |||||
| 78 | noventa | 2030 | diecisiete.86 | 1357/76 | |||||
| noventa y seis | 120 | 1900 | 14.sesenta y dos | 658/cuarenta y cinco | |||||
| uno cero uno | noventa | 1860 | trece.80* | 69/5 | |||||
| 118 | ciento veinte | 1770 | once.90 | 2464/207 | |||||
| 143 | ciento veinte | 1660 | nueve.81 | 1148/117 | |||||
| 153 | ochenta | 1630 | 9.17 | 1219/133 | |||||
| 181 | ochenta | 1540 | 7.72 | 1173/152 | |||||
| 246 | 70 | 1390 | cinco.69 | 1081/190 | |||||
| 302 | 70 | 1290 | 4.63 | 88/19 | |||||
| 366 | 70 | 1210 | tres.82 | 943/247 | |||||
| KPC02.. | n1=1400 r/min | 200 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | i | Proporción | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nuevo Méjico] | [NORTE] | |||||||
| 26 | 200 | 4500 | cincuenta y cuatro.00* | 54/1 | |||||
| treinta | doscientos | 4500 | 46.46* | 3717/80 | |||||
| 34 | 200 | 4500 | cuarenta.sesenta* | 203/5 | |||||
| 39 | doscientos | 4270 | 35.91* | 3591/100 | |||||
| 48 | doscientos | 3970 | 28.88* | 231/ocho | |||||
| cincuenta y nueve | 200 | 3730 | 23.85* | 477/veinte | |||||
| 70 | 200 | 3520 | veinte.08* | 3213/ciento sesenta | |||||
| ochenta y dos | ciento cuarenta | 3330 | diecisiete.10 | 3009/176 | |||||
| noventa y cinco | doscientos | 3180 | 14.81* | 2961/200 | |||||
| 106 | ciento cuarenta | 3060 | trece.21 | 2907/220 | |||||
| 116 | doscientos | 2970 | 12.05 | 1386/ciento quince | |||||
| 141 | 200 | 2780 | nueve.noventa y tres | 2583/260 | |||||
| 159 | 120 | 2670 | ocho.setenta y ocho | 2703/308 | |||||
| 189 | ciento veinte | 2520 | siete.39 | 2601/352 | |||||
| 257 | 100 | 2280 | cinco.cuarenta y cinco | 2397/440 | |||||
| 316 | ciento | 2120 | 4.43 | 102/23 | |||||
| 383 | 80 | 1990 | 3.sesenta y seis | 2091/572 | |||||
| KPC03.. | n1=1400 r/min | 300 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | i | Proporción | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 |
| [r/min] | [Nuevo Méjico] | [NORTE] | |||||||
| 24 | 300 | 6000 | 58.09 | 639/11 | |||||
| 28 | 300 | 6000 | 50.02 | 2201/44 | |||||
| 32 | 300 | 6000 | 43.75 | 4331/99 | |||||
| 36 | trescientos | 6000 | 38.setenta y tres | 426/once | |||||
| cuarenta | trescientos | 5860 | 34.sesenta y dos | 4189/121 | |||||
| 49 | 300 | 5480 | 28.treinta | 4047/143 | |||||
| sesenta y cuatro | 280 | 5571 | 21.setenta y ocho | 1917/88 | |||||
| 81 | 280 | 4660 | diecisiete.33 | 3621/209 | |||||
| 93 | 260 | 4440 | 15.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 260 | 4160 | doce.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 240 | 3910 | diez.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | ciento ochenta | 3590 | siete.noventa y tres | 1269/ciento sesenta | |||||
| 222 | ciento ochenta | 3320 | 6.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | ciento cincuenta | 3170 | cinco.48 | 329/sesenta | |||||
| 311 | 150 | 2970 | 4.50 | 1081/240 | |||||
| 374 | 150 | 2790 | tres.setenta y cuatro | 2571/540 | |||||
| KPC04.. | n1=1400 r/min | 500 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | i | Proporción | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| [r/min] | [Nuevo Méjico] | [NORTE] | |||||||
| 24 | quinientos | 8000 | cincuenta y ocho.09 | 639/once | |||||
| 28 | 500 | 8000 | 50.02 | 2201/44 | |||||
| 32 | 500 | 8000 | 43.75 | 4331/noventa y nueve | |||||
| 36 | 500 | 8000 | 38.setenta y tres | 426/once | |||||
| cuarenta | 500 | 7950 | 34.sesenta y dos | 4189/121 | |||||
| cuarenta y nueve | 500 | 7430 | 28.treinta | 4047/143 | |||||
| sesenta y cuatro | 480 | 6810 | 21.setenta y ocho | 1917/88 | |||||
| 81 | 480 | 6310 | 17.33 | 3621/209 | |||||
| 93 | 460 | 6571 | quince.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 460 | 5640 | 12.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 440 | 5300 | 10.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 260 | 4860 | 7.93 | 1269/160 | |||||
| 222 | 260 | 4510 | 6.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 230 | 4300 | cinco.48 | 329/sesenta | |||||
| 311 | 230 | 4030 | cuatro.50 | 1081/240 | |||||
| 374 | 200 | 3780 | 3.74 | 2571/540 | |||||
- Breve introducción de la empresa:
Somos una empresa EPTT especializada ubicada en EPTTizhou, provincia de EPTT.
Nuestro principal producto es la gama completa de EPTT de gusano RV571-150, también ofrecemos EPTT helicoidales hipoides, modelos para ordenador personal, variadores UDL y EPTT de CA.
Los EPTT se utilizan ampliamente para programas como: alimentos, EPTT, productos químicos, farmacia, plásticos, fabricación de papel, EPTT de diseño, EPTT metalúrgico, ingeniería de protección ambiental y todo tipo de líneas automatizadas y líneas de ensamblaje.
Con envíos rápidos, servicios de seguimiento superiores, EPTT haciendo faXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.ty, nuestros productos ofrecen adecuadamente tanto a nivel nacional como internacional. Hemos exportado nuestros EPTT al sur de Asia, Europa central y Centroamérica, etc. Nuestra intención es desarrollar e innovar sobre la base de alta calidad y EPTT un buen historial para EPTT.TALLER:
EXPOSICIONES:
-
Preguntas frecuentes:
- 1. P: ¿Pueden hacerlo según el dibujo de cada comprador?
R: Sí, le ofrecemos un proveedor de EPT para los consumidores. Podemos usar la placa de identificación del cliente para los EPT.
2. P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: Depósito 30% antes de la creación, estabilidad T/T antes del envío.
3. P: ¿Es usted una empresa comercial o un productor?
R: Somos un fabricante con equipos EPTT y empleados experimentados.
cuatro.P: ¿Cuál es su potencial de producción?
A: 8000-9000 piezas/mes
4. P: ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido (MOQ)?
A: 1 pieza
5. P: ¿Es posible obtener una muestra totalmente gratuita?
A: Claro, podemos proporcionarle una muestra gratuita si el comprador acepta pagar el envío por mensajería EPTT.
seis.P: ¿Tiene alguna certificación?
R: Sí, tenemos la certificación CE y el informe del certificado SGS.
Hablar para obtener información:
La Sra. Lingel PanSi tiene alguna duda, no dude en ponerse en contacto conmigo. ¡Muchas gracias por su amable atención a nuestra empresa!

