
Наше предностиПроизводи Велике количине на лагеру, није потребна минимална количина за наручивање (MOQ) Поштујемо све међународне спецификације, као што су стандарди ISO9001 и TS16949. Наши производи се добро пласирају на америчком, европском, јужноамеричком и азијском тржишту. Добар квалитет и кредитни рејтинг су темељи који чине корпорацију живом. XiHu (Западно језеро) Dis.HU (ЗАПАДНО ЈЕЗЕРО) DIS.EPTT Chain Team је најпрофесионалнији произвођач EPTT EPTT у EPTT-у, производећи ваљкасте EPTT, пословне ланчанике, ланчанике за мотоцикле, ливене ланчанике, разноврсне спојнице, ременице, EPTTr чауре, закључавајуће уређаје, EPTT-ове, вратила, прецизне CNC компоненте и тако даље. Поседујемо ISO9001, ISO14001, TS16949 сертификате за добар квалитет и заштиту животне средине.
ОПИС решења
Rack и EPTT су се упарили заједно
Калуп (M0.five — M8)
Дужина: 250 мм до 3000 мм
StXiHu (Западно језеро) Dis.Hu (Западно језеро) Dis.rd и EPTT сталак
Челик C45/челик 40Cr
Знић портрет
Напомена:
један) Регали су од следећих бројки високе прецизности:
2) Код ЕПТТ величине од 2000 мм, неравни ЕПТТ степен је у 0,20 мм, без обзира на то да ли се мерење врши на било којој тачки полице.
три) Толеранција на збир висина / -30 μ M на петсто мм
4) Квалитет назубљења је од 8 до девет према DIN 3962/шездесет три/шездесет седам
пет) Право назубљење EPTT
6) Грешка до обимног корака било ког зуба је знатно мања од 0,20 мм
| Угао нагиба 20 степени EPTT C45 | |||||||||||
| Мод. | КС | Хексадецимални | Л | ||||||||
| 500 | хиљаду | 2000 | |||||||||
| Бр. зуба | Лр | Прекомерна тежина (кг) | Емајл бр. | Лр | Масти (кг) | Бр. зуба | Лр | Телесна тежина (кг) | |||
| 1 | четрнаест | 15×15 | 159 | 449.51 | осамдесет два | 318 | 999.02 | 1. педесет | 636 | 1998.05 | три, десет |
| 1. пет | петнаест,5 | 17×17 | 106 | 449.51 | један,00 | 212 | 999.02 | два,00 | 424 | 1998.05 | 4.00 |
| 2 | 18 | 20×20 | 80 | 502.шездесет пет | 1. четрдесет | 159 | 999.02 | 2.70 | 318 | 1998.05 | пет и четрдесет |
| 2.5 | 22,5 | 25×25 | шездесет четири | 502.65 | два.10 | 127 | 997.45 | четири и тридесет | 255 | 2002. седамдесет седам | осам и шездесет |
| 3 | 27 | 30×30 | 53 | 499.51 | 3.10 | 106 | 999.02 | 6.30 | 212 | 1998.05 | дванаест и педесет |
| четири | 21 | 25×25 | четрдесет | 502.65 | један, осамдесет | осамдесет | 1005.31 | три,65 | 159 | 1998.05 | седам.30 |
| четири | 26 | 30×30 | четрдесет | 502.шездесет пет | 3.05 | осамдесет | 1005.31 | 6.00 | 159 | 1998.05 | једанаест, 90 |
| 4 | 36 | 40×40 | четрдесет | 502.шездесет пет | 5. педесет | осамдесет | 1005.31 | једанаест.10 | 159 | 1998.05 | 22.00 |
| пет | четрдесет пет | 50X50 | 32 | 502.шездесет пет | 8.30 | шездесет четири | 1005.31 | седамнаест, педесет | 128 | 2571.31 | 34.60 |
| шест | педесет четири | 60×60 | 27 | 508.93 | 12.65 | 53 | 999.02 | 25.00 | 106 | 1998.05 | 51.00 |
| 8 | 72 | 80X80 | 20 | 502.65 | 21. четрдесет | 40 | 1005.31 | четрдесет два,70 | 80 | 2571. шездесет два | осамдесет пет,40 |

