
Također možemo stilizirati i izraditi nestandardne artikle kako bismo ispunili posebne zahtjeve kupaca. Imajući na umu da je odlična usluga ključ saradnje s klijentima, trudimo se ispuniti više zahtjeve kvalitete, ponuditi konkurentne cijene i garantirati brzu isporuku. Iskreno ćemo pružiti najbolja rješenja i robu velikog kvaliteta. SG jednopužni ekstruderi za plastiku EPT sekvenca
kompanija je poklonila
Detaljan uvod:
SG kolekcija jednovijačnog EPT-a usvaja različite tehničke kodove kontrolirane JB/T90580.1-1999, EPT EPT-a koristi legirani čelik velike krutosti, s EPT obradom brušenja cementacijom, kaljenjem i drugim termičkim tretmanom, preciznošću od 4-5, visokom EPT preciznošću, EPT krutošću od HRC58-62 i niskim EPT zvukom opremljenim aksijalnim ležajem veće nosivosti, s pouzdanim performansama, može podnijeti veliki aXiHu (West Lake) Dis.al potisak. Unutrašnji dio EPT-a može se odabrati prema zahtjevima kupca, koristi se EPT materijal, opremljen je EPT sistemom prisilnog podmazivanja i hlađenja, EPT ima značajnu EPT efikasnost, nižu buku i EPT postupak ekspresiranja.
Svaki EPT je opremljen vrijednošću zamjene ulja
2. Izlazni dio vratila EPT-a je obložen žutom zaštitom
3.Ležaj ulaznog vratila koristi proizvođača NSK
| Raznolikost dizajna | Aksijalni sferični valjkasti ležajevi | maXiHu (Zapadno jezero) Dis.mum EPT | Prečnik vijka | Unesite prečnik osovine | Uobičajeno korišteni omjer |
| SG10 | 29415 | 7,5 kW | 30-40 | 28 | 8:1 deset:1 četrnaest:1 šesnaest:jedan |
| SG25 | 29417 | 11 kW | 40-pedeset | 32 | 8:1 10:jedan 14:1 šesnaest:jedan |
| SG35 | 29422 | 18,5 kW | pedeset i šezdeset pet | četrdeset | 8:1 deset:jedan četrnaest:1 šesnaest:1 20:1 |
| SG50 | 29424 | 30 kW | pedeset pet i sedamdeset | 45 | 10:1 14:jedan šesnaest:jedan 20:1 |
| SG65 | 29428 | 45 kW | šezdeset pet i osamdeset | 55 | deset:jedan četrnaest:1 šesnaest:jedan 20:jedan |
| SG90 | 29432 | 55 kW | sedamdeset pet i devedeset | 60 | 10: jedan 14: jedan šesnaest:1 20: jedan |
| SG120 | 29434 | 75 kW | 80-sto deset | 65 | 10: jedan 14:1 16: jedan 20: jedan |
| SG150 | 29436 | 85 kW | 90-sto dvadeset | sedamdeset pet | 10:1 četrnaest:jedan 16:1 dvadeset:jedan |
| SG180 | 29438 | 110 kW | sto-sto trideset | 85 | četrnaest:1 šesnaest:1 20:jedan |
| SG210 | 29440 | 132 kW | 100 - sto trideset | 85 | četrnaest:1 šesnaest:jedan 20:jedan |
| SG250 | 29448 | 185 kW | sto deset sto četrdeset | 85 | 16:jedan 20:jedan |
| SG280 | 29452 | 200 kW | sto dvadeset - sto pedeset | 95 | 16:jedan dvadeset:1 |

