
كما يُمكننا تصميم وتصنيع منتجات غير نمطية لتلبية متطلبات عملائنا الخاصة. وانطلاقاً من إيماننا بأن الخدمة الممتازة هي أساس التعاون مع عملائنا، نسعى جاهدين لتلبية أعلى معايير الجودة، وتقديم أسعار تنافسية، وضمان التسليم الفوري. سنقدم لكم أفضل الحلول والمنتجات عالية الجودة بكل أمانة. تسلسل EPT لطاردات البلاستيك أحادية البرغي SG
الشركة الحاضرة
مقدمة شاملة:
تعتمد مجموعة SG ذات البرغي الواحد EPT على معايير فنية مختلفة تخضع لرقابة JB/T90580.1-1999. يُصنع EPT من فولاذ سبيكي عالي الصلابة، ويخضع لمعالجة طحن EPT من خلال الكربنة والتبريد السريع وغيرها من المعالجات الحرارية، بدقة تتراوح بين 4 و5، وصلابة EPT تتراوح بين HRC58 و62، مع أدنى مستوى من الضوضاء. مُجهز بمحمل دفع عالي القدرة على التحمل، يتميز بأداء موثوق، ويمكنه تحمل دفع كبير. يمكن اختيار الجزء الداخلي من EPT وفقًا لمتطلبات العميل. يتم استخدام مواد EPT، ومجهز بنظام تزييت وتبريد قسري EPT، مما يمنح EPT كفاءة عالية، وضوضاء أقل، وإجراءات تشغيل سهلة.
واحد. كل وحدة EPT مزودة بصمام تصريف الزيت
2. يتم طلاء ذيل عمود الإخراج في جهاز EPT بمادة واقية صفراء.
3.يستخدم محمل عمود الإدخال من إنتاج شركة NSK
| تنوع التصميم | محامل كروية أسطوانية دافعة | ماكسي هو (بحيرة الغرب) ديس.مام إي بي تي | قطر البرغي | أدخل قطر العمود | النسبة المستخدمة عادةً |
| SG10 | 29415 | 7.5 كيلوواط | 30-40 | 28 | 8:1 عشرة:1 أربعة عشر:1 ستة عشر:1 |
| SG25 | 29417 | 11 كيلو واط | 40-50 | 32 | 8:1 10:1 14:1 ستة عشر:1 |
| SG35 | 29422 | 18.5 كيلوواط | خمسون-65 | أربعون | 8:1 10:1 14:1 16:1 20:1 |
| SG50 | 29424 | 30 كيلوواط | خمسة وخمسون-سبعون | 45 | 10:1 14:1 ستة عشر:1 20:1 |
| SG65 | 29428 | 45 كيلوواط | خمسة وستون وثمانون | 55 | عشرة: واحد، أربعة عشر: واحد، ستة عشر: واحد، عشرون: واحد |
| SG90 | 29432 | 55 كيلوواط | 75-90 | 60 | 10:1 14:1 16:1 20:1 |
| SG120 | 29434 | 75 كيلوواط | 80-مائة وعشرة | 65 | 10:1 14:1 16:1 20:1 |
| SG150 | 29436 | 85 كيلوواط | 90-مائة وعشرين | خمسة وسبعون | 10:1 أربعة عشر:1 16:1 واحد وعشرون:1 |
| SG180 | 29438 | 110 كيلوواط | مائة - مائة وثلاثون | 85 | أربعة عشر:1 ستة عشر:1 عشرون:1 |
| SG210 | 29440 | 132 كيلوواط | مائة وثلاثون | 85 | أربعة عشر:1 ستة عشر:1 عشرون:1 |
| SG250 | 29448 | 185 كيلوواط | مائة وعشرة - مائة وأربعون | 85 | 16:1 20:1 |
| SG280 | 29452 | 200 كيلوواط | مائة وعشرون - مائة وخمسون | 95 | 16:1 20:1 |

