
Уколико су вам потребне било какве информације или узорци, контактирајте нас и добићете наш брзи одговор. Наш асортиман производа обухвата све врсте спиралних зупчаника, цилиндричних зупчаника, конусних зупчаника, летви за опрему, пужних зупчаника, ланчаника, лежајева. Стеченим драгоценим искуством у сарадњи са иностраним купцима, цилиндрични ваљкасти лежајеви се често могу одвојити и лако се монтирају и демонтирају. Могу се поделити на једноредне, дворедне и вишередне цилиндричне ваљкасте лежајеве. Најчешће коришћени лежајеви су цилиндрични ваљкасти лежајеви са кавезом. Пресовани челични или месингани кавези се углавном користе у кавезима од пресованог челика или месинга, али понекад се користе и ливени кавези од полиетилен пластике. Постоје једноредни или дворедни лежајеви са укупним бројем ваљака и других распореда лежајева. Цилиндрични ваљкасти лежајеви имају високу радијалну носивост и погодни су за велике брзине.
| Модел Количина | Серија NU1000, серија NU200, серија NU2200, серија NU300, серија NU2300, серија NJ1000, серија NJ200, |
| NJ2200 колекција, NJ300 колекција, NJ2300 колекција, NUP1000 секвенца, NUP200 секвенца, NUP2300 серија, | |
| Колекција N1000, серија N200, серија N2200, серија N300, серија N2300, колекција NF200, колекција NF300, | |
| RNU200 серија, RNU300 секвенца, RN200 колекција, RN300 серија | |
| Разноликост | цилиндрични ваљкасти лежај. |
| Количина реда | један ред. |
| ЕПТТ | врхунски хромирани челик 100Cr6. |
| Кавез EPTT | челик, месинг, EPTT. |
| Тврдоћа | ЕПТЦ 60-шездесет четири. |
| EPTT оцена | П0, П6, П5. |
| Радијални зазор | C0, C2, C3, C4, C5. |
| Сортирање заптивања | ниједан. |
| Понуђени суфикс | Е, М, ЕМ, ЕЦП, ЕЦМ, ЕТВП2, Ц3, Ц4, Ц5 и тако даље. |
| Маст | Према вашим потребама, овако као што су Chevron SRI-2, Multemp PS2, Shell Alvania R2, Changcheng 2 и тако даље. |
| Сертификација | ИСО 9001:2008. |
| Означи | ЕПТ. |
| Пакет | пакет у једној кутији, EPTT ваљани пакет или за потребе сваког купца. |
| Место порекла | ЕПТТ (копно). |
| Функције | (1) већа прецизност |
| (два) већег темпа | |
| (три) већа носивост | |
| (четири) минимална звука | |
| (пет) животни век EPTT-а. | |
| Софтвер | електрични мотор, возило, вретено инструмента EPTT, мотор са сагоревањем, бензинска турбина, EPTT, ваљање EPTT-а, |
| осцилирајућа ЕПТТ, кран и тако даље. | |
| Израз плаћања | Депозит 30%, 70% се исплаћује путем ТТ или Л/Ц или Вестерн ЕПТ. |
| Време испоруке | спремне залихе, тренутни терет. |
| ЕПТТ порт | ЗхеЈианг , ТианЕПТТ или ЕПТТнгдао. |
| Узорци | потпуно бесплатни узорци су доступни. |
| ЕПТТ бр. | Граничне димензије | Основни ранг оптерећења (kN) | Ограничавање брзина | Маса | ||||||
| мм | Динамично | Статички | обртаји у минути | кг | ||||||
| д | Д | Б | рс мин | 1 мин. | Кр | Кор | Маст | Уље | ||
| НУП2304Е | 20 | педесет два | 21 | 1. један | .6 | четрдесет два | 39 | дванаест.000 | четрнаест.000 | .242 |
| НУП2305Е | двадесет пет | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 57 | 56 | девет.700 | 11,000 | .386 |
| НУП2306Е | тридесет | 72 | 27 | један.1 | један.један | 74.5 | седамдесет седам,5 | 8.300 | девет.700 | педесет осам |
| НУП2307Е | 35 | осамдесет | 31 | 1.5 | 1. један | деведесет девет | 109 | 7.200 | осам.500 | .78 |
| НУП2308 | 40 | деведесет | 33 | један,5 | 1.5 | осамдесет два и пет | 88 | 7,000 | 8,200 | .951 |
| НУП2308Е | четрдесет | 90 | 33 | један,5 | 1.5 | 114 | 122 | шест.400 | седам.500 | један,06 |
| НУП2309 | 45 | сто | 36 | 1.5 | 1.5 | деведесет девет | 104 | 6.300 | седам, четири стотине | један,27 |
| НУП2309Е | четрдесет пет | 100 | 36 | 1.5 | један,5 | 137 | 153 | пет, седамсто | 6,800 | 1. четрдесет један |
| НУП2310 | 50 | 110 | 40 | два | два | 121 | 131 | 5, седамсто | 6, седамсто | један, седам |
| НУП2310Е | педесет | сто десет | 40 | 2 | 2 | 163 | 187 | 5,200 | шест, сто | један, девет |
| НУП2311 | педесет пет | 120 | четрдесет три | два | два | 148 | 162 | пет,200 | шест, 100 | два.17 |
| НУП2311Е | педесет пет | сто двадесет | 43 | 2 | два | 201 | 233 | 4,700 | 5,600 | два,37 |
| НУП2312 | 60 | 130 | 46 | два.један | два.1 | 169 | 188 | четири.800 | 5, седамсто | два,71 |
| НУП2312Е | 60 | сто тридесет | четрдесет шест | два.један | 2.1 | 222 | 262 | 4.400 | 5,200 | 2. деведесет шест |
| НУП2313 | шездесет пет | 140 | четрдесет осам | 2.1 | 2.1 | 188 | 212 | 4.400 | пет,200 | 3.27 |
| НУП2313Е | 65 | сто четрдесет | 48 | 2.1 | 2. један | 248 | 287 | 4,100 | четири.800 | 3.48 |
| НУП2314 | 70 | сто педесет | 51 | 2.1 | 2.1 | 223 | 262 | четири,100 | 4,800 | три,98 |
| НУП2314Е | 70 | 150 | педесет један | два.1 | 2.1 | 274 | 325 | 3,800 | 4.400 | 4.25 |
| НУП2315 | седамдесет пет | сто шездесет | педесет пет | 2. један | два.1 | 258 | триста | 3,800 | 4.500 | четири,87 |
| НУП2315Е | 75 | сто шездесет | 55 | два.један | два.један | 330 | 395 | 3,500 | четири, сто | пет, двадесет пет |
| НУП2316 | 80 | сто седамдесет | педесет осам | 2. један | 2.1 | 274 | 330 | три.600 | 4,200 | пет,79 |
| НУП2316Е | 80 | 170 | 58 | два.један | два.један | 355 | 430 | 3,300 | 3,900 | шест,25 |
| НУП2317 | 85 | сто осамдесет | шездесет | 3 | 3 | 315 | 380 | 3,400 | 4,000 | шест, седам |
| НУП2317Е | 85 | 180 | шездесет | три | три | 395 | 485 | три,100 | 3, седамсто | седам, шеснаест |
| НУП2318 | 90 | 190 | 64 | три | три | 325 | 395 | три,200 | три.800 | 7.95 |
| НУП2318Е | 90 | сто деведесет | шездесет четири | 3 | три | 435 | 535 | два.900 | три.400 | осам,56 |
| НУП2319 | деведесет пет | 200 | 67 | три | три | 370 | 460 | 3,000 | три, пет стотина | девет, два |
| НУП2319Е | деведесет пет | двеста | 67 | три | три | 460 | 585 | 2, седамсто | 3,200 | девет, осам |
| НУП2320 | сто | 215 | 73 | три | три | 410 | 505 | 2,900 | три, четири стотине | једанаест.7 |
| НУП2320Е | сто | 215 | 73 | три | три | 570 | 715 | 2,600 | три,100 | 12. осам |
| НУП2322 | сто десет | 240 | 80 | три | 3 | 605 | 790 | 2,600 | три,100 | седамнаест.1 |
| НУП2322Е | 110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 675 | 880 | два.400 | два.800 | 19, четири |
| НУП2324 | сто двадесет | 260 | 86 | 3 | три | 710 | 920 | два.400 | 2,800 | 21.5 |
| НУП2324Е | сто двадесет | 260 | 86 | 3 | 3 | 795 | 1,030 | два,200 | 2,500 | 26. један |
| НУП2326 | сто тридесет | 280 | 93 | четири | четири | 840 | 1, сто тридесет | 2,200 | 2,600 | 26.9 |
| НУП2326Е | 130 | 280 | деведесет три | четири | 4 | 920 | 1,230 | две хиљаде | два,300 | 30,9 |
| НУП2328 | сто четрдесет | триста | 102 | 4 | четири | 920 | 1,250 | две хиљаде | двеста, триста | 33.8 |
| НУП2328Е | 140 | триста | 102 | 4 | четири | 1,571 | 1,380 | један,800 | 2.100 | 38,7 |
| НУП2330 | сто педесет | 320 | 108 | 4 | четири | један,571 | један, четири стотине | један,900 | 2.200 | четрдесет шест |
| НУП2330Е | 150 | 320 | 108 | четири | четири | 1,160 | 1,600 | један,700 | две хиљаде | четрдесет седам.2 |

