
情報やサンプルが必要な場合は、当社にご連絡ください。すぐに返信いたします。当社の製品の種類は、あらゆる種類のヘリカルギア、平歯車装置、ベベルギア、装置ラック、ウォームギア、スプロケット、チェーン、ベアリングで構成されています。海外のお客様との協力で貴重な経験を積んできました。円筒ころ軸受は、多くの場合分離可能で、取り付けと取り外しが簡単です。円筒ころ軸受は、1 列、2 列、多列に分類できます。一般的に使用されるベアリングは、保持器付き円筒ころ軸受です。プレス鋼または EPTTd 真鍮の保持器が EPTTly 使用されますが、成形された EPTTmide 保持器も使用されることがあります。ローラーの総数やその他のベアリング構成を備えた単列または複列のベアリングがあります。円筒ころ軸受は、高いラジアル荷重支持能力を持ち、高速にも適しています。
| モデル数量 | NU1000シリーズ、NU200シリーズ、NU2200シリーズ、NU300シリーズ、NU2300シリーズ、NJ1000シリーズ、NJ200シリーズ、 |
| NJ2200コレクション、NJ300コレクション、NJ2300コレクション、NUP1000シーケンス、NUP200シーケンス、NUP2300シリーズ、 | |
| N1000コレクション、N200シーケンス、N2200シリーズ、N300シリーズ、N2300シリーズ、NF200コレクション、NF300コレクション、 | |
| RNU200シリーズ、RNU300シーケンス、RN200コレクション、RN300シリーズ | |
| バラエティ | 円筒ころ軸受。 |
| 行数 | 1行。 |
| EPTT | 最高級クロム鋼100Cr6。 |
| ケージEPTT | 鋼鉄、真鍮、EPTT。 |
| 硬度 | EPTC 60-64。 |
| EPTT評価 | P0、P6、P5。 |
| ラジアルクリアランス | C0、C2、C3、C4、C5。 |
| 封印仕分け | なし。 |
| 接尾辞が提供されます | E、M、EM、ECP、ECM、ETVP2、C3、C4、C5など。 |
| グリース | お客様のご要望に応じて、Chevron SRI-2、Multemp PS2、Shell Alvania R2、Changcheng 2などをご用意しております。 |
| 認証 | ISO 9001:2008 |
| マーク | EPT。 |
| バンドル | 単体箱入りパッケージ、EPTTロール状パッケージ、または購入者のあらゆるニーズに対応いたします。 |
| 原産地 | EPTT(中国本土) |
| 機能 | (1)より高い精度 |
| (2)より高いペース | |
| (3)より高い耐荷重能力 | |
| (4)最小音 | |
| (5)EPTTのライフスタイル範囲。 | |
| ソフトウェア | 電気モーター、車両、EPTT計器スピンドル、燃焼モーター、ガソリンタービン、EPTT、回転EPTT、 |
| 振動式EPTT、クレーンなど。 | |
| 支払い表現 | 30%の預託金、70%はTT、L/C、またはWestern EPTで支払われます。 |
| 配送時間 | 在庫あり、即納可能。 |
| EPTTポート | 浙江省、TianEPTT または EPTTngdao。 |
| サンプル | 完全無料のサンプルをご用意しております。 |
| EPTT番号 | 境界寸法 | 基本荷重ランキング(kN) | 速度制限 | 質量 | ||||||
| mm | 動的 | 静的 | rpm | Kg | ||||||
| d | D | B | rs min | rs1分 | Cr | コル | グリース | 油 | ||
| NUP2304E | 20 | 52 | 21 | 1.1 | .6 | 42 | 39 | 12,000 | 14,000 | .242 |
| NUP2305E | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 57 | 56 | 9,700 | 11,000 | .386 |
| NUP2306E | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 74.5 | 77.5 | 8,300 | 9,700 | .58 |
| NUP2307E | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 99 | 109 | 7,200 | 8,500 | .78 |
| NUP2308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 82.5 | 88 | 7,000 | 8,200 | .951 |
| NUP2308E | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 114 | 122 | 6,400 | 7,500 | 1.06 |
| NUP2309 | 45 | 百 | 36 | 1.5 | 1.5 | 99 | 104 | 6,300 | 7,400 | 1.27 |
| NUP2309E | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 137 | 153 | 5,700 | 6,800 | 1.41 |
| NUP2310 | 50 | 110 | 40 | 二 | 二 | 121 | 131 | 5,700 | 6,700 | 1.7 |
| NUP2310E | 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | 163 | 187 | 5,200 | 6、100 | 1.9 |
| NUP2311 | 55 | 120 | 43 | 二 | 二 | 148 | 162 | 5,200 | 6,100 | 2.17 |
| NUP2311E | 55 | 120 | 43 | 2 | 二 | 201 | 233 | 4,700 | 5,600 | 2.37 |
| NUP2312 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 169 | 188 | 4,800 | 5,700 | 2.71 |
| NUP2312E | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 222 | 262 | 4,400 | 5,200 | 2.96 |
| NUP2313 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 188 | 212 | 4,400 | 5,200 | 3.27 |
| NUP2313E | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 248 | 287 | 4,100 | 4,800 | 3.48 |
| NUP2314 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 223 | 262 | 4,100 | 4,800 | 3.98 |
| NUP2314E | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 274 | 325 | 3,800 | 4,400 | 4.25 |
| NUP2315 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 258 | 300 | 3,800 | 4,500 | 4.87 |
| NUP2315E | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 330 | 395 | 3,500 | 4、100 | 5.25 |
| NUP2316 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 274 | 330 | 3,600 | 4,200 | 5.79 |
| NUP2316E | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 355 | 430 | 3,300 | 3,900 | 6.25 |
| NUP2317 | 85 | 180 | 60 | 3 | 3 | 315 | 380 | 3,400 | 4,000 | 6.7 |
| NUP2317E | 85 | 180 | 60 | 三つ | 三つ | 395 | 485 | 3,100 | 3,700 | 7.16 |
| NUP2318 | 90 | 190 | 64 | 三つ | 三つ | 325 | 395 | 3,200 | 3,800 | 7.95 |
| NUP2318E | 90 | 190 | 64 | 3 | 三つ | 435 | 535 | 2,900 | 3,400 | 8.56 |
| NUP2319 | 95 | 200 | 67 | 三つ | 三つ | 370 | 460 | 3,000 | 3,500 | 9.2 |
| NUP2319E | 95 | 200 | 67 | 三つ | 三つ | 460 | 585 | 2,700 | 3,200 | 9.8 |
| NUP2320 | 百 | 215 | 73 | 三つ | 三つ | 410 | 505 | 2,900 | 3、400 | 11.7 |
| NUP2320E | 百 | 215 | 73 | 三つ | 三つ | 570 | 715 | 2,600 | 3,100 | 12.8 |
| NUP2322 | 110 | 240 | 80 | 三つ | 3 | 605 | 790 | 2,600 | 3,100 | 17.1 |
| NUP2322E | 110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 675 | 880 | 2,400 | 2,800 | 19.4 |
| NUP2324 | 120 | 260 | 86 | 3 | 三つ | 710 | 920 | 2,400 | 2,800 | 21.5 |
| NUP2324E | 120 | 260 | 86 | 3 | 3 | 795 | 1,030 | 2,200 | 2,500 | 26.1 |
| NUP2326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 4 | 840 | 1,130 | 2,200 | 2,600 | 26.9 |
| NUP2326E | 130 | 280 | 93 | 4 | 4 | 920 | 1,230 | 2,000 | 2,300 | 30.9 |
| NUP2328 | 140 | 300 | 102 | 4 | 4 | 920 | 1,250 | 2,000 | 2、300 | 33.8 |
| NUP2328E | 140 | 300 | 102 | 4 | 4 | 1,571 | 1,380 | 1,800 | 2,100 | 38.7 |
| NUP2330 | 150 | 320 | 108 | 4 | 4 | 1,571 | 1,400 | 1,900 | 2,200 | 46 |
| NUP2330E | 150 | 320 | 108 | 4 | 4 | 1,160 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 47.2 |

