
如果您需要任何信息或样品,请联系我们,我们将尽快回复。我们的产品种类繁多,包括各种螺旋齿轮、正齿轮、锥齿轮、齿条、蜗轮、链轮、链条和轴承。凭借与海外客户合作积累的宝贵经验,我们生产的圆柱滚子轴承通常可拆卸,易于安装和拆卸。圆柱滚子轴承可分为单列、双列和多列。常用的轴承是带保持架的圆柱滚子轴承。通常使用冲压钢或EPTTd黄铜保持架,但有时也使用模压聚乙烯保持架。单列或双列轴承有多种滚子数量和其他轴承配置。圆柱滚子轴承具有很高的径向承载能力,也适用于高速运转。
| 模型数量 | NU1000系列、NU200系列、NU2200系列、NU300系列、NU2300系列、NJ1000系列、NJ200系列 |
| NJ2200系列、NJ300系列、NJ2300系列、NUP1000系列、NUP200系列、NUP2300系列 | |
| N1000系列、N200系列、N2200系列、N300系列、N2300系列、NF200系列、NF300系列 | |
| RNU200系列、RNU300序列、RN200系列、RN300系列 | |
| 种类 | 圆柱滚子轴承。 |
| 行数 | 单行。 |
| EPTT | 顶级铬钢 100Cr6。 |
| 笼式EPTT | 钢、黄铜、EPTT。 |
| 硬度 | EPTC 60-64。 |
| EPTT 评分 | P0、P6、P5。 |
| 径向间隙 | C0、C2、C3、C4、C5。 |
| 密封分拣 | 没有任何。 |
| 提供的后缀 | E、M、EM、ECP、ECM、ETVP2、C3、C4、C5 等等。 |
| 润滑脂 | 根据您的需要,例如 Chevron SRI-2、Multemp PS2、Shell Alvania R2、Changcheng 2 等。 |
| 认证 | ISO 9001:2008。 |
| 标记 | EPT。 |
| 捆 | 单盒包装、EPTT卷装包装或根据每位买家的需求。 |
| 原产地 | EPTT(大陆)。 |
| 函数 | (1)更高的精度 |
| (二)更快的节奏 | |
| (三)更高的承载能力 | |
| (四)最小的声音 | |
| (五)EPTT 生活跨度。 | |
| 软件 | 电动机、车辆、EPTT仪器主轴、内燃机、汽油涡轮机、EPTT、轧制EPTT |
| 振荡式EPTT、起重机等等。 | |
| 支付表达式 | 30% 定金,70% 付款方式为电汇、信用证或西联汇款。 |
| 发货时间 | 现货供应,即时发货。 |
| EPTT 端口 | 浙江,TianEPTT 或 EPTTngdao。 |
| 样品 | 提供完全免费的样品。 |
| EPTT编号 | 边界尺寸 | 基本载荷排名(kN) | 限制速度 | 大量的 | ||||||
| 毫米 | 动态的 | 静止的 | 转速 | 公斤 | ||||||
| d | D | B | rs 最小值 | rs1 分钟 | Cr | 科尔 | 润滑脂 | 油 | ||
| NUP2304E | 20 | 五十二 | 21 | 1.一 | .6 | 四十二 | 39 | 一万两千 | 一万四千 | .242 |
| NUP2305E | 二十五 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 57 | 56 | 九,700 | 11,000 | .386 |
| NUP2306E | 三十 | 72 | 27 | 一.1 | 一。 | 74.5 | 七十七.5 | 8300 | 九,700 | 五十八 |
| NUP2307E | 35 | 八十 | 31 | 1.5 | 1.一 | 九十九 | 109 | 7200 | 八千五百 | .78 |
| NUP2308 | 40 | 九十 | 33 | 1.5 | 1.5 | 八十二.5 | 88 | 7,000 | 8,200 | .951 |
| NUP2308E | 四十 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 114 | 122 | 六千四百 | 七千五百 | 1.06 |
| NUP2309 | 45 | 一百 | 36 | 1.5 | 1.5 | 九十九 | 104 | 6300 | 七千四百 | 1.27 |
| NUP2309E | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 137 | 153 | 五千七百 | 6,800 | 1.41 |
| NUP2310 | 50 | 110 | 40 | 二 | 二 | 121 | 131 | 5700 | 6700 | 一七 |
| NUP2310E | 五十 | 一百一十 | 40 | 2 | 2 | 163 | 187 | 5,200 | 六百 | 一九 |
| NUP2311 | 五十五 | 120 | 四十三 | 二 | 二 | 148 | 162 | 五,200 | 六百 | 二.17 |
| NUP2311E | 五十五 | 一百二十 | 43 | 2 | 二 | 201 | 233 | 4,700 | 5,600 | 二.37 |
| NUP2312 | 60 | 130 | 46 | 二一 | 二.1 | 169 | 188 | 四千八百 | 5700 | 2.71 |
| NUP2312E | 60 | 一百三十 | 四十六 | 二一 | 2.1 | 222 | 262 | 4400 | 5,200 | 2.96 |
| NUP2313 | 六十五 | 140 | 四十八 | 2.1 | 2.1 | 188 | 212 | 4400 | 五,200 | 3.27 |
| NUP2313E | 65 | 一百四十 | 48 | 2.1 | 2.1 | 248 | 287 | 4,100 | 四千八百 | 3.48 |
| NUP2314 | 70 | 一百五十 | 51 | 2.1 | 2.1 | 223 | 262 | 四,100 | 4,800 | 3.98 |
| NUP2314E | 70 | 150 | 五十一 | 二.1 | 2.1 | 274 | 325 | 3,800 | 4400 | 4.25 |
| NUP2315 | 七十五 | 一百六十 | 五十五 | 2.1 | 二.1 | 258 | 三百 | 3,800 | 4500 | 四.87 |
| NUP2315E | 75 | 一百六十 | 55 | 二一 | 二一 | 330 | 395 | 3,500 | 四,一百 | 五.25 |
| NUP2316 | 80 | 一百七十 | 五十八 | 2.1 | 2.1 | 274 | 330 | 三千六百 | 4,200 | 5.79 |
| NUP2316E | 80 | 170 | 58 | 二一 | 二一 | 355 | 430 | 3,300 | 3,900 | 六.25 |
| NUP2317 | 85 | 一百八十 | 六十 | 3 | 3 | 315 | 380 | 3,400 | 4,000 | 六、七 |
| NUP2317E | 85 | 180 | 六十 | 三 | 三 | 395 | 485 | 三百 | 3700 | 七十六 |
| NUP2318 | 90 | 190 | 64 | 三 | 三 | 325 | 395 | 三,200 | 三千八百 | 7.95 |
| NUP2318E | 90 | 一百九十 | 六十四 | 3 | 三 | 435 | 535 | 2900 | 三千四百 | 8.56 |
| NUP2319 | 九十五 | 200 | 67 | 三 | 三 | 370 | 460 | 3,000 | 三千五百 | 九二 |
| NUP2319E | 九十五 | 二百 | 67 | 三 | 三 | 460 | 585 | 2,seven-hundred | 3,200 | nine.eight |
| NUP2320 | 一百 | 215 | 73 | 三 | 三 | 410 | 505 | 2,900 | three,four hundred | eleven.7 |
| NUP2320E | 一百 | 215 | 73 | 三 | 三 | 570 | 715 | 2,600 | 三百 | 12.eight |
| NUP2322 | 一百一十 | 240 | 80 | 三 | 3 | 605 | 790 | 2,600 | 三百 | seventeen.1 |
| NUP2322E | 110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 675 | 880 | 2400 | 2800 | 19.four |
| NUP2324 | 一百二十 | 260 | 86 | 3 | 三 | 710 | 920 | 2400 | 2,800 | 21.5 |
| NUP2324E | 一百二十 | 260 | 86 | 3 | 3 | 795 | 1,030 | 二,200 | 2,500 | 26.one |
| NUP2326 | 一百三十 | 280 | 93 | 四 | 四 | 840 | 1,one hundred thirty | 2,200 | 2,600 | 26.9 |
| NUP2326E | 130 | 280 | 九十三 | 四 | 4 | 920 | 1,230 | 两千 | 2300 | 30.nine |
| NUP2328 | 一百四十 | 三百 | 102 | 4 | 四 | 920 | 1,250 | 两千 | two,three hundred | 33.8 |
| NUP2328E | 140 | 三百 | 102 | 4 | 四 | 1,571 | 1,380 | 1800 | 2,one hundred | 38.seven |
| NUP2330 | 一百五十 | 320 | 108 | 4 | 四 | 1,571 | 一千四百 | 1900 | 2,two hundred | forty.six |
| NUP2330E | 150 | 320 | 108 | 四 | 四 | 1,160 | 1,600 | 1700 | 两千 | forty seven.2 |

