
บริษัท Hangzhou EPG จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2540 โดยมีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมด 5 แห่ง สินค้าหลักของเราได้แก่ ตลับลูกปืนเข็ม ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอก ตลับลูกปืนหยุดก้าน ตลับลูกปืนทรงกลมพื้นฐาน ตลับลูกปืนลูกกลิ้งมอนิเตอร์สำหรับรางนำ ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ตลับลูกปืนผสมสำหรับรถยก ตลับลูกปืนปั๊มน้ำ ตลับลูกปืนรถยนต์ SNR และตลับลูกปืนทรงกลมทุกประเภท เรามั่นใจว่าจะสามารถนำเสนอโซลูชันที่ปรับเปลี่ยนได้และหลากหลายแก่ลูกค้าของเรา
เรียงลำดับ: L7 นิ้ว slewing EPT
คุณสมบัติ:
หนึ่ง. ประเภทฟัน: ฟันเกลียว
สอง. การหมุนโหลด EPT
3. ประเภทการเดินทาง: EPT EPT
สี่. เส้นผ่านศูนย์กลางของ cEPTR แบบหมุน: 162 มม.
ข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ:
โมดูล: ห้า
จำนวนเพลาตัวหนอน: หนึ่งอัน
อัตราส่วนอุปกรณ์: 73:1
ประสิทธิภาพ: 45%
อุปกรณ์ EPT แบบล็อคตัวเอง: แน่นอน
น้ำหนักเกิน: 21 กิโลกรัม
สำหรับข้อมูลทางเทคโนโลยีโดยละเอียด กรุณาติดต่อเราโดยตรง
บทนำ EPT
1. บทนำเกี่ยวกับการหมุนของ EPT
EPT Push หรือที่รู้จักกันในชื่ออื่นๆ เช่น slewing EPT, worm EPT, worm EPT axle, rotary EPT vice, slew EPT, worm EPT EPT และ rotary EPT unit ปัจจุบันอุปกรณ์ประเภทนี้ส่วนใหญ่ถูกเรียกว่า EPT Push
การเคลื่อนที่ของ EPT สามารถลดการใช้งาน EPT ได้ เนื่องจากส่วนของการป้องกัน นอกเหนือจากหัวข้อการใช้งานในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไปแล้ว ระบบ EPT ยังมักใช้สำหรับ EPT รถยนต์, EPT แผงโซลาร์เซลล์รับน้ำหนักมาก, เครนยกตู้คอนเทนเนอร์, เครนติดตั้ง EPT, เครนรถยนต์ และยานพาหนะทางอากาศ, เครน, เครนโครงสร้าง, สถานี EPT พลังงานลมขนาดเล็ก, การสื่อสารในอวกาศ, EPT ดาวเทียม และอื่นๆ ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์แบบเซลล์แสงอาทิตย์ การกำหนดค่า EPT จะใช้มอเตอร์ลดรอบแบบดาวเคราะห์ DC หรือมอเตอร์ EPT AC ซึ่งเป็นการกำหนดค่าหลักของมอเตอร์ EPT ในรูปแบบ EPT-EPTn
ทฤษฎีการเดินทางของ EPT (EPT Travel) ของอัตราส่วน EPT ขนาดใหญ่ของอุปกรณ์ลดความเร็วเพื่อส่งผ่านการเคลื่อนที่และ EPT ระหว่างแกนสองแกนที่เหลื่อมกันในพื้นที่ การสร้าง EPT (EPT Generate EPT) โดยทั่วไปคือสถานการณ์ขององค์ประกอบหลัก ได้แก่ ตลับลูกปืนตัวหนอนและล้อ เปลือก และทรัพยากร EPT
ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบหลักของตลับลูกปืนแท่นหมุน สามารถรับน้ำหนักตามแนวแกน แรงโหลดตามแนวรัศมี และแรงกระแทกจากการพลิกคว่ำได้
2. องค์ประกอบ
EPT สามารถแบ่งออกเป็นสองโครงสร้างที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับโปรแกรมที่แตกต่างกันแต่ละโปรแกรม
LigEPT load slewing EPT
การหมุนโหลด EPT EPT
สัดส่วนของ EPT แบบหมุนได้ ได้แก่ 3 นิ้ว, 5 นิ้ว, 7 นิ้ว, 9 นิ้ว, 12 นิ้ว, 14 นิ้ว, 17 นิ้ว, 21 นิ้ว และ 25 นิ้ว
สาม. คุณลักษณะ:
EPT คือตลับลูกปืน EPT และโดยทั่วไปแล้ว EPT แบบหมุนได้จะประกอบด้วยตลับลูกปืนหมุน เพลาตัวหนอน ตัวเรือน ตลับลูกปืน มอเตอร์ และอื่นๆ เพลาตัวหนอนของ EPT นั้น วงแหวนด้านนอกของตลับลูกปืนหมุนจะหมุน โดยวงแหวนด้านนอกจะส่งแรงบิดผ่านหน้าแปลน ในขณะที่วงแหวนด้านในของตลับลูกปืนหมุนถูกยึดไว้ในตัวเรือน
ผลิตภัณฑ์ EPT แบบกดและหมุน เมื่อเปรียบเทียบกับความง่ายในการติดตั้ง การลดภาระการบำรุงรักษาตามปกติ และการประหยัดค่าใช้จ่ายในห้องติดตั้ง จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
สี่. ซอฟต์แวร์:
EPT (Electronic Progressive Transport) นิยมใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ EPT กังหันลม โครงการกระจายเสียงผ่านดาวเทียม และงานวิศวกรรม EPT เช่น เครน EPT และลิฟต์แบบมีสายยึด เป็นต้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการนำ EPT มาใช้อย่างแพร่หลายในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ EPT ยานพาหนะ EPT แผงโซลาร์เซลล์รับน้ำหนักมาก เครนยกตู้คอนเทนเนอร์ เครนแบบติดตั้งบน EPT เครนอัตโนมัติ และยานพาหนะทางอากาศ เครน เครนแบบโครงสร้าง สถานี EPT กังหันลมขนาดเล็ก การสื่อสารในพื้นที่ EPT ดาวเทียม เป็นต้น
| โหลด EPT การเดินทาง EPT | ||||||||||||||||||||||||||
| ผลิตภัณฑ์ | แรงบิดเอาต์พุตที่กำหนด /KN-m | แรงบิดนาทีในการเอียง /KN-m | โหลด /KN | อัตราทดเกียร์ | EPT แบบล็อคตัวเอง | ขนาดขอบเขต (มม.) | น้ำหนัก (กก.) | |||||||||||||||||||
| คะแนนการรับน้ำหนักคงที่, aXiHu (West Lake) Dis.al | การจัดอันดับภาระคงที่แบบรัศมี | อัตราการรับน้ำหนักแบบไดนามิก, aXiHu (West Lake) Dis.al | การจัดอันดับภาระแบบไดนามิก แนวรัศมี | แอล | แอล1 | แอล2 | แอล3 | เอช2 | เอช3 | เอช4 | ฟีดี | ฟิดี1 | ฟีดี2 | ฟิดี3 | ฟีดี4 | ฟีดี5 | n1-Y | n1-X | ชม | เอช1 | ||||||
| สาม " | .2 | .ห้า | 30 | 16.6 | 9.6 | แปดสี่ | 62:1 | อย่างแท้จริง | 346 | 153 | 114 | 80 | 14.5 | หกสิบห้า | หนึ่งร้อยยี่สิบห้า | ร้อย | ร้อย | 126 | 6-M10 | หก-เอ็ม10 | หนึ่งร้อยเก้าสิบ | 109 | สิบสอง | |||
| 5 นิ้ว | .สาม | .แปด | เจ็ดสิบหก | 22.6 | สิบสาม.8 | 11.8 | หกสิบสอง:1 | อย่างแท้จริง | 361 | 168 | 128 | 93.เจ็ด | 24.6 | 7 | 38 | 161 | หนึ่งร้อยสามสิบห้า | 103.5 | 70 | ห้าสิบ | หนึ่งร้อยยี่สิบ | 6-M10 | เซเว่น-เอ็ม10 | 219 | 79 | 18 |
| เจ็ด " | หนึ่ง | สิบสาม.5 | 133 | 53 | 32 | 28 | 73:1 | ใช่ | 398 | 182 | 166 | 132.เจ็ด | 23.สี่ | สี่.3 | สี่สิบสอง.5 | 237.5 | 203.สอง | 163 | หนึ่งร้อยยี่สิบหก | เก้าสิบแปด | หนึ่งร้อยสี่สิบห้า | แปด-เอ็ม12 | 10-M12 | 295 | แปดสิบเอ็ด | 23 |
| เก้า " | 7.สาม | 33.9 | 338 | 135 | 81 | เจ็ดสิบเอ็ด | 61:1 | ใช่ | 546 | 314 | 239 | 174.หนึ่ง | 29 | สี่.สี่ | 54.5 | 316 | 270 | 222.5 | หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า | 145 | 204 | 16-M16 | 15-ม16 | 411 | 108 | 50 |
| สิบสอง " | เก้า.2 | 54.3 | 475 | หนึ่งร้อยเก้าสิบ | 114 | ร้อย | 78:หนึ่ง | แน่นอน | 556 | 324 | 285 | 220 | 27 | 4.สี่ | ห้าสิบแปด.5 | 401.5 | 358 | 308.5 | 259 | 229 | 289 | 18-ม16 | 19-M16 | 500 | 110.5 | หกสิบ |
| 14 นิ้ว | 10.5 | 67.8 | 555 | 222 | 133 | 117 | 85:1 | แน่นอน | 547 | 330 | 303 | 238 | 28 | 3.5 | 59 | 435.5 | 390 | 342.5 | 295 | 265 | 325 | 18-ม16 | 23-M16 | 530 | หนึ่งร้อยสิบ | เจ็ดสิบสาม |
| สิบเจ็ด " | สิบสี่.5 | 135.6 | 975 | 390 | 235 | 205 | 102:1 | อย่างแท้จริง | 555 | 338 | 340 | 275.3 | 26 | 4.หก | หกสิบหก | 522 | 479.4 | 425.5 | 365.วัน | 324 | 406 | 20-M16 | 20-M16 | 615 | 126 | 110 |
| 21 quot | ยี่สิบ.2 | 203 | 1598 | 640 | 385 | 335 | หนึ่งร้อยยี่สิบห้า:1 | แน่นอน | 678 | 461 | 398 | 333 | สาม.สาม | 4.5 | 76 | 616 | 584.2 | 525.5 | 466.เจ็ด | 431.8 | 532 | 36-M20 | 35-M20 | 732 | 136.5 | 158 |
| ยี่สิบห้า " | 22.5 | 271 | 2360 | 945 | 590 | 470 | หนึ่งร้อยห้าสิบ:1 | ใช่ | 678 | 461 | 467 | 401.8 | หก.2 | สี่.5 | 78.2 | 744 | 675 | 620 | 585 | 512 | 628.5 | 36-M20 | 35-M20 | 863 | 133.2 | 230 |
| โหลด EPT สร้าง EPT | ||||||||||||||||||||||||||
| ออกแบบ | แรงบิดเอาต์พุตที่กำหนด /KN-m | แรงบิดทันทีขณะเอียง /KN-m | โหลด /KN | อัตราส่วนอุปกรณ์ | EPT แบบล็อคตัวเอง | สัดส่วนขอบเขต (มม.) | น้ำหนัก (กก.) | |||||||||||||||||||
| คะแนนการรับน้ำหนักคงที่, aXiHu (West Lake) Dis.al | พิกัดรับน้ำหนักคงที่แบบรัศมี | อัตราการรับน้ำหนักแบบไดนามิก, aXiHu (West Lake) Dis.al | พิกัดรับน้ำหนักแบบไดนามิก แนวรัศมี | แอล | แอล1 | แอล2 | แอล3 | เอช2 | เอช3 | เอช4 | ฟีดี | ฟิดี1 | ฟีดี2 | ฟิดี3 | ฟีดี4 | ฟีดี5 | n1-Y | n1-X | ชม | เอช1 | ||||||
| 3 นิ้ว | .25 | .5 | สามสิบ | 16.6 | เก้าหก | แปด.4 | หกสิบสองต่อหนึ่ง | แน่นอน | 346 | 153 | 114 | 80 | 14.5 | หกสิบห้า | หนึ่งร้อยยี่สิบห้า | 100 | 100 | 126 | 6-M10 | 6-M10 | 190 | 109 | สิบสอง | |||
| 5 นิ้ว | .37 | .แปด | เจ็ดสิบหก | 22.6 | 13.8 | 11.8 | หกสิบสอง:1 | ใช่ | 361 | 168 | 128 | ninety three.7 | 24.six | 7 | 38 | 161 | หนึ่งร้อยสามสิบห้า | 103.5 | 70 | ห้าสิบ | หนึ่งร้อยยี่สิบ | หก-เอ็ม10 | เซเว่น-เอ็ม10 | 219 | 79 | สิบแปด |
| 7 quot | 1.3 | สิบสาม.5 | 133 | 53 | 32 | 28 | 73:1 | แน่นอน | 398 | 182 | 166 | 132.เจ็ด | 23.สี่ | สี่.3 | สี่สิบสอง.5 | 237.five | 203.สอง | 163 | one hundred twenty.6 | เก้าสิบแปด | หนึ่งร้อยสี่สิบห้า | แปด-เอ็ม12 | 10-M12 | 295 | แปดสิบเอ็ด | 23 |
| เก้า " | เก้า.2 | 33.9 | 338 | หนึ่งร้อยสามสิบห้า | 81 | เจ็ดสิบเอ็ด | 61:1 | อย่างแท้จริง | 546 | 314 | 239 | 174.หนึ่ง | 29 | 4.สี่ | fifty four.five | 316 | 270 | 222.5 | หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า | 145 | 204 | sixteen-M16 | fifteen-M16 | 411 | 108 | ห้าสิบ |
| สิบสอง " | eleven.7 | 54.three | 475 | 190 | 114 | ร้อย | 78:1 | ใช่ | 556 | 324 | 285 | 220 | 27 | 4.4 | 58.five | 401.5 | 358 | 308.5 | 259 | 229 | 289 | 18-ม16 | 19-M16 | ห้าร้อย | one hundred ten.five | 60 |
| 14 นิ้ว | twelve.7 | 67.eight | 555 | 222 | 133 | 117 | 85:1 | แน่นอน | 547 | 330 | 303 | 238 | 28 | three.5 | ห้าสิบเก้า | 435.5 | 390 | 342.5 | 295 | 265 | 325 | eighteen-M16 | 23-M16 | 530 | หนึ่งร้อยสิบ | 73 |
| สิบเจ็ด " | 18.5 | a hundred thirty five.six | 975 | 390 | 235 | 205 | 102:1 | แน่นอน | 555 | 338 | 340 | 275.3 | 26 | 4.หก | 66 | 522 | 479.four | 425.5 | 365.วัน | 324 | 406 | twenty-M16 | 20-M16 | 615 | 126 | 110 |
| 21 quot | 29 | 203 | 1598 | 640 | 385 | 335 | one hundred twenty five:1 | อย่างแท้จริง | 678 | 461 | 398 | 333 | 3.3 | 4.5 | 76 | 616 | 584.2 | 525.5 | 466.7 | 431.eight | 532 | 36-M20 | 35-M20 | 732 | 136.5 | 158 |
| ยี่สิบห้า " | 34 | 271 | 2360 | 945 | 590 | 470 | 150:1 | ใช่ | 678 | 461 | 467 | 401.8 | 6.two | 4.5 | 78.two | 744 | 675 | 820 | 585 | 512 | 628.five | 36-M20 | 35-M20 | 863 | 133.2 | 230 |

