
If you need any info or samples, you should contact us and you will have our before long reply. Our product variety consists of all kinds of helical gear, spur equipment, bevel gear, equipment rack, worm gear, sprockets,chains, bearings. Having accrued valuable experience in cooperating with overseas customers, Cylindrical roller bearings are frequently separable and effortless to mount and dismount. They can be divided into one row, double row and multi-row cylindrical roller bearings. The commonly utilized bearings are cylindrical roller bearings with cage. Pressed steel or EPTTd brass cages are EPTTly utilized, but at times molded poEPTTmide cages are also utilised. There are single or double row bearings with a total enhance of rollers and other bearing arrangements. Cylindrical roller bearings have high radial load carrying capability and are also suited for substantial speeds.
| Model Quantity | NU1000 series, NU200 sequence, NU2200 series, NU300 series, NU2300 series, NJ1000 series, NJ200 sequence, |
| NJ2200 collection, NJ300 collection, NJ2300 collection, NUP1000 sequence, NUP200 Sequence, NUP2300 Series, | |
| N1000 Collection, N200 Sequence, N2200 Series, N300 Series, N2300 Series, NF200 Collection, NF300 Collection, | |
| RNU200 Series, RNU300 Sequence, RN200 Collection, RN300 Series | |
| Ποικιλία | cylindrical roller bearing. |
| Amount of Row | single row. |
| EPTT | supreme chrome steel 100Cr6. |
| Cage EPTT | steel, brass, EPTT. |
| Σκληρότητα | EPTC 60-sixty four. |
| EPTT Rating | P0, P6, P5. |
| Radial Clearance | C0, C2, C3, C4, C5. |
| Sealing Sort | none. |
| Suffix offered | E, M, EM, ECP, ECM, ETVP2, C3, C4, C5 and so forth. |
| Γράσο | as per your necessity, this sort of as Chevron SRI-2 ,Multemp PS2, Shell Alvania R2, Changcheng 2 and so on. |
| Πιστοποίηση | ISO 9001:2008. |
| Mark | EPT. |
| Δέσμη | solitary box package, EPTT rolled package deal or as for every buyer’s need. |
| Location of Origin | EPTT (Mainland). |
| Συναρτήσεις | (1) higher precision |
| (two) higher pace | |
| (three) higher load carrying capacity | |
| (four) minimal sounds | |
| (five) EPTT lifestyle span. | |
| Λογισμικό | electrical motor, vehicle,EPTT instrument spindle, combustion motor, gasoline turbine, EPTT, rolling EPTT, |
| oscillating EPTT, crane and so on. | |
| Payment Expression | 30% deposit, 70% is paid out by TT or L/C or Western EPT. |
| Shipment time | ready stock, instant cargo. |
| EPTT Port | ZheJiang , TianEPTT or EPTTngdao. |
| Δείγματα | totally free samples are available. |
| EPTT No. | Boundary dimensions | Fundamental load ranking(kN) | Limiting speeds | Μάζα | ||||||
| χιλ. | Dynamic | Static | στροφές/λεπτό | Κιλά | ||||||
| ρε | ρε | σι | rs min | rs1 min | Cr | Cor | Γράσο | Oil | ||
| NUP2304E | 20 | πενήντα δύο | 21 | 1.ένα | .6 | σαράντα δύο | 39 | δώδεκα.000 | fourteen,000 | .242 |
| NUP2305E | είκοσι πέντε | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 57 | 56 | nine,700 | 11,000 | .386 |
| NUP2306E | τριάντα | 72 | 27 | ένα.1 | ένα.ένα | 74.5 | seventy seven.5 | 8,three hundred | nine,700 | .fifty eight |
| NUP2307E | 35 | ογδόντα | 31 | 1.5 | 1.ένα | ninety nine | 109 | 7,two hundred | eight,500 | .78 |
| NUP2308 | 40 | ενενήντα | 33 | ένα,5 | 1.5 | eighty two.five | 88 | 7,000 | 8,200 | .951 |
| NUP2308E | σαράντα | 90 | 33 | ένα,5 | 1.5 | 114 | 122 | six,400 | seven,500 | one.06 |
| NUP2309 | 45 | εκατό | 36 | 1.5 | 1.5 | ninety nine | 104 | 6,three hundred | seven,four hundred | one.27 |
| NUP2309E | σαράντα πέντε | 100 | 36 | 1.5 | ένα,5 | 137 | 153 | five,seven hundred | 6,800 | 1.forty one |
| NUP2310 | 50 | 110 | 40 | δυο | δυο | 121 | 131 | 5,seven hundred | 6,seven-hundred | one.seven |
| NUP2310E | πενήντα | εκατόν δέκα | 40 | 2 | 2 | 163 | 187 | 5,200 | six,one hundred | ένα, εννέα |
| NUP2311 | πενήντα πέντε | 120 | σαράντα τρία | δυο | δυο | 148 | 162 | five,200 | six,100 | two.17 |
| NUP2311E | πενήντα πέντε | εκατόν είκοσι | 43 | 2 | δυο | 201 | 233 | 4,700 | 5,600 | two.37 |
| NUP2312 | 60 | 130 | 46 | δύο.ένα | δύο.1 | 169 | 188 | τέσσερα, 800 | 5,seven hundred | δύο,71 |
| NUP2312E | 60 | εκατόν τριάντα | σαράντα έξι | δύο.ένα | 2.1 | 222 | 262 | 4,four hundred | 5,200 | 2.ninety six |
| NUP2313 | εξήντα πέντε | 140 | σαράντα οκτώ | 2.1 | 2.1 | 188 | 212 | 4,four hundred | five,200 | 3.27 |
| NUP2313E | 65 | εκατόν σαράντα | 48 | 2.1 | 2.ένα | 248 | 287 | 4,100 | τέσσερα, 800 | 3.48 |
| NUP2314 | 70 | εκατόν πενήντα | 51 | 2.1 | 2.1 | 223 | 262 | τέσσερα, 100 | 4,800 | three.98 |
| NUP2314E | 70 | 150 | πενήντα ένα | δύο.1 | 2.1 | 274 | 325 | 3,800 | 4,four hundred | 4.25 |
| NUP2315 | εβδομήντα πέντε | εκατόν εξήντα | πενήντα πέντε | 2.ένα | δύο.1 | 258 | τριακόσια | 3,800 | 4,five hundred | four.87 |
| NUP2315E | 75 | εκατόν εξήντα | 55 | δύο.ένα | δύο.ένα | 330 | 395 | 3,500 | τέσσερα, εκατό | five.twenty five |
| NUP2316 | 80 | εκατόν εβδομήντα | πενήντα οκτώ | 2.ένα | 2.1 | 274 | 330 | τρία,600 | 4,200 | five.79 |
| NUP2316E | 80 | 170 | 58 | δύο.ένα | δύο.ένα | 355 | 430 | 3,300 | 3,900 | six.25 |
| NUP2317 | 85 | εκατόν ογδόντα | εξήντα | 3 | 3 | 315 | 380 | 3,400 | 4,000 | six.seven |
| NUP2317E | 85 | 180 | εξήντα | τρία | τρία | 395 | 485 | three,100 | 3,seven-hundred | seven.sixteen |
| NUP2318 | 90 | 190 | 64 | τρία | τρία | 325 | 395 | τρία, 200 | three,800 | 7.95 |
| NUP2318E | 90 | εκατόν ενενήντα | εξήντα τέσσερα | 3 | τρία | 435 | 535 | two,900 | three,400 | eight.56 |
| NUP2319 | ενενήντα πέντε | 200 | 67 | τρία | τρία | 370 | 460 | 3,000 | τριακόσια πεντακόσια | nine.two |
| NUP2319E | ενενήντα πέντε | διακόσια | 67 | τρία | τρία | 460 | 585 | 2,seven-hundred | 3,200 | nine.eight |
| NUP2320 | εκατό | 215 | 73 | τρία | τρία | 410 | 505 | 2,900 | three,four hundred | eleven.7 |
| NUP2320E | εκατό | 215 | 73 | τρία | τρία | 570 | 715 | 2,600 | three,100 | 12.eight |
| NUP2322 | εκατόν δέκα | 240 | 80 | τρία | 3 | 605 | 790 | 2,600 | three,100 | seventeen.1 |
| NUP2322E | 110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 675 | 880 | δύο,400 | δύο,800 | 19.four |
| NUP2324 | εκατόν είκοσι | 260 | 86 | 3 | τρία | 710 | 920 | δύο,400 | 2,800 | 21.5 |
| NUP2324E | εκατόν είκοσι | 260 | 86 | 3 | 3 | 795 | 1,030 | δύο, 200 | 2,500 | 26.one |
| NUP2326 | εκατόν τριάντα | 280 | 93 | τέσσερα | τέσσερα | 840 | 1,one hundred thirty | 2,200 | 2,600 | 26.9 |
| NUP2326E | 130 | 280 | ενενήντα τρία | τέσσερα | 4 | 920 | 1,230 | δύο.000 | δύο,300 | 30.nine |
| NUP2328 | εκατόν σαράντα | τριακόσια | 102 | 4 | τέσσερα | 920 | 1,250 | δύο.000 | two,three hundred | 33.8 |
| NUP2328E | 140 | τριακόσια | 102 | 4 | τέσσερα | 1,571 | 1,380 | ένα, 800 | 2,one hundred | 38.seven |
| NUP2330 | εκατόν πενήντα | 320 | 108 | 4 | τέσσερα | ένα, 571 | ένα τετρακόσιο | ένα,900 | 2, διακόσια | forty.six |
| NUP2330E | 150 | 320 | 108 | τέσσερα | τέσσερα | 1,160 | 1,600 | one,700 | δύο.000 | forty seven.2 |

