
Kui vajate teavet või näidiseid, võtke meiega ühendust ja saate peagi vastuse. Meie tootevalik hõlmab igat tüüpi kaldhammasrattaid, silinderhammasrattaid, kaldhammasrattaid, seadmeriiuleid, usshammasrattaid, ketirattaid, kette ja laagreid. Tänu väärtuslikule kogemusele välismaiste klientidega koostöös on silindrilised rull-laagrid sageli eraldatavad ning hõlpsasti paigaldatavad ja demonteeritavad. Neid saab jagada üherealisteks, kaherealisteks ja mitmerealisteks silindrilisteks rull-laagriteks. Levinud laagrid on puuriga silindrilised rull-laagrid. EPTT-tüüpi pressitud terasest või EPTT-messingist puure kasutatakse sageli, kuid mõnikord kasutatakse ka vormitud poEPTT-miidist puure. Saadaval on ühe- või kaherealised laagrid, millel on rullide ja muude laagrite paigutus. Silindrilistel rull-laagritel on suur radiaalne koormustaluvus ja need sobivad ka suurte kiiruste jaoks.
| Mudel Kogus | NU1000 seeria, NU200 järjestus, NU2200 seeria, NU300 seeria, NU2300 seeria, NJ1000 seeria, NJ200 järjestus, |
| NJ2200 kollektsioon, NJ300 kollektsioon, NJ2300 kollektsioon, NUP1000 järjestus, NUP200 järjestus, NUP2300 seeria | |
| N1000 kollektsioon, N200 järjestus, N2200 seeria, N300 seeria, N2300 seeria, NF200 kollektsioon, NF300 kollektsioon | |
| RNU200 seeria, RNU300 järjestus, RN200 kollektsioon, RN300 seeria | |
| Mitmekesisus | silindriline rull-laager. |
| Rea arv | üherealine. |
| EPTT | ülim kroomteras 100Cr6. |
| Puuri EPTT | teras, messing, EPTT. |
| Kõvadus | EPTC 60-kuuskümmend neli. |
| EPTT hinnang | P0, P6, P5. |
| Radiaalne kliirens | C0, C2, C3, C4, C5. |
| Tihendussorteerimine | mitte ühtegi. |
| Pakutav sufiks | E, M, EM, ECP, ECM, ETVP2, C3, C4, C5 ja nii edasi. |
| Määre | vastavalt teie vajadusele, näiteks Chevron SRI-2, Multemp PS2, Shell Alvania R2, Changcheng 2 jne. |
| Sertifitseerimine | ISO 9001:2008. |
| Mark | EPT. |
| Kimp | üksikpakend, EPTT rullpakend või vastavalt iga ostja vajadustele. |
| Päritolukoht | EPTT (Mandri-Inglismaa). |
| Funktsioonid | (1) suurem täpsus |
| (kaks) kiirem tempo | |
| (kolm) suurem kandevõime | |
| (neli) minimaalset heli | |
| (viis) EPTT elustiilivahemik. | |
| Tarkvara | elektrimootor, sõiduk, EPTT instrumendi spindel, sisepõlemismootor, bensiiniturbiin, EPTT, veerev EPTT, |
| võnkuv EPTT, kraana ja nii edasi. | |
| Makseavaldis | 30% tagatisraha, 70% makstakse välja TT, L/C või Western EPT kaudu. |
| Saatmisaeg | valmis laoseis, kohene kaubavedu. |
| EPTT-port | ZheJiang, TianEPTT või EPTTngdao. |
| Proovid | täiesti tasuta näidised on saadaval. |
| EPTT nr. | Piirimõõtmed | Põhikoormuse järjestus (kN) | Kiiruste piiramine | Mass | ||||||
| mm | Dünaamiline | Staatiline | p/min | Kg | ||||||
| d | D | B | rs min | 1 minut | Kr | Cor | Määre | Õli | ||
| NUP2304E | 20 | viiskümmend kaks | 21 | 1. üks | .6 | nelikümmend kaks | 39 | kaksteist 000 | neliteist 000 | .242 |
| NUP2305E | kakskümmend viis | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 57 | 56 | üheksa 700 | 11,000 | .386 |
| NUP2306E | kolmkümmend | 72 | 27 | üks.1 | üks.üks | 74.5 | seitsekümmend seitse,5 | 8 kolmsada | üheksa 700 | viiskümmend kaheksa |
| NUP2307E | 35 | kaheksakümmend | 31 | 1.5 | 1. üks | üheksakümmend üheksa | 109 | 7 kakssada | kaheksa 500 | .78 |
| NUP2308 | 40 | üheksakümmend | 33 | üks,5 | 1.5 | kaheksakümmend kaks viis | 88 | 7,000 | 8,200 | .951 |
| NUP2308E | nelikümmend | 90 | 33 | üks,5 | 1.5 | 114 | 122 | kuus 400 | seitse 500 | üks.06 |
| NUP2309 | 45 | sada | 36 | 1.5 | 1.5 | üheksakümmend üheksa | 104 | 6 kolmsada | seitse nelisada | üks.27 |
| NUP2309E | nelikümmend viis | 100 | 36 | 1.5 | üks,5 | 137 | 153 | viissada seitsesada | 6,800 | 1. nelikümmend üks |
| NUP2310 | 50 | 110 | 40 | kaks | kaks | 121 | 131 | 5700 | 6 seitsesada | üks, seitse |
| NUP2310E | viiskümmend | sada kümme | 40 | 2 | 2 | 163 | 187 | 5,200 | kuus sada | üks.üheksa |
| NUP2311 | viiskümmend viis | 120 | nelikümmend kolm | kaks | kaks | 148 | 162 | viis 200 | kuus 100 | kaks.17 |
| NUP2311E | viiskümmend viis | sada kakskümmend | 43 | 2 | kaks | 201 | 233 | 4,700 | 5,600 | kaks.37 |
| NUP2312 | 60 | 130 | 46 | kaks.üks | kaks.1 | 169 | 188 | neli 800 | 5700 | kaks.71 |
| NUP2312E | 60 | sada kolmkümmend | nelikümmend kuus | kaks.üks | 2.1 | 222 | 262 | 4400 | 5,200 | 2. üheksakümmend kuus |
| NUP2313 | kuuskümmend viis | 140 | nelikümmend kaheksa | 2.1 | 2.1 | 188 | 212 | 4400 | viis 200 | 3.27 |
| NUP2313E | 65 | sada nelikümmend | 48 | 2.1 | 2. üks | 248 | 287 | 4,100 | neli 800 | 3.48 |
| NUP2314 | 70 | sada viiskümmend | 51 | 2.1 | 2.1 | 223 | 262 | nelisada | 4,800 | kolm.98 |
| NUP2314E | 70 | 150 | viiskümmend üks | kaks.1 | 2.1 | 274 | 325 | 3,800 | 4400 | 4.25 |
| NUP2315 | seitsekümmend viis | sada kuuskümmend | viiskümmend viis | 2. üks | kaks.1 | 258 | kolmsada | 3,800 | 4 viissada | neli,87 |
| NUP2315E | 75 | sada kuuskümmend | 55 | kaks.üks | kaks.üks | 330 | 395 | 3,500 | neli sada | viis, kakskümmend viis |
| NUP2316 | 80 | sada seitsekümmend | viiskümmend kaheksa | 2. üks | 2.1 | 274 | 330 | kolm 600 | 4,200 | viis.79 |
| NUP2316E | 80 | 170 | 58 | kaks.üks | kaks.üks | 355 | 430 | 3,300 | 3,900 | kuus.25 |
| NUP2317 | 85 | sada kaheksakümmend | kuuskümmend | 3 | 3 | 315 | 380 | 3,400 | 4,000 | kuus.seitse |
| NUP2317E | 85 | 180 | kuuskümmend | kolm | kolm | 395 | 485 | kolmsada | 3700 | seitse kuusteist |
| NUP2318 | 90 | 190 | 64 | kolm | kolm | 325 | 395 | kolm200 | kolm 800 | 7.95 |
| NUP2318E | 90 | sada üheksakümmend | kuuskümmend neli | 3 | kolm | 435 | 535 | kaks 900 | kolm 400 | kaheksa.56 |
| NUP2319 | üheksakümmend viis | 200 | 67 | kolm | kolm | 370 | 460 | 3,000 | kolm viissada | üheksa kaks |
| NUP2319E | üheksakümmend viis | kakssada | 67 | kolm | kolm | 460 | 585 | 2700 | 3,200 | üheksa kaheksa |
| NUP2320 | sada | 215 | 73 | kolm | kolm | 410 | 505 | 2,900 | kolm nelisada | üksteist, 7 |
| NUP2320E | sada | 215 | 73 | kolm | kolm | 570 | 715 | 2,600 | kolmsada | 12. kaheksa |
| NUP2322 | sada kümme | 240 | 80 | kolm | 3 | 605 | 790 | 2,600 | kolmsada | seitseteist.1 |
| NUP2322E | 110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 675 | 880 | kaks 400 | kaks 800 | 19. neli |
| NUP2324 | sada kakskümmend | 260 | 86 | 3 | kolm | 710 | 920 | kaks 400 | 2,800 | 21.5 |
| NUP2324E | sada kakskümmend | 260 | 86 | 3 | 3 | 795 | 1,030 | kaks200 | 2,500 | 26. üks |
| NUP2326 | sada kolmkümmend | 280 | 93 | neli | neli | 840 | sada kolmkümmend | 2,200 | 2,600 | 26.9 |
| NUP2326E | 130 | 280 | üheksakümmend kolm | neli | 4 | 920 | 1,230 | kaks tuhat | kaks300 | 30. üheksa |
| NUP2328 | sada nelikümmend | kolmsada | 102 | 4 | neli | 920 | 1,250 | kaks tuhat | kaks, kolmsada | 33.8 |
| NUP2328E | 140 | kolmsada | 102 | 4 | neli | 1,571 | 1,380 | üks 800 | 2100 | 38. seitse |
| NUP2330 | sada viiskümmend | 320 | 108 | 4 | neli | üks 571 | üks nelisada | üks 900 | 2200 | nelikümmend kuus |
| NUP2330E | 150 | 320 | 108 | neli | neli | 1,160 | 1,600 | üks 700 | kaks tuhat | nelikümmend seitse,2 |

