
Forts de nombreuses années d'expérience dans ce domaine, nous vous offrons des prix compétitifs, des délais de livraison respectés, une réactivité optimale, une assistance technique disponible et un excellent service après-vente. De plus, tous nos processus de production sont conformes aux exigences de la norme ISO 9001. Nous avons gagné la confiance de clients du monde entier et nos produits se vendent bien sur les marchés américain, européen, sud-américain et asiatique. La gamme KPC Collection d'hélices EPTT est une solution de nouvelle génération conçue selon une approche modulaire. Elle peut être connectée à différents types de moteurs, notamment les moteurs IEC stXiHu (West Lake), Dis.Hu (West Lake), Dis.rd, les moteurs à frein, les moteurs antidéflagrants, les moteurs à fréquence variable, les servomoteurs, etc. Il existe quatre modèles (01, 02, 03 et 04), avec une puissance EPTT de 0,12 kW à 4 kW, un rapport de réduction de 3,66 à 58,09 et un couple maximal de 120 Nm à 500 Nm. Le raccordement peut se faire au choix (sur pattes ou à bride) et s'adapte à différentes positions de montage. Cette solution est largement utilisée dans les secteurs du textile, de l'agroalimentaire, de la production d'EPTT, du tabac, etc.
Caractéristiques de la solution
- Bâtiment modulaire
- une efficacité accrue
- Broyage précis, bruit réduit
- Agencement structurel compact
- Montage universel
- Boîtier en aluminium, ligEPTT en gras
- EPTTize et meulage EPTT durcis, durables
- De composition multiple, il peut être mélangé en diverses variétés pour répondre à différents problèmes EPTT
- Installation:
un. Monté sur pied
deux. Bride de sortie montée
trois.B14 Montage sur brideModèles :
KPC..P (à fixation sur pied) : KPC01P, KPC02P, KPC03P, KPC04P
KPCF..P (à bride de sortie) : KPCF01P, KPCF02P, KPCF03P, KPCF04P - KPCZ..P (montage à bride B14) : KPCZ01P, KPCZ02P, KPCZ03P, KPCZ04P
| Sélection des tables par EPTT | |||||||||
| KPC01.. | n1=1400 tr/min | 120 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | je | Proportion | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [tr/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | cent vingt | 2600 | cinquante-trois,33 | cent soixante/3 | |||||
| 31 | cent vingt | 2600 | 45.89 | 413/neuf | |||||
| 35 | cent vingt | 2600 | quarante-dix | 3248/quatre-vingt-un | |||||
| 39 | cent vingt | 2560 | 35.47 | 532/15 | |||||
| 49 | 120 | 2380 | 28.50 | 770/27 | |||||
| 59 | cent vingt | 2230 | 23.56 | 212/9 | |||||
| 71 | cent vingt | 2100 | 19.83 | 119/six | |||||
| 78 | quatre-vingt-dix | 2030 | dix-sept.86 | 1357/76 | |||||
| quatre-vingt-seize | 120 | 1900 | 14,62 | 658/quarante-cinq | |||||
| un zéro un | quatre-vingt-dix | 1860 | treize.80* | 69/5 | |||||
| 118 | cent vingt | 1770 | onze.90 | 2464/207 | |||||
| 143 | cent vingt | 1660 | neuf quatre-vingt-un | 1148/117 | |||||
| 153 | quatre-vingts | 1630 | 9.17 | 1219/133 | |||||
| 181 | quatre-vingts | 1540 | 7.72 | 1173/152 | |||||
| 246 | 70 | 1390 | cinq,69 | 1081/190 | |||||
| 302 | 70 | 1290 | 4.63 | 88/19 | |||||
| 366 | 70 | 1210 | trois,82 | 943/247 | |||||
| KPC02.. | n1=1400 tr/min | 200 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | je | Proportion | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [tr/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | 200 | 4500 | cinquante-quatre,00* | 54/1 | |||||
| trente | deux cent | 4500 | 46.46* | 3717/80 | |||||
| 34 | 200 | 4500 | quarante.soixante* | 203/5 | |||||
| 39 | deux cent | 4270 | 35.91* | 3591/100 | |||||
| 48 | deux cent | 3970 | 28.88* | 231/huit | |||||
| cinquante-neuf | 200 | 3730 | 23.85* | 477/vingt | |||||
| 70 | 200 | 3520 | vingt.08* | 3213/cent soixante | |||||
| quatre-vingt-deux | cent quarante | 3330 | dix-sept.10 | 3009/176 | |||||
| quatre-vingt-quinze | deux cent | 3180 | 14.81* | 2961/200 | |||||
| 106 | cent quarante | 3060 | treize.21 | 2907/220 | |||||
| 116 | deux cent | 2970 | 12.05 | 1386/cent quinze | |||||
| 141 | 200 | 2780 | neuf,93 | 2583/260 | |||||
| 159 | 120 | 2670 | huit soixante-dix-huit | 2703/308 | |||||
| 189 | cent vingt | 2520 | sept.39 | 2601/352 | |||||
| 257 | 100 | 2280 | cinq quarante-cinq | 2397/440 | |||||
| 316 | cent | 2120 | 4.43 | 102/23 | |||||
| 383 | 80 | 1990 | 3,66 | 2091/572 | |||||
| KPC03.. | n1=1400 tr/min | 300 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | je | Proportion | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 |
| [tr/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | 300 | 6000 | 58.09 | 639/11 | |||||
| 28 | 300 | 6000 | 50.02 | 2201/44 | |||||
| 32 | 300 | 6000 | 43.75 | 4331/99 | |||||
| 36 | trois cents | 6000 | 38.73 | 426/onze | |||||
| quarante | trois cents | 5860 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| 49 | 300 | 5480 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| soixante-quatre | 280 | 5571 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| 81 | 280 | 4660 | dix-sept.33 | 3621/209 | |||||
| 93 | 260 | 4440 | 15.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 260 | 4160 | douze.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 240 | 3910 | dix.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | cent quatre-vingts | 3590 | sept,93 | 1269/cent soixante | |||||
| 222 | cent quatre-vingts | 3320 | 6.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | cent cinquante | 3170 | cinq.48 | 329/soixante | |||||
| 311 | 150 | 2970 | 4.50 | 1081/240 | |||||
| 374 | 150 | 2790 | trois soixante-quatorze | 2571/540 | |||||
| KPC04.. | n1=1400 tr/min | 500 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | je | Proportion | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| [tr/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | cinq cents | 8000 | cinquante-huit.09 | 639/onze | |||||
| 28 | 500 | 8000 | 50.02 | 2201/44 | |||||
| 32 | 500 | 8000 | 43.75 | 4331/99 | |||||
| 36 | 500 | 8000 | 38.73 | 426/onze | |||||
| quarante | 500 | 7950 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| quarante-neuf | 500 | 7430 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| soixante-quatre | 480 | 6810 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| 81 | 480 | 6310 | 17.33 | 3621/209 | |||||
| 93 | 460 | 6571 | quinze.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 460 | 5640 | 12.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 440 | 5300 | 10.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 260 | 4860 | 7.93 | 1269/160 | |||||
| 222 | 260 | 4510 | 6.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 230 | 4300 | cinq.48 | 329/soixante | |||||
| 311 | 230 | 4030 | quatre cinquante | 1081/240 | |||||
| 374 | 200 | 3780 | 3.74 | 2571/540 | |||||
- Présentation rapide de l'entreprise :
Nous sommes une entreprise EPTT qualifiée située à EPTTizhou, dans la province d'EPTT.
Notre produit phare est la gamme complète d'EPTT à vis sans fin RV571-150, nous proposons également des EPTT hélicoïdaux hypoidaux, des modèles pour ordinateurs personnels, des variateurs UDL et des EPTT AC.
Les procédés EPTT sont largement utilisés dans des domaines tels que : l'agroalimentaire, la chimie, la pharmacie, les plastiques, la fabrication du papier, la conception EPTT, la métallurgie, le génie de la protection de l'environnement, et tous types de lignes de production et de fabrication numériques.
Avec une expédition rapide et un service après-vente de qualité supérieure, EPTT, fabricant de produits EPTT, propose des solutions performantes tant sur le marché intérieur qu'à l'international. Nous exportons nos EPTT vers l'Asie du Sud, l'Europe centrale et le Moyen-Orient, entre autres. Notre objectif est de développer et d'innover en nous appuyant sur une qualité irréprochable, et de bâtir une solide réputation dans le secteur des EPTT.ATELIER:
EXPOSITIONS :
-
FAQ :
- 1.Q: Pouvez-vous réaliser un dessin pour chaque acheteur ?
A : Oui, nous proposons ce service aux consommateurs. Nous pouvons utiliser la plaque signalétique du client pour les tests EPTT.
2.Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A: 30% dépôt avant création, stabilité T/T avant expédition.
3.Q : Êtes-vous une entreprise commerciale ou un producteur ?
A: Nous sommes un fabricant équipé de matériel EPTT et employant des personnes expérimentées.
4.Q : Quel est votre potentiel de production ?
A: 8000-9000 pièces/mois
4.Q : Quel est votre MOQ ?
A: 1 pièce
5.Q : Un échantillon totalement gratuit est-il possible d'obtenir ou non ?
A: Bien sûr, nous pouvons vous fournir un échantillon gratuit si l'acheteur accepte de prendre en charge les frais de livraison EPTT.
six.Q : Avez-vous une certification ?
A: Bien sûr, nous possédons la certification CE et le rapport de certificat SGS.
Parlez-en pour obtenir des informations :
Mme Lingel PanPour toute question, n'hésitez pas à me contacter. Un grand merci pour l'attention que vous portez à notre entreprise !

