
Hangzhou EPG Co., Ltd. werd opgericht in november 1997 en heeft vijf volledig eigendom zijnde dochterondernemingen. Het bedrijf heeft een stabiele samenwerking opgebouwd met vele gerenommeerde universiteiten en instituten in China, zoals Zhejiang University, Jilin University, het Technisch Comité van de Nationale Kettingontwikkelingsnorm, het Instituut voor de Nationale Kettingontwikkeling, het Zhejiang Instituut voor Toegepaste Technische Materialen, het Huhan Instituut voor Materiaalveiligheid, en het heeft samengewerkt met het Nationale Kettingontwikkelingsinstituut om China's eerste Instituut voor Automobieltransport op te richten. Het bedrijf maakt gebruik van allerlei geavanceerde strategieën en technologieën om uitmuntende productie te bereiken. Qd Model Zeer populaire EPTT GirEPTT Bovenloopkraan met Haak
Component 1, dubbele punt, beschrijving en software
EPTT-kranen bieden een veel betere hefhoogte in een gegeven vrije ruimte, omdat de haak tussen de balken beweegt. Met een open lierwagen als hijssysteem zijn ze verkrijgbaar in grotere capaciteiten dan kranen met een enkele lier en voor zware toepassingen.
Bovenloopkranen zijn verkrijgbaar met een enorm scala aan maatwerkopties, met capaciteiten tot 700 ton en overspanningen tot 60 meter, en bieden betrouwbare oplossingen voor materiaalbeheer. Onze kranen bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Ze kunnen ook op maat gemaakt worden voor veeleisende toepassingen en ruwe omgevingen. Ontdek meer door ons een e-mail te sturen.
Deel twee, volledige configuratie
één- EPTT-mechanisme
-Open lierwagen gemengd met motor komma EPTT komma EPTT rem komma trommel komma haak komma katrollen komma koppeling komma remtrommel enz. tijdsperiode
-Stevig, doosvormig trolleyframe
-Asynchrone drietrapsmotor met gewikkelde rotor
-Verharde emaille EPTT
-EPTT Trommelrem
-Drumstellen met gerolde platen
2-afwerkingswagens
-Massief flenswiel
-Stijve gelaste kokerbalk
-Compacte lay-out
3-Rasters
-twee belangrijke liggers zijn van het type gelaste kokerbalk.
-EPTT dikke koolstofstalen met een grote topkwaliteit van Q235B of Q345B
-De belangrijkste girEPTTis verbonden door een taaiheidsboutinterval
-Lasverbinding geanalyseerd door middel van röntgen- of ultrasoononderzoek
-Moduleontwerp
-Ontwikkelde doorbuiging le1 sol800 van de overspanning
vier-Controle
- Cabinebeheer
-Onpartijdige, afhankelijke manager als selectie
-Wi-fi-handgreep als selectie
vijf-Elektrisch aangedreven element
-Geleider EPTT-bron
-Alle hijs- en kraanhandelingen zijn onafhankelijk en kunnen gedurende een bepaalde periode worden uitgevoerd.
- Beschermingscertificaat IP55
De factoren zijn op een onderhoudsvriendelijke manier geplaatst en de EPTT-lay-out biedt een uitstekende beveiliging.
-Feestkabels zijn opgehangen aan kabelzadels die gemonteerd zijn op kabeltrolleys die in een gegalvaniseerde C-rail rijden.
zes-schilderij
-Corrosiepreventie door middel van roestverwijdering via mechanisch straalproces SA twee periode5
-Eerste laag epoxycoating 30 micron
-Tweede epoxycoatinglaag van 30 micron
-3e laag polyurethaancoating van veertig micron
-Normale dikte van de dikke darm, ongeveer 100 micron
-Kleur de dubbele punt geel of oranje, afhankelijk van de wensen
Zeven risicovrije bescherming
-Onverwachte nood-uitschakeling
- Overbelastingsverdediging
-Aardveiligheid
-Nul plaatsingsbeveiliging
-Verdediging van de reis tijdens de vakantie en het EPTT-examen
-EPTT vakantiebescherming
- Beveiliging tegen oververhitting van de motor
-Voorzien van regenbestendige producten
- Wekker en lamp
Deel 3 dubbele punt Schets amp EPTT Kennis lpar StXiHu (Westmeer) Dis.Hu (Westmeer) Dis.rd een rpar
We kunnen de kraan ook op maat produceren.
| EPTT-potentieel | T | 16 sol3 periode 2 | 50 sol10 | |||||||||||||||||
| Span | M | tien periode 5 | 13 periode 5 | zestien periode 5 | 19 periode 5 | 22 periode 5 | vijfentwintig periodes5 | 28 periode 5 | 31 periode 5 | tien periode 5 | 13 periode 5 | 16 periode 5 | 19 periode 5 | 22 periode 5 | 25 periode 5 | 28 periode 5 | 31 periode 5 | |||
| Maximale interval EPTT top | Primaire haak | zestien | 12 | |||||||||||||||||
| AuXiHu (Westmeer) Dis.liary hook | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| Snelheid | EPTTing | Primair | A5 | m solmin | zeven periode 9 | vijf periode 9 | ||||||||||||||
| A6 | dertien | 7 periode 8 | ||||||||||||||||||
| AuXiHu (Westmeer) Dis.liary | 14 periode 5 | dertien periode 2 | ||||||||||||||||||
| trolley die reist | vierenveertig periode6 | 38 periode5 | ||||||||||||||||||
| kraanwagen die reist | A5 | 84 periode7 | 87 periode6 | 74 periode6 | vijfentachtig periode 9 | |||||||||||||||
| A6 | 112 periode 5 | één nul één periode4 | 86 periode8 | 87 periode3 | ||||||||||||||||
| EPTT | EPTTing | Belangrijk | A5 | Sorteer solKw | YZR225M-8 sol26 | YZR280M-10 sol55 | ||||||||||||||
| A6 | YZR250M1-zes sol37 | YZR315S-acht sol75 | ||||||||||||||||||
| AuXiHu (Westmeer) Dis.liary | YZR160M2-zes sol8 periode5 | YZR200L-six sol26 | ||||||||||||||||||
| trolley die reist | YZR132M2-six sol4 | YZR160M2-zes sol8 periode5 | ||||||||||||||||||
| kraanwagen die reist | A5 | YZR160M1-6 sol6 periode3 | YZR160M2-6 sol8 periode5 | YZR160L-six sol13 | YZR180L-8 sol13 | |||||||||||||||
| A6 | YZR160M2-zes sol7 periode5 | YZR160L-six sol11 | YZR180L-acht sol11 | YZR200L-8 sol15 | ||||||||||||||||
| Afmetingen lparmm rpar | A5 | B | 5864 | 5928 | 6348 | 6828 | 6858 | 7058 | ||||||||||||
| W | 4000 | 4100 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||
| S1 | 1040 | 1005 | ||||||||||||||||||
| S2 | 1850 | 2200 | ||||||||||||||||||
| S3 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||
| S4 | 2310 | 3195 | ||||||||||||||||||
| B | 230 | 260 | 300 | |||||||||||||||||
| L | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||
| E | 2400 | 3580 | ||||||||||||||||||
| H | 2095 | 2185 | 2746 | 2752 | ||||||||||||||||
| H1 | 815 plusH0 | 905 plusH0 | 1055 plusH0 | 1090 plusH0 | ||||||||||||||||
| H2 | tachtig | 180 | 240 | 388 | 583 | 688 | 838 | negenenzeventig | 96 | 102 | 252 | 402 | 552 | 702 | 802 | |||||
| H3 | 2500 | 2600 | 2660 | 2808 | 2958 | 3108 | 3258 | 2541 | 2516 | 2522 | 2672 | 2822 | 2972 | 3122 | 3222 | |||||
| H4 | 729 | 639 | 1571 | 1014 | ||||||||||||||||
| H5 | 770 | 948 | ||||||||||||||||||
| A6 | B | 6278 | 6188 | 6798 | 6828 | 6858 | 7058 | |||||||||||||
| W | 4400 | 5000 | 4800 | 5000 | ||||||||||||||||
| S1 | 1040 lpar1100 rpar | 1005 | ||||||||||||||||||
| S2 | 1850 lpar1910 rpar | 2200 | ||||||||||||||||||
| S3 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||
| S4 | 2310 | 3195 | ||||||||||||||||||
| B | 230 | 260 | 300 | |||||||||||||||||
| L | 2000 pm2 | 2500 | ||||||||||||||||||
| E | 2400 | 3580 | ||||||||||||||||||
| H | 2095 | 2097 | 2187 | 2185 | 2746 | 2748 | 2754 | |||||||||||||
| H1 | 815 pmH0 | 940 pmH0 | 1055 plusH0 | 1090 plusH0 | ||||||||||||||||
| H2 | 80 | honderdtachtig | 240 | 390 | 540 | 690 | 840 | 79 | achtennegentig | 104 | 254 | 404 | 554 | 704 | 804 | |||||
| H3 | 2500 | 2600 | 2660 | 2810 | 3960 | 3110 | 3260 | 2341 | 2518 | 2524 | 2674 | 2824 | 2974 | 3124 | 3220 | |||||
| H4 | 729 | 727 | 637 | 639 | 1571 | 1018 | 1012 | |||||||||||||
| H5 | 770 | 948 | ||||||||||||||||||
| Lichaamsgewicht | trolley | A5 | Kg | 6400 | 15265 | |||||||||||||||
| A6 | 6640 | 15528 | ||||||||||||||||||
| totaal gewicht | A5 | 18416 | 19837 | 22828 | 26054 | 28477 | 32566 | 36138 | 39161 | 34638 | 37660 | 41989 | 46160 | 50137 | 55564 | 59604 | 64406 | |||
| A6 | 19439 | 21087 | 23317 | 27717 | 35714 | 34155 | 37707 | 41096 | 35614 | 38817 | 43275 | 47536 | 51595 | 57228 | 61372 | 66357 | ||||
| Maximale wiellast gedurende de periode | A5 | KN | honderdveertig | 148 | 154 | 168 | 175 | 187 | 196 | 205 | 332 | 354 | 373 | 385 | 404 | 421 | 434 | 449 | ||
| A6 | 145 | 152 | 160 | 172 | honderdtachtig | 191 | 201 | 211 | 335 | 357 | 377 | 395 | 410 | 427 | 440 | 455 | ||||
| Metaal observeren | 43 kg solm of Qu70 | 100 kg Solm of Qu80 | ||||||||||||||||||
| EPTT-bron | 3-traps A-periode C-periode 380V 50Hz | |||||||||||||||||||

