
Con el modelo EPG registrado en más de 70 ubicaciones internacionales como América, Europa, Japón, etc., tiene socios entre empresas líderes mundiales, tales como JOHNDEERE, NEW HOLLAND, CLAAS, HONDA, KUBOTA, YANMAR, etc. Nuestras ventajas Productos Gran volumen en stock, sin MOQ esencial Cumplimos con todas las especificaciones globales, tales como expectativas ISO9001 y TS16949. Proporcionaremos las mejores soluciones y productos de alta calidad con toda sinceridad. El EPTT helicoidal de la serie KPC es un producto de nueva tecnología que se basa en la técnica modular, se puede conectar respectivamente con motores tales como motor IEC stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd, motor de freno, motor a prueba de explosiones, motor de frecuencia, servomotor, etc. Tiene 4 variantes (01-02-03-04), EPTT de 0,12 kW a 4,0 kW, relación de 3,66 a 58,09, par máximo de 120 Nm a 500 Nm. Se puede conectar a voluntad (pie o brida) y utilizar múltiples posiciones de montaje según sea necesario. Este producto se utiliza ampliamente en los sectores textil, alimentario, de transporte de EPTT, tabacalero, etc.
Cualidades del producto
- Edificio modular
- Gran eficiencia
- Rectificado preciso, ruido reducido
- Disposición estructural compacta
- Montaje universal
- Carcasa de aluminio, ligEPTT en peso corporal
- EPTTize y EPTT endurecidos mediante molienda, resistentes
- Marco múltiple, se puede fusionar en diferentes formas para satisfacer diferentes problemas de EPTT.
- Instalación:
1. Montado en el pie
dos. Brida de salida montada
tres.B14 Montaje con bridaModelos:
KPC..P (montaje en pie): KPC01P, KPC02P, KPC03P, KPC04P
KPCF..P (Montaje con brida de salida): KPCF01P, KPCF02P, KPCF03P, KPCF04P - KPCZ..P(montaje con brida B14): KPCZ01P, KPCZ02P, KPCZ03P, KPCZ04P
| EPTT Decidiendo sobre las TABLAS | |||||||||
| KPC01.. | n1=1400 r/min | 120 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | i | Proporción | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nuevo Méjico] | [NORTE] | |||||||
| 26 | 120 | 2600 | cincuenta y tres.33 | ciento sesenta y tres | |||||
| 31 | 120 | 2600 | cuarenta y cinco.89 | 413/9 | |||||
| 35 | ciento veinte | 2600 | 40.10 | 3248/81 | |||||
| 39 | 120 | 2560 | 35.cuarenta y siete | 532/15 | |||||
| 49 | ciento veinte | 2380 | 28.50 | 770/27 | |||||
| cincuenta y nueve | 120 | 2230 | 23.56 | 212/nueve | |||||
| 71 | ciento veinte | 2100 | 19.83 | 119/seis | |||||
| setenta y ocho | noventa | 2030 | diecisiete.86 | 1357/setenta y seis | |||||
| 96 | ciento veinte | 1900 | 14.62 | 658/cuarenta y cinco | |||||
| ciento uno | noventa | 1860 | trece.80* | sesenta y nueve/cinco | |||||
| 118 | ciento veinte | 1770 | 11.90 | 2464/207 | |||||
| 143 | 120 | 1660 | 9.81 | 1148/117 | |||||
| 153 | 80 | 1630 | nueve.diecisiete | 1219/133 | |||||
| 181 | ochenta | 1540 | siete.72 | 1173/152 | |||||
| 246 | 70 | 1390 | cinco.sesenta y nueve | 1081/ciento noventa | |||||
| 302 | 70 | 1290 | 4.63 | 88/19 | |||||
| 366 | 70 | 1210 | tres.82 | 943/247 | |||||
| KPC02.. | n1=1400 r/min | 200 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | i | Proporción | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nuevo Méjico] | [NORTE] | |||||||
| 26 | doscientos | 4500 | cincuenta y cuatro.00* | cincuenta y cuatro/1 | |||||
| treinta | doscientos | 4500 | cuarenta y seis.46* | 3717/80 | |||||
| 34 | doscientos | 4500 | 40.sesenta* | 203/cinco | |||||
| 39 | 200 | 4270 | 35.91* | 3591/100 | |||||
| 48 | 200 | 3970 | 28.88* | 231/8 | |||||
| 59 | doscientos | 3730 | 23.85* | 477/veinte | |||||
| 70 | 200 | 3520 | veinte.08* | 3213/ciento sesenta | |||||
| ochenta y dos | 140 | 3330 | diecisiete.10 | 3009/176 | |||||
| 95 | 200 | 3180 | catorce.81* | 2961/200 | |||||
| 106 | 140 | 3060 | 13.21 | 2907/220 | |||||
| 116 | 200 | 2970 | doce.05 | 1386/115 | |||||
| 141 | doscientos | 2780 | nueve.93 | 2583/260 | |||||
| 159 | ciento veinte | 2670 | ocho.78 | 2703/308 | |||||
| 189 | ciento veinte | 2520 | siete.39 | 2601/352 | |||||
| 257 | 100 | 2280 | cinco.45 | 2397/440 | |||||
| 316 | 100 | 2120 | 4.cuarenta y tres | 102/23 | |||||
| 383 | 80 | 1990 | tres.sesenta y seis | 2091/572 | |||||
| KPC03.. | n1=1400 r/min | 300 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | i | Proporción | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 |
| [r/min] | [Nuevo Méjico] | [NORTE] | |||||||
| 24 | trescientos | 6000 | cincuenta y ocho.09 | 639/11 | |||||
| 28 | 300 | 6000 | 50.02 | 2201/cuarenta y cuatro | |||||
| 32 | trescientos | 6000 | cuarenta y tres, setenta y cinco | 4331/99 | |||||
| 36 | trescientos | 6000 | 38.73 | 426/11 | |||||
| 40 | trescientos | 5860 | 34.sesenta y dos | 4189/121 | |||||
| 49 | 300 | 5480 | 28.treinta | 4047/143 | |||||
| sesenta y cuatro | 280 | 5571 | 21.setenta y ocho | 1917/88 | |||||
| 81 | 280 | 4660 | diecisiete.33 | 3621/209 | |||||
| noventa y tres | 260 | 4440 | quince.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 260 | 4160 | 12.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 240 | 3910 | diez.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 180 | 3590 | siete.93 | 1269/160 | |||||
| 222 | ciento ochenta | 3320 | 6.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 150 | 3170 | 5.48 | 329/sesenta | |||||
| 311 | ciento cincuenta | 2970 | cuatro.50 | 1081/240 | |||||
| 374 | 150 | 2790 | tres.setenta y cuatro | 2571/540 | |||||
| KPC04.. | n1=1400 r/min | 500 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | i | Proporción | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| [r/min] | [Nuevo Méjico] | [NORTE] | |||||||
| 24 | quinientos | 8000 | 58.09 | 639/11 | |||||
| 28 | 500 | 8000 | cincuenta.02 | 2201/cuarenta y cuatro | |||||
| 32 | 500 | 8000 | cuarenta y tres, setenta y cinco | 4331/99 | |||||
| 36 | quinientos | 8000 | 38.73 | 426/once | |||||
| cuarenta | quinientos | 7950 | 34.sesenta y dos | 4189/121 | |||||
| 49 | quinientos | 7430 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| sesenta y cuatro | 480 | 6810 | 21.setenta y ocho | 1917/88 | |||||
| ochenta y uno | 480 | 6310 | 17.33 | 3621/209 | |||||
| 93 | 460 | 6571 | 15.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 460 | 5640 | 12.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 440 | 5300 | diez.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 260 | 4860 | siete.noventa y tres | 1269/ciento sesenta | |||||
| 222 | 260 | 4510 | seis.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 230 | 4300 | cinco.48 | 329/sesenta | |||||
| 311 | 230 | 4030 | 4.50 | 1081/240 | |||||
| 374 | 200 | 3780 | tres.74 | 2571/540 | |||||
- Breve introducción de la empresa:
Somos un fabricante experto de EPTT ubicado en EPTTizhou, provincia de EPTT.
Nuestros productos principales son una selección completa de EPTT de gusano RV571-150, también suministramos EPTT helicoidales hipoides, unidades portátiles, variadores UDL y EPTT de CA.
Los EPTT se utilizan comúnmente para aplicaciones como: alimentos, EPTT, sustancias químicas, farmacia, plásticos, fabricación de papel, EPTT de construcción, EPTT metalúrgico, ingeniería de seguridad ambiental y todo tipo de líneas automatizadas y líneas de ensamblaje.
Con un suministro rápido y un proveedor de ventas posventa superior, EPTT crea faXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.ty, nuestros artículos se ofrecen bien tanto a nivel nacional como internacional. Hemos exportado nuestros EPTT al sur de Asia, Europa central y Oriente Medio, entre otros. Nuestro objetivo es desarrollar e innovar sobre la base de una alta calidad y un gran estatus para los EPTT.TALLER:
EXPOSICIONES:
-
Preguntas frecuentes:
- 1. P: ¿Pueden fabricarlo según el plano del cliente?
R: Claro, brindamos soporte EPT a los clientes según corresponda. Podemos usar la placa de identificación del cliente para los EPT.
2. P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: Depósito de treinta% antes de la producción, transferencia bancaria (T/T) antes de la entrega.
3. P: ¿Es usted una empresa de compraventa o un fabricante?
R: Somos fabricantes de equipos EPTT y contamos con empleados capacitados.
4. P: ¿Cuál es tu capacidad creativa?
A: 8000-9000 piezas/mes
4. P: ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido (MOQ)?
A: una pieza
5. P: ¿Es posible obtener una muestra gratuita?
A: Sí, podemos proporcionar una muestra totalmente gratuita si el cliente acepta pagar el envío por mensajería EPTT.
seis.P: ¿Tiene alguna certificación?
R: Sí, tenemos la certificación CE y el informe de certificación SGS.
Póngase en contacto para obtener información:
La Sra. Lingel PanSi tiene alguna pregunta, no dude en contactarme. ¡Muchas gracias por su atención a nuestra organización!

