
Niadtong 2008, gihatagan kini og "Nationwide Export Commodity Inspection-totally free Business". Nagtanyag kami og usa ka hingpit nga solusyon alang sa pagpalit og mga produkto sa mechanical energy transmission sa China. Samtang, ang among mga produkto gihimo subay sa mas taas nga mga sumbanan sa kalidad, ug nagsunod sa mga global nga moderno ug moderno nga mga sumbanan.
Pagkasunod-sunod sa LEPT
Usa ka sinagol nga butang nga adunay dako nga diametro nga haw-ang nga lungag, patag nga kondisyon, nga dali ra gamiton.
LHN Sequence
Ang solusyon sa LigEPT weigEPT, baynte-% nga mas gaan kay sa mga butang nga stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd.
Koleksyon sa LHG
Dakong torque. Susiha gamit ang stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd nga mga produkto, ang kapasidad sa torque sa LHG series mas taas og 30%. Ug ang adlaw-adlaw nga kinabuhi sa provider mas maayo og kwarenta tres %, nga adunay mas taas nga kapasidad sa pagkarga ug lig-on nga kasaligan.
| KONTAKTA KAMI |
Mga parameter nga gi-rate sa LEPT/LHN
| Disenyo | Ratio sa pagkunhod | Gi-rate nga torque sa 2000r/min nga pagsulod | Gitugot nga EPT torque sa pagsugod ug paghunong | Gitugot nga maXiHu (West Lake) Dis.mum nga kantidad para sa regular nga load torque | Gitugot nga maXiHu (West Lake) Dis.mum nga temporaryo nga torque | Gitugot nga maXiHu (West Lake) Dis.mum input rotational speed | Gitugot nga komon nga pagsulod sa tulin sa pagtuyok | Pagbalik-balik | Pagdisenyo sa adlaw-adlaw nga kinabuhi | ||||
| Grasa | Grasa | ||||||||||||
| Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/min | r/min | Sekwensya sa Arc | Oras | ||
| katorse | 50 | 6.duha | unom | baynte y medya | duha.1 | pito.9 | .7 | kwarenta'y tres | 4.1 | 7000 | 3000 | lt=traynta | napulo ka libo |
| 80 | 9 | siyam | 27 | duha.7 | dose.7 | usa.3 | singkwenta kwatro.1 | lima.5 | |||||
| usa ka gatos | 9 | .9 | 32 | tulo.3 | dose.7 | usa.tulo | saysenta dos.1 | unom.tulo | |||||
| 17 | 50 | dise-otso.upat | usa.siyam | 39 | upat | 29.9 | tulo | 80.5 | walo.2 | 6500 | 3000 | lt=30 | 15000 |
| 80 | 25.tulo | 2.unom | kwarenta'y nuwebe ug lima | 5 | 31 | tulo.2 | usa ka gatos ug usa | napulo ug duha | |||||
| 100 | 27.unom | 2.8 | 62 | 6.3 | 45 | 4.6 | 124.duha | 12.pito | |||||
| 20 | singkwenta | 28.8 | duha.9 | saysenta kwatro | unom. unom | 39 | 4 | 112.7 | 11.5 | 5600 | 3000 | lt=traynta | 15000 |
| kawaloan | 39.1 | 4 | kawaloan ug lima | walo.8 | 54 | 5.5 | 146.usa | 14.9 | |||||
| 100 | kwarenta'y sais | upat.7 | kasiyaman ug upat ug tulo | siyam. unom | singkwenta sais | 5.8 | 169.usa | 17.duha | |||||
| usa ka gatos ug baynte | 46 | 4.pito | usa ka gatos | 10.duha | singkwenta sais | 5.8 | 169.usa | 17.2 | |||||
| 160 | 46 | 4.pito | 100 | napulo.2 | 56 | 5.8 | 169.usa | napulog pito. duha | |||||
| 25 | 50 | 44.9 | 4.6 | 113 | onse.5 | 63 | unom.5 | 213.siyam | 21.8 | 4800 | 3000 | lt=traynta | 15000 |
| 80 | setenta dos singko | 7.4 | 158 | 16.usa | usa ka gatos | 10.2 | 293.tulo | 29.9 | |||||
| 100 | setenta siete.1 | 7.siyam | 181 | dise-otso.4 | 124 | 12.pito | 326.6 | 33.3 | |||||
| 120 | setenta siete.usa | pito.9 | 192 | 19.unom | 124 | dose.7 | 349.unom | 35.unom | |||||
| 32 | singkwenta | 87.upat | 8.9 | 248 | 25.3 | 124 | 12.7 | 439 | kwarenta kwatro.8 | 4000 | 3000 | lt=traynta | 15000 |
| 80 | usa ka gatos traynta y singko.7 | 13.8 | 350 | 35.unom | 192 | 19.unom | 653 | 66.6 | |||||
| 100 | 157.unom | napulog-unom | 383 | 39.1 | 248 | 25.tulo | 744 | 75.siyam | |||||
| 40 | 100 | 308 | 37.2 | 660 | 67 | 432 | kwarenta kwatro | 1232 | 126.7 | 4000 | 3000 | lt=traynta | 15000 |
Mga Parameter nga Gi-rate sa LHG
| Modelo | Ratio sa pagkunhod | Gi-rate nga torque sa 2000r/min nga pagsulod | Gitugot nga torque sa EPT sa pagsugod ug paghunong | Gitugot nga maXiHu (West Lake) Dis.mum nga kantidad para sa tipikal nga load torque | Gitugot nga maXiHu (West Lake) Dis.mum nga temporaryo nga torque | Gitugot nga maXiHu (West Lake) Dis.mum input rotational velocity | Gitugot nga regular nga pagsulod sa tulin sa pagtuyok | Pagbalik-balik | Disenyo sa estilo sa kinabuhi | ||||
| Grasa | Grasa | ||||||||||||
| Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/min | r/min | Sekwensya sa Arc | Oras | ||
| katorse | singkwenta | 7 | pito | 23 | 2.3 | 9 | .9 | 46 | 4.pito | 14000 | 8500 | lt=baynte | 15000 |
| kawaloan | 10 | usa | 30 | tulo.usa | katorse | usa.upat | saysenta uno | unom.2 | |||||
| 100 | napulo | 1 | 36 | tulo. pito | 14 | 1.4 | 70 | 7.duha | |||||
| 17 | singkwenta | 21 | 2.1 | 44 | upat.5 | 34 | 3.4 | kasiyaman ug usa | siyam | 10000 | 7300 | lt=20 | 20000 |
| 80 | 29 | duha. siyam | 56 | lima.pito | 35 | tulo. unom | 113 | 12 | |||||
| usa ka gatos | 31 | 3.duha | 70 | pito.2 | singkwenta uno | lima.2 | 143 | 15 | |||||
| 20 | singkwenta | 33 | tulo.3 | setenta tres | pito. upat | kwarenta kwatro | upat. lima | 127 | trese | 10000 | 6500 | lt=20 | 20000 |
| kawaloan | 44 | 4.5 | 96 | 9.walo | 61 | unom.duha | 165 | 17 | |||||
| usa ka gatos | 52 | lima.tulo | 107 | napulo ug siyam | 64 | unom.5 | 191 | baynte | |||||
| 120 | singkwenta dos | 5.tulo | 113 | onse.5 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | |||||
| usa ka gatos ug saysenta | 52 | lima.tulo | usa ka gatos ug baynte | 12.duha | saysenta kwatro | unom.5 | 191 | 20 | |||||
| 25 | singkwenta | singkwenta uno | lima.duha | 127 | trese | 72 | 7.tulo | 242 | 25 | 7500 | 5600 | lt=baynte | 20000 |
| kawaloan | 82 | walo.4 | 178 | dise-otso | 113 | dose | 332 | 34 | |||||
| usa ka gatos | 87 | 8.9 | 204 | 21 | usa ka gatos ug kwarenta | 14 | 369 | 38 | |||||
| 120 | 87 | walo.9 | 217 | 22 | 140 | 14 | 395 | kwarenta | |||||
| 32 | 50 | 99 | napulo | 281 | 29 | usa ka gatos ug kwarenta | 14 | 497 | singkwenta uno | 7000 | 4800 | lt=baynte | 20000 |
| 80 | 153 | napulog-unom | 395 | kwarenta | 217 | 22 | 738 | setenta singko | |||||
| usa ka gatos | 178 | 18 | 433 | 44 | 281 | 29 | 841 | 86 | |||||
| 40 | 100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | 5600 | 4000 | lt=baynte | 20000 |

