
Im Jahr 2008 wurde uns die Auszeichnung „Landesweite Exportwarenprüfung – völlig kostenlose Geschäftsabwicklung“ verliehen. Wir bieten eine Komplettlösung für den Kauf von Produkten zur mechanischen Energieübertragung in China. Unsere Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards und unter Einhaltung internationaler Innovationsnormen gefertigt.
LEPT-Sequenz
Ein Mischteil mit großem Durchmesser, flacher Oberfläche und einfacher Handhabung.
LHN-Sequenz
LigEPT weigEPT Lösung, twenty% leichter als stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd Artikel.
LHG-Kollektion
Hohes Drehmoment. Im Vergleich zu Produkten der Serien stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd bietet die LHG-Serie ein um 301 TP3T höheres Drehmoment. Zudem wurde die Lebensdauer um 43 TP3T verbessert, was eine höhere Belastbarkeit und deutlich höhere Zuverlässigkeit ermöglicht.
| KONTAKTIEREN SIE UNS |
LEPT/LHN Nennparameter
| Design | Reduktionsverhältnis | Nenndrehmoment bei 2000 U/min eingeben | Zulässiges EPT-Drehmoment beim Start und Stopp | Zulässiger maXiHu (West Lake) Dis.mum Wert für normales Lastdrehmoment | Zulässiges maximales Drehmoment (Westsee) | Zulässiges maXiHu (West Lake) Dis.mum Input Rotationsgeschwindigkeit | Zulässige gemeinsame Eingangsrotationsgeschwindigkeit | Gegenreaktion | Gestalte den Alltag | ||||
| Fett | Fett | ||||||||||||
| Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/min | r/min | Bogensekunden | Stunde | ||
| vierzehn | 50 | 6.zwei | .sechs | zwanzig.7 | zwei.1 | sieben.9 | .7 | dreiundvierzig | 4.1 | 7000 | 3000 | lt=dreißig | zehntausend |
| 80 | 9 | .neun | 27 | zwei.7 | zwölf.7 | eins.3 | vierundfünfzig.1 | fünf,5 | |||||
| hundert | 9 | .9 | 32 | drei.3 | zwölf.7 | eins.drei | zweiundsechzig,1 | sechs,3 | |||||
| 17 | 50 | achtzehn.vier | eins, neun | 39 | vier | 29.9 | drei | 80.5 | acht.2 | 6500 | 3000 | lt=30 | 15000 |
| 80 | 25.drei | 2.sechs | 49,5 | 5 | 31 | drei.2 | einhunderteins | zehn.zwei | |||||
| 100 | 27.6 | 2.8 | 62 | 6.3 | 45 | 4.6 | 124.zwei | 12.7 | |||||
| 20 | fünfzig | 28.8 | zwei.9 | 64,4 | sechs.6 | 39 | 4 | 112.7 | 11.5 | 5600 | 3000 | lt=dreißig | 15000 |
| achtzig | 39.1 | 4 | fünfundachtzig | acht.8 | 54 | 5.5 | 146.one | 14.9 | |||||
| 100 | sechsundvierzig | vier.7 | vierundneunzig, drei | neun,6 | sechsundfünfzig | 5.8 | 169.one | 17.zwei | |||||
| einhundertzwanzig | 46 | 4.7 | einhundert | 10.zwei | sechsundfünfzig | 5.8 | 169.one | 17.2 | |||||
| 160 | 46 | 4.7 | 100 | zehn.2 | 56 | 5.8 | 169.one | siebzehn.zwei | |||||
| 25 | 50 | 44.9 | 4.6 | 113 | elf,5 | 63 | sechs,5 | 213,9 | 21.8 | 4800 | 3000 | lt=dreißig | 15000 |
| 80 | zweiundsiebzig, fünf | 7.4 | 158 | 16.one | einhundert | 10.2 | 293.drei | 29.9 | |||||
| 100 | siebenundsiebzig.1 | 7,9 | 181 | achtzehn.4 | 124 | 12.7 | 326.6 | 33.3 | |||||
| 120 | siebenundsiebzig.eins | sieben.9 | 192 | 19.6 | 124 | zwölf.7 | 349.sechs | 35,6 | |||||
| 32 | fünfzig | 87,4 | 8.9 | 248 | 25.3 | 124 | 12.7 | 439 | vierundvierzig,8 | 4000 | 3000 | lt=dreißig | 15000 |
| 80 | einhundertfünfunddreißig.7 | 13.8 | 350 | 35,6 | 192 | 19.6 | 653 | 66.6 | |||||
| 100 | 157,6 | sechzehn.eins | 383 | 39.1 | 248 | 25.drei | 744 | 75,9 | |||||
| 40 | 100 | 308 | 37.2 | 660 | 67 | 432 | vierundvierzig | 1232 | 126.7 | 4000 | 3000 | lt=dreißig | 15000 |
LHG-Bewertungsparameter
| Modell | Reduktionsverhältnis | Nenndrehmoment bei 2000 U/min eingeben | Zulässiges EPT-Drehmoment beim Start und Stopp | Zulässiger maximaler Wert (West Lake) für typisches Lastdrehmoment | Zulässiges maximales Drehmoment (Westsee) | Zulässige maximale Eingangsrotationsgeschwindigkeit (Westsee) | Zulässige reguläre Eingangsrotationsgeschwindigkeit | Gegenreaktion | Lifestyle gestalten | ||||
| Fett | Fett | ||||||||||||
| Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/min | r/min | Bogensekunden | Stunde | ||
| vierzehn | fünfzig | 7 | .Sieben | 23 | 2.3 | 9 | .9 | 46 | 4.7 | 14000 | 8500 | lt=zwanzig | 15000 |
| achtzig | 10 | eins | 30 | drei.eins | vierzehn | eins.vier | einundsechzig | sechs.2 | |||||
| 100 | zehn | 1 | 36 | drei.sieben | 14 | 1.4 | 70 | 7.zwei | |||||
| 17 | fünfzig | 21 | 2.1 | 44 | vier,5 | 34 | 3.4 | einundneunzig | neun | 10000 | 7300 | lt=20 | 20000 |
| 80 | 29 | zweineun | 56 | fünf, sieben | 35 | drei.sechs | 113 | 12 | |||||
| einhundert | 31 | 3.zwei | 70 | sieben.2 | einundfünfzig | fünf.2 | 143 | 15 | |||||
| 20 | fünfzig | 33 | drei.3 | dreiundsiebzig | sieben,4 | vierundvierzig | vier.fünf | 127 | dreizehn | 10000 | 6500 | lt=20 | 20000 |
| achtzig | 44 | 4.5 | 96 | 9.8 | 61 | sechs, zwei | 165 | 17 | |||||
| einhundert | 52 | fünf,3 | 107 | zehn.9 | 64 | sechs,5 | 191 | zwanzig | |||||
| 120 | zweiundfünfzig | 5.drei | 113 | elf,5 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | |||||
| einhundertsechzig | 52 | fünf,3 | einhundertzwanzig | 12.zwei | vierundsechzig | sechs,5 | 191 | 20 | |||||
| 25 | fünfzig | einundfünfzig | fünf, zwei | 127 | dreizehn | 72 | 7.drei | 242 | 25 | 7500 | 5600 | lt=zwanzig | 20000 |
| achtzig | 82 | acht.4 | 178 | achtzehn | 113 | zwölf | 332 | 34 | |||||
| einhundert | 87 | 8.9 | 204 | 21 | einhundertvierzig | 14 | 369 | 38 | |||||
| 120 | 87 | acht.9 | 217 | 22 | 140 | 14 | 395 | vierzig | |||||
| 32 | 50 | 99 | zehn | 281 | 29 | einhundertvierzig | 14 | 497 | einundfünfzig | 7000 | 4800 | lt=zwanzig | 20000 |
| 80 | 153 | sechzehn | 395 | vierzig | 217 | 22 | 738 | fünfundsiebzig | |||||
| einhundert | 178 | 18 | 433 | 44 | 281 | 29 | 841 | 86 | |||||
| 40 | 100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | 5600 | 4000 | lt=zwanzig | 20000 |

