
2008. aastal pälvis see auhinna „Üleriigiline eksporditavate kaupade kontrollivaba ettevõte“. Pakume ühtset lahendust mehaanilise jõuülekande toodete ostmiseks Hiinas. Samal ajal on meie tooted valmistatud vastavalt kõrgetele kvaliteedistandarditele ja rahvusvahelistele uuenduslikele standarditele.
LEPT-järjestus
Suure läbimõõduga õõnesavaga, tasapinnaline ja hõlpsasti töödeldav seguese.
LHN-järjestus
LigEPT weigEPT lahus, twenty% kergem kui stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd esemed.
LHG kollektsioon
Suur pöördemoment. Võrreldes stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd toodetega, on LHG seeria pöördemomendi võime 30% võrra suurem. Ja seadme eluiga on 43% võrra pikenenud, pakkudes suuremat kandevõimet ja märkimisväärset töökindlust.
| VÕITLE MEIEGA |
LEPT/LHN nimiparameetrid
| Disain | Redutseerimissuhe | Nimipöördemoment 2000 p/min juures | Lubatud EPT pöördemoment käivitamisel ja lõpetamisel | Lubatud maXiHu (West Lake) mõõdetud väärtus tavalise koormusmomendi korral | Lubatud maksimaalmoment (West Lake) Dismum hetkeline pöördemoment | Lubatud maksimaalkiirus (West Lake) Dismum sisendpöörlemiskiirus | Lubatud ühine sisenemispöörlemiskiirus | Tagasilöök | Igapäevaelu kujundamine | ||||
| Määre | Määre | ||||||||||||
| Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | p/min | p/min | Kaaresekund | Tund | ||
| neliteist | 50 | 6. kaks | .kuus | kakskümmend,7 | kaks.1 | seitse, 9 | .7 | nelikümmend kolm | 4.1 | 7000 | 3000 | lt=kolmkümmend | kümme tuhat |
| 80 | 9 | .üheksa | 27 | kaks,7 | kaksteist, 7 | üks.3 | viiskümmend neli.1 | viis,5 | |||||
| sada | 9 | .9 | 32 | kolm.3 | kaksteist, 7 | üks.kolm | kuuskümmend kaks.1 | kuus kolm | |||||
| 17 | 50 | kaheksateist neli | üks.üheksa | 39 | neli | 29.9 | kolm | 80.5 | kaheksa,2 | 6500 | 3000 | lt=30 | 15000 |
| 80 | 25. kolm | 2. kuus | nelikümmend üheksa viis | 5 | 31 | kolm.2 | sada üks | kümme kaks | |||||
| 100 | 27. kuus | 2.8 | 62 | 6.3 | 45 | 4.6 | 124. kaks | 12. seitse | |||||
| 20 | viiskümmend | 28.8 | kaks.9 | kuuskümmend neli. neli | kuus.kuus | 39 | 4 | 112.7 | 11.5 | 5600 | 3000 | lt=kolmkümmend | 15000 |
| kaheksakümmend | 39.1 | 4 | kaheksakümmend viis | kaheksa,8 | 54 | 5.5 | 146. üks | 14.9 | |||||
| 100 | nelikümmend kuus | neli,7 | üheksakümmend neli kolm | üheksa, kuus | viiskümmend kuus | 5.8 | 169.üks | 17. kaks | |||||
| sada kakskümmend | 46 | 4. seitse | sada | 10. kaks | viiskümmend kuus | 5.8 | 169.üks | 17.2 | |||||
| 160 | 46 | 4. seitse | 100 | kümme,2 | 56 | 5.8 | 169.üks | seitseteist kaks | |||||
| 25 | 50 | 44.9 | 4.6 | 113 | üksteist, viis | 63 | kuus,5 | 213. üheksa | 21.8 | 4800 | 3000 | lt=kolmkümmend | 15000 |
| 80 | seitsekümmend kaks viis | 7.4 | 158 | 16. üks | sada | 10.2 | 293. kolm | 29.9 | |||||
| 100 | seitsekümmend seitse.1 | 7. üheksa | 181 | kaheksateist, neli | 124 | 12. seitse | 326.6 | 33.3 | |||||
| 120 | seitsekümmend seitse üks | seitse, 9 | 192 | 19. kuus | 124 | kaksteist, 7 | 349.six | 35. kuus | |||||
| 32 | viiskümmend | 87. neli | 8.9 | 248 | 25.3 | 124 | 12.7 | 439 | nelikümmend neli,8 | 4000 | 3000 | lt=kolmkümmend | 15000 |
| 80 | sada kolmkümmend viis,7 | 13.8 | 350 | 35. kuus | 192 | 19. kuus | 653 | 66.6 | |||||
| 100 | 157. kuus | kuusteist üks | 383 | 39.1 | 248 | 25. kolm | 744 | 75. üheksa | |||||
| 40 | 100 | 308 | 37.2 | 660 | 67 | 432 | nelikümmend neli | 1232 | 126.7 | 4000 | 3000 | lt=kolmkümmend | 15000 |
LHG nimiparameetrid
| Mudel | Redutseerimissuhe | Nimipöördemoment 2000 p/min juures | Lubatud EPT pöördemoment käivitamisel ja lõpetamisel | Lubatud maXiHu (West Lake) tüüpilise koormusmomendi dispersioonväärtus | Lubatud maksimaalmoment (West Lake) Dismum hetkeline pöördemoment | Lubatud maksimaalkiirus (West Lake) Dismum sisendpöörlemiskiirus | Lubatud regulaarne sisenemispöörlemiskiirus | Tagasilöök | Disaini elustiil | ||||
| Määre | Määre | ||||||||||||
| Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | p/min | p/min | Kaaresekund | Tund | ||
| neliteist | viiskümmend | 7 | .seitse | 23 | 2.3 | 9 | .9 | 46 | 4. seitse | 14000 | 8500 | lt=kakskümmend | 15000 |
| kaheksakümmend | 10 | üks | 30 | kolm.üks | neliteist | üks, neli | kuuskümmend üks | kuus,2 | |||||
| 100 | kümme | 1 | 36 | kolm, seitse | 14 | 1.4 | 70 | 7. kaks | |||||
| 17 | viiskümmend | 21 | 2.1 | 44 | neli,5 | 34 | 3.4 | üheksakümmend üks | üheksa | 10000 | 7300 | lt=20 | 20000 |
| 80 | 29 | kaks üheksa | 56 | viis, seitse | 35 | kolm, kuus | 113 | 12 | |||||
| sada | 31 | 3. kaks | 70 | seitse.2 | viiskümmend üks | viis,2 | 143 | 15 | |||||
| 20 | viiskümmend | 33 | kolm.3 | seitsekümmend kolm | seitse neli | nelikümmend neli | neli, viis | 127 | kolmteist | 10000 | 6500 | lt=20 | 20000 |
| kaheksakümmend | 44 | 4.5 | 96 | 9. kaheksa | 61 | kuus kaks | 165 | 17 | |||||
| sada | 52 | viis kolm | 107 | kümme.9 | 64 | kuus,5 | 191 | kakskümmend | |||||
| 120 | viiskümmend kaks | 5. kolm | 113 | üksteist, viis | 64 | 6.5 | 191 | 20 | |||||
| sada kuuskümmend | 52 | viis kolm | sada kakskümmend | 12. kaks | kuuskümmend neli | kuus,5 | 191 | 20 | |||||
| 25 | viiskümmend | viiskümmend üks | viis, kaks | 127 | kolmteist | 72 | 7. kolm | 242 | 25 | 7500 | 5600 | lt=kakskümmend | 20000 |
| kaheksakümmend | 82 | kaheksa,4 | 178 | kaheksateist | 113 | kaksteist | 332 | 34 | |||||
| sada | 87 | 8.9 | 204 | 21 | sada nelikümmend | 14 | 369 | 38 | |||||
| 120 | 87 | kaheksa,9 | 217 | 22 | 140 | 14 | 395 | nelikümmend | |||||
| 32 | 50 | 99 | kümme | 281 | 29 | sada nelikümmend | 14 | 497 | viiskümmend üks | 7000 | 4800 | lt=kakskümmend | 20000 |
| 80 | 153 | kuusteist | 395 | nelikümmend | 217 | 22 | 738 | seitsekümmend viis | |||||
| sada | 178 | 18 | 433 | 44 | 281 | 29 | 841 | 86 | |||||
| 40 | 100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | 5600 | 4000 | lt=kakskümmend | 20000 |

