
Το 2008, βραβεύτηκε με το βραβείο "Εθνικός Έλεγχος Εξαγωγικών Εμπορευμάτων - Δωρεάν Επιχείρηση". Προσφέρουμε μια μοναδική λύση για την αγορά προϊόντων μηχανικής μετάδοσης ενέργειας στην Κίνα. Εν τω μεταξύ, τα προϊόντα μας κατασκευάζονται σύμφωνα με υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και συμμορφώνονται με τα παγκόσμια καινοτόμα συμβατά πρότυπα.
Ακολουθία LEPT
Ένα μείγμα με κοίλη τρύπα μεγάλης διαμέτρου, επίπεδη κατάσταση, το οποίο είναι εύκολο στη χρήση.
Ακολουθία LHN
Διάλυμα LigEPT weigEPT, είκοσι % ελαφρύτερο από τα αντικείμενα stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd.
Συλλογή LHG
Μεγάλη ροπή. Αξιολογήστε με προϊόντα stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd, η ικανότητα ροπής της σειράς LHG είναι 30% υψηλότερη. Και η διάρκεια ζωής του παρόχου βελτιώνεται κατά 43%, με υψηλότερη ικανότητα φορτίου και σημαντική αξιοπιστία.
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ |
Ονομαστικές παράμετροι LEPT/LHN
| Σχέδιο | Αναλογία μείωσης | Ονομαστική ροπή στις 2000r/min | Επιτρεπόμενη ροπή EPT στην εκκίνηση και στο τέλος | Επιτρεπόμενη τιμή Dis.mum maXiHu (West Lake) για ροπή κανονικού φορτίου | Επιτρεπόμενη στιγμιαία ροπή maXiHu (West Lake) Dis.mum | Επιτρεπόμενος ρυθμός περιστροφής εισόδου maXiHu (West Lake) Dis.mum | Επιτρεπόμενη κοινή ταχύτητα περιστροφής εισόδου | Αντίδραση | Σχεδιάστε την καθημερινή ζωή | ||||
| Γράσο | Γράσο | ||||||||||||
| Νιου μίλι | kgfm | Νιου μίλι | kgfm | Νιου μίλι | kgfm | Νιου μίλι | kgfm | r/min | r/min | Αψίδα Αψίδας | Ωρα | ||
| δεκατέσσερα | 50 | 6. δύο | .έξι | είκοσι,7 | δύο.1 | επτά,9 | .7 | σαράντα τρία | 4.1 | 7000 | 3000 | lt=τριάντα | δέκα χιλιάδες |
| 80 | 9 | .εννέα | 27 | δύο,7 | δώδεκα.7 | ένα.3 | πενήντα τέσσερα.1 | πέντε,5 | |||||
| εκατό | 9 | .9 | 32 | τρία.3 | δώδεκα.7 | ένα.τρία | εξήντα δύο.1 | έξι.τρία | |||||
| 17 | 50 | δεκαοκτώ.τέσσερα | ένα, εννέα | 39 | τέσσερα | 29.9 | τρία | 80.5 | οκτώ.2 | 6500 | 3000 | λίτρα=30 | 15000 |
| 80 | 25. τρία | 2.έξι | σαράντα εννέα, πέντε | 5 | 31 | τρία.2 | εκατόν ένα | δέκα.δύο | |||||
| 100 | 27. έξι | 2.8 | 62 | 6.3 | 45 | 4.6 | 124. δύο | 12.επτά | |||||
| 20 | πενήντα | 28.8 | δύο,9 | εξήντα τέσσερα. τέσσερα | έξι.έξι | 39 | 4 | 112.7 | 11.5 | 5600 | 3000 | lt=τριάντα | 15000 |
| ογδόντα | 39.1 | 4 | ογδόντα πέντε | οκτώ,8 | 54 | 5.5 | 146.ένα | 14.9 | |||||
| 100 | σαράντα έξι | τέσσερα.7 | ενενήντα τέσσερα, τρία | εννέα, έξι | πενήντα έξι | 5.8 | 169.ένα | 17. δύο | |||||
| εκατόν είκοσι | 46 | 4.επτά | εκατό | 10. δύο | πενήντα έξι | 5.8 | 169.ένα | 17.2 | |||||
| 160 | 46 | 4.επτά | 100 | δέκα.2 | 56 | 5.8 | 169.ένα | δεκαεπτά.δύο | |||||
| 25 | 50 | 44.9 | 4.6 | 113 | έντεκα.5 | 63 | έξι,5 | 213.εννέα | 21.8 | 4800 | 3000 | lt=τριάντα | 15000 |
| 80 | εβδομήντα δύο, πέντε | 7.4 | 158 | 16. ένα | εκατό | 10.2 | 293. τρία | 29.9 | |||||
| 100 | εβδομήντα επτά.1 | 7.εννέα | 181 | δεκαοκτώ.4 | 124 | 12.επτά | 326.6 | 33.3 | |||||
| 120 | εβδομήντα επτά. ένα | επτά,9 | 192 | 19. έξι | 124 | δώδεκα.7 | 349.έξι | 35. έξι | |||||
| 32 | πενήντα | 87. τέσσερα | 8.9 | 248 | 25.3 | 124 | 12.7 | 439 | σαράντα τέσσερα.8 | 4000 | 3000 | lt=τριάντα | 15000 |
| 80 | εκατόν τριάντα πέντε.7 | 13.8 | 350 | 35. έξι | 192 | 19. έξι | 653 | 66.6 | |||||
| 100 | 157.έξι | δεκαέξι.ένα | 383 | 39.1 | 248 | 25. τρία | 744 | 75.εννέα | |||||
| 40 | 100 | 308 | 37.2 | 660 | 67 | 432 | σαράντα τέσσερα | 1232 | 126.7 | 4000 | 3000 | lt=τριάντα | 15000 |
Ονομαστικές παράμετροι LHG
| Μοντέλο | Αναλογία μείωσης | Ονομαστική ροπή στις 2000r/min | Επιτρεπόμενη ροπή EPT στην εκκίνηση και στο τέλος | Επιτρεπόμενη τιμή Dis.mum maXiHu (West Lake) για τυπική ροπή φορτίου | Επιτρεπόμενη στιγμιαία ροπή maXiHu (West Lake) Dis.mum | Επιτρεπόμενη ταχύτητα περιστροφής εισόδου maXiHu (West Lake) Dis.mum | Επιτρεπόμενη κανονική ταχύτητα περιστροφής εισόδου | Αντίδραση | Σχεδιασμός τρόπου ζωής | ||||
| Γράσο | Γράσο | ||||||||||||
| Νιου μίλι | kgfm | Νιου μίλι | kgfm | Νιου μίλι | kgfm | Νιου μίλι | kgfm | r/min | r/min | Αψίδα Αψίδας | Ωρα | ||
| δεκατέσσερα | πενήντα | 7 | .επτά | 23 | 2.3 | 9 | .9 | 46 | 4.επτά | 14000 | 8500 | lt=είκοσι | 15000 |
| ογδόντα | 10 | ένας | 30 | τρία.ένα | δεκατέσσερα | ένα.τέσσερα | εξήντα ένα | έξι.2 | |||||
| 100 | δέκα | 1 | 36 | τρία, επτά | 14 | 1.4 | 70 | 7. δύο | |||||
| 17 | πενήντα | 21 | 2.1 | 44 | τέσσερα,5 | 34 | 3.4 | ενενήντα ένα | εννέα | 10000 | 7300 | lt=20 | 20000 |
| 80 | 29 | δύο, εννέα | 56 | πέντε, επτά | 35 | τρία.έξι | 113 | 12 | |||||
| εκατό | 31 | 3. δύο | 70 | επτά.2 | πενήντα ένα | πέντε.2 | 143 | 15 | |||||
| 20 | πενήντα | 33 | τρία.3 | εβδομήντα τρία | επτά.τέσσερα | σαράντα τέσσερα | τέσσερα, πέντε | 127 | δεκατρείς | 10000 | 6500 | lt=20 | 20000 |
| ογδόντα | 44 | 4.5 | 96 | 9. οκτώ | 61 | έξι.δύο | 165 | 17 | |||||
| εκατό | 52 | πέντε.τρία | 107 | δέκα,9 | 64 | έξι,5 | 191 | είκοσι | |||||
| 120 | πενήντα δύο | 5. τρία | 113 | έντεκα.5 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | |||||
| εκατόν εξήντα | 52 | πέντε.τρία | εκατόν είκοσι | 12. δύο | εξήντα τέσσερα | έξι,5 | 191 | 20 | |||||
| 25 | πενήντα | πενήντα ένα | πέντε.δύο | 127 | δεκατρείς | 72 | 7. τρία | 242 | 25 | 7500 | 5600 | lt=είκοσι | 20000 |
| ογδόντα | 82 | οκτώ,4 | 178 | δεκαοχτώ | 113 | δώδεκα | 332 | 34 | |||||
| εκατό | 87 | 8.9 | 204 | 21 | εκατόν σαράντα | 14 | 369 | 38 | |||||
| 120 | 87 | οκτώ,9 | 217 | 22 | 140 | 14 | 395 | σαράντα | |||||
| 32 | 50 | 99 | δέκα | 281 | 29 | εκατόν σαράντα | 14 | 497 | πενήντα ένα | 7000 | 4800 | lt=είκοσι | 20000 |
| 80 | 153 | δεκαέξι | 395 | σαράντα | 217 | 22 | 738 | εβδομήντα πέντε | |||||
| εκατό | 178 | 18 | 433 | 44 | 281 | 29 | 841 | 86 | |||||
| 40 | 100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | 5600 | 4000 | lt=είκοσι | 20000 |

