
2008 yılında “Ulusal İhracat Emtia Denetimi - Tamamen Serbest İşletme” ödülüne layık görüldük. Çin'de mekanik enerji aktarım ürünlerinin satın alınması için tek elden çözüm sunuyoruz. Aynı zamanda ürünlerimiz yüksek kalite standartlarına uygun olarak üretilmekte ve uluslararası teknolojik standartlara uymaktadır.
LEPT Dizisi
Geniş çaplı, içi boş ve düz yüzeyli, işlenmesi kolay bir alaşım parçası.
LHN Dizisi
LigEPT weigEPT çözümü, twenty% stXiHu (Batı Gölü) Dis.Hu (Batı Gölü) Dis.rd ürünlerinden daha hafiftir.
LHG Koleksiyonu
Yüksek tork. stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd ürünleriyle karşılaştırıldığında, LHG serisinin tork kapasitesi 30% daha yüksektir. Ayrıca, daha yüksek yük kapasitesi ve önemli güvenilirlik ile hizmet ömrü 43% artırılmıştır.
| BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN |
LEPT/LHN Derecelendirilmiş Parametreler
| Tasarım | İndirgeme oranı | 2000 dev/dak'da nominal tork değeri girilir. | Başlangıç ve bitişte izin verilen EPT torku | Normal yük torku için izin verilen maksimum değer (Batı Gölü) | İzin verilen maksimum (Batı Gölü) minimum anlık tork | İzin verilen maksimum (Batı Gölü) mesafe, minimum giriş dönme hızı | İzin verilen ortak giriş dönme hızı | Tepki | Günlük yaşamı tasarlayın | ||||
| Gres | Gres | ||||||||||||
| Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/dakika | r/dakika | Ark Saniye | Saat | ||
| on dört | 50 | 6.iki | .altı | yirmi.7 | iki.1 | yedi.9 | .7 | kırk üç | 4.1 | 7000 | 3000 | lt=otuz | on bin |
| 80 | 9 | .dokuz | 27 | iki.7 | on iki.7 | bir.3 | elli dört.1 | beş.5 | |||||
| yüz | 9 | .9 | 32 | üç.3 | on iki.7 | bir.üç | altmış iki.1 | altı.üç | |||||
| 17 | 50 | on sekiz.dört | bir.dokuz | 39 | dört | 29.9 | üç | 80.5 | sekiz.2 | 6500 | 3000 | lt=30 | 15000 |
| 80 | 25.üç | 2.altı | kırk dokuz.5 | 5 | 31 | üç.2 | yüz bir | on.iki | |||||
| 100 | 27.altı | 2.8 | 62 | 6.3 | 45 | 4.6 | 124.iki | 12.yedi | |||||
| 20 | elli | 28.8 | iki.9 | altmış dört.4 | altı.altı | 39 | 4 | 112.7 | 11.5 | 5600 | 3000 | lt=otuz | 15000 |
| seksen | 39.1 | 4 | seksen beş | sekiz.8 | 54 | 5.5 | 146.bir | 14.9 | |||||
| 100 | kırk altı | dört.7 | doksan dört.3 | dokuz.6 | elli altı | 5.8 | 169.bir | 17.iki | |||||
| yüz yirmi | 46 | 4.yedi | yüz | 10.iki | elli altı | 5.8 | 169.bir | 17.2 | |||||
| 160 | 46 | 4.yedi | 100 | on.2 | 56 | 5.8 | 169.bir | on yedi.iki | |||||
| 25 | 50 | 44.9 | 4.6 | 113 | on bir.5 | 63 | altı.5 | 213.dokuz | 21.8 | 4800 | 3000 | lt=otuz | 15000 |
| 80 | yetmiş iki.5 | 7.4 | 158 | 16.bir | yüz | 10.2 | 293.üç | 29.9 | |||||
| 100 | yetmiş yedi.1 | 7.dokuz | 181 | on sekiz.4 | 124 | 12.yedi | 326.6 | 33.3 | |||||
| 120 | yetmiş yedi.bir | yedi.9 | 192 | 19.altı | 124 | on iki.7 | 349.6 | 35.altı | |||||
| 32 | elli | 87.dört | 8.9 | 248 | 25.3 | 124 | 12.7 | 439 | kırk dört.8 | 4000 | 3000 | lt=otuz | 15000 |
| 80 | yüz otuz beş.7 | 13.8 | 350 | 35.altı | 192 | 19.altı | 653 | 66.6 | |||||
| 100 | 157.altı | on altı.bir | 383 | 39.1 | 248 | 25.üç | 744 | 75.dokuz | |||||
| 40 | 100 | 308 | 37.2 | 660 | 67 | 432 | kırk dört | 1232 | 126.7 | 4000 | 3000 | lt=otuz | 15000 |
LHG Derecelendirilmiş parametreler
| Model | İndirgeme oranı | 2000 dev/dak'da nominal tork değeri girilir. | Başlatma ve durdurma anındaki izin verilen EPT torku | Tipik yük torku için izin verilen maksimum değer (Batı Gölü) | İzin verilen maksimum (Batı Gölü) minimum anlık tork | İzin verilen maksimum giriş dönme hızı | İzin verilen düzenli giriş dönme hızı | Tepki | Tasarım yaşam tarzı | ||||
| Gres | Gres | ||||||||||||
| Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/dakika | r/dakika | Ark Saniye | Saat | ||
| on dört | elli | 7 | .Yedi | 23 | 2.3 | 9 | .9 | 46 | 4.yedi | 14000 | 8500 | lt=yirmi | 15000 |
| seksen | 10 | bir | 30 | üç.bir | on dört | bir.dört | altmış bir | altı.2 | |||||
| 100 | on | 1 | 36 | üç.yedi | 14 | 1.4 | 70 | 7.iki | |||||
| 17 | elli | 21 | 2.1 | 44 | dört.5 | 34 | 3.4 | doksan bir | dokuz | 10000 | 7300 | lt=20 | 20000 |
| 80 | 29 | iki.dokuz | 56 | beş.yedi | 35 | üç.altı | 113 | 12 | |||||
| yüz | 31 | 3.iki | 70 | yedi.2 | elli bir | beş.2 | 143 | 15 | |||||
| 20 | elli | 33 | üç.3 | yetmiş üç | yedi.dört | kırk dört | dört.beş | 127 | on üç | 10000 | 6500 | lt=20 | 20000 |
| seksen | 44 | 4.5 | 96 | 9.sekiz | 61 | altı.iki | 165 | 17 | |||||
| yüz | 52 | beş.üç | 107 | on.9 | 64 | altı.5 | 191 | yirmi | |||||
| 120 | elli iki | 5.üç | 113 | on bir.5 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | |||||
| yüz altmış | 52 | beş.üç | yüz yirmi | 12.iki | altmış dört | altı.5 | 191 | 20 | |||||
| 25 | elli | elli bir | beş.iki | 127 | on üç | 72 | 7.üç | 242 | 25 | 7500 | 5600 | lt=yirmi | 20000 |
| seksen | 82 | sekiz.4 | 178 | on sekiz | 113 | on iki | 332 | 34 | |||||
| yüz | 87 | 8.9 | 204 | 21 | yüz kırk | 14 | 369 | 38 | |||||
| 120 | 87 | sekiz.9 | 217 | 22 | 140 | 14 | 395 | kırk | |||||
| 32 | 50 | 99 | on | 281 | 29 | yüz kırk | 14 | 497 | elli bir | 7000 | 4800 | lt=yirmi | 20000 |
| 80 | 153 | on altı | 395 | kırk | 217 | 22 | 738 | yetmiş beş | |||||
| yüz | 178 | 18 | 433 | 44 | 281 | 29 | 841 | 86 | |||||
| 40 | 100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | 5600 | 4000 | lt=yirmi | 20000 |

