
I 2008 blev det tildelt prisen "National Export Commodity Inspection - helt gratis forretning". Vi tilbyder en specifik løsning til køb af mekaniske kraftoverføringsprodukter i Kina. Samtidig er vores produkter fremstillet i overensstemmelse med høje kvalitetsstandarder og overholder de globale tekniske standarder.
LEPT-sekvens
Et blandingsprodukt med et hult hul med stor diameter, flad tilstand, som er nemt at bearbejde.
LHN-sekvens
LigEPT weigEPT-opløsning, twenty% lettere end stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd-emner.
LHG-kollektionen
Stort drejningsmoment. Sammenlignet med stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd-produkter, er LHG-seriens drejningsmomentkapacitet 30% højere. Og leverandørens levetid er forbedret med 43%, med højere belastningskapacitet og betydelig pålidelighed.
| KONTAKT OS |
LEPT/LHN-nominelle parametre
| Design | Reduktionsforhold | Nominelt drejningsmoment ved 2000 o/min. | Tilladt EPT-moment ved start og stop | Tilladt maXiHu (West Lake) Dis.mum-værdi for regelmæssigt belastningsmoment | Tilladt maXiHu (West Lake) Dis.mum momentan drejningsmoment | Tilladt maXiHu (West Lake) Dis.mum input rotationstempo | Tilladt fælles indgangsrotationshastighed | Modreaktion | Design hverdag | ||||
| Fedt | Fedt | ||||||||||||
| Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | omdr./min. | omdr./min. | Buesekund | Time | ||
| fjorten | 50 | 6. to | .seks | tyve,7 | to.1 | syv,9 | .7 | treogfyrre | 4.1 | 7000 | 3000 | lt=tredive | ti tusinde |
| 80 | 9 | .ni | 27 | to,7 | tolv,7 | en.3 | halvtreds fire.1 | fem,5 | |||||
| hundrede | 9 | .9 | 32 | tre.3 | tolv,7 | en.tre | toogtres,1 | seks.tre | |||||
| 17 | 50 | atten fire | en.ni | 39 | fire | 29.9 | tre | 80.5 | otte,2 | 6500 | 3000 | lt=30 | 15000 |
| 80 | 25. tre | 2.seks | niogfyrre fem | 5 | 31 | tre.2 | hundrede og en | ti.to | |||||
| 100 | 27. seks | 2.8 | 62 | 6.3 | 45 | 4.6 | 124. to | 12. syv | |||||
| 20 | halvtreds | 28.8 | to,9 | fireogtres | seks.seks | 39 | 4 | 112.7 | 11.5 | 5600 | 3000 | lt=tredive | 15000 |
| firs | 39.1 | 4 | femogfirs | otte,8 | 54 | 5.5 | 146.en | 14.9 | |||||
| 100 | seksogfyrre | fire.7 | fireoghalvfems tre | ni, seks | seksoghalvtreds | 5.8 | 169.en | 17. to | |||||
| et hundrede og tyve | 46 | 4.syv | hundrede | 10. to | seksoghalvtreds | 5.8 | 169.en | 17.2 | |||||
| 160 | 46 | 4.syv | 100 | ti,2 | 56 | 5.8 | 169.en | sytten og to | |||||
| 25 | 50 | 44.9 | 4.6 | 113 | elleve,5 | 63 | seks,5 | 213. ni | 21.8 | 4800 | 3000 | lt=tredive | 15000 |
| 80 | halvfjerds to og fem | 7.4 | 158 | 16.en | hundrede | 10.2 | 293. tre | 29.9 | |||||
| 100 | syv og halvfjerds.1 | 7. ni | 181 | atten,4 | 124 | 12. syv | 326.6 | 33.3 | |||||
| 120 | halvfjerds syv og en | syv,9 | 192 | 19.seks | 124 | tolv,7 | 349.seks | 35. seks | |||||
| 32 | halvtreds | 87. fire | 8.9 | 248 | 25.3 | 124 | 12.7 | 439 | fireogfyrre,8 | 4000 | 3000 | lt=tredive | 15000 |
| 80 | et hundrede og tredive fem,7 | 13.8 | 350 | 35. seks | 192 | 19.seks | 653 | 66.6 | |||||
| 100 | 157.seks | seksten.en | 383 | 39.1 | 248 | 25. tre | 744 | 75. ni | |||||
| 40 | 100 | 308 | 37.2 | 660 | 67 | 432 | fireogfyrre | 1232 | 126.7 | 4000 | 3000 | lt=tredive | 15000 |
LHG-nominelle parametre
| Model | Reduktionsforhold | Nominelt drejningsmoment ved 2000 o/min. | Tilladt EPT-moment ved start og stop | Tilladt maXiHu (West Lake) Dis.mum-værdi for typisk belastningsmoment | Tilladt maXiHu (West Lake) Dis.mum momentan drejningsmoment | Tilladt maXiHu (West Lake) Dis.mum indgangsrotationshastighed | Tilladt regelmæssig indgangsrotationshastighed | Modreaktion | Designlivsstil | ||||
| Fedt | Fedt | ||||||||||||
| Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | omdr./min. | omdr./min. | Buesekund | Time | ||
| fjorten | halvtreds | 7 | .syv | 23 | 2.3 | 9 | .9 | 46 | 4.syv | 14000 | 8500 | lt=tyve | 15000 |
| firs | 10 | en | 30 | tre.en | fjorten | en.fire | enogtres | seks,2 | |||||
| 100 | ti | 1 | 36 | tre, syv | 14 | 1.4 | 70 | 7. to | |||||
| 17 | halvtreds | 21 | 2.1 | 44 | fire,5 | 34 | 3.4 | enoghalvfems | ni | 10000 | 7300 | lt=20 | 20000 |
| 80 | 29 | to.ni | 56 | fem, syv | 35 | tre, seks | 113 | 12 | |||||
| hundrede | 31 | 3. to | 70 | syv,2 | enoghalvtreds | fem.2 | 143 | 15 | |||||
| 20 | halvtreds | 33 | tre.3 | treoghalvfjerds | syv.fire | fireogfyrre | fire, fem | 127 | tretten | 10000 | 6500 | lt=20 | 20000 |
| firs | 44 | 4.5 | 96 | 9.otte | 61 | seks.to | 165 | 17 | |||||
| hundrede | 52 | fem.tre | 107 | ti,9 | 64 | seks,5 | 191 | tyve | |||||
| 120 | halvtreds to | 5. tre | 113 | elleve,5 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | |||||
| hundrede og tres | 52 | fem.tre | et hundrede og tyve | 12. to | fireogtres | seks,5 | 191 | 20 | |||||
| 25 | halvtreds | enoghalvtreds | fem.to | 127 | tretten | 72 | 7. tre | 242 | 25 | 7500 | 5600 | lt=tyve | 20000 |
| firs | 82 | otte,4 | 178 | atten | 113 | tolv | 332 | 34 | |||||
| hundrede | 87 | 8.9 | 204 | 21 | hundrede og fyrre | 14 | 369 | 38 | |||||
| 120 | 87 | otte,9 | 217 | 22 | 140 | 14 | 395 | fyrre | |||||
| 32 | 50 | 99 | ti | 281 | 29 | hundrede og fyrre | 14 | 497 | enoghalvtreds | 7000 | 4800 | lt=tyve | 20000 |
| 80 | 153 | seksten | 395 | fyrre | 217 | 22 | 738 | halvfjerds fem | |||||
| hundrede | 178 | 18 | 433 | 44 | 281 | 29 | 841 | 86 | |||||
| 40 | 100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | 5600 | 4000 | lt=tyve | 20000 |

