
Pour toute information ou échantillon, n'hésitez pas à nous contacter ; nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Notre gamme de produits comprend tous types d'engrenages hélicoïdaux, d'engrenages droits, d'engrenages coniques, de crémaillères, d'engrenages à vis sans fin, de pignons, de chaînes et de roulements. Forts d'une solide expérience de collaboration avec des clients internationaux, nous proposons des roulements à rouleaux cylindriques facilement démontables et faciles à monter et à démonter. Ces roulements se déclinent en versions à une, deux ou plusieurs rangées de rouleaux. Les roulements à rouleaux cylindriques avec cage sont les plus courants. Les cages sont généralement en acier embouti ou en laiton EPDT, mais on utilise parfois des cages en polypropylène moulé. Il existe des roulements à une ou deux rangées, avec un nombre total de rouleaux et d'autres configurations. Les roulements à rouleaux cylindriques présentent une capacité de charge radiale élevée et sont adaptés aux vitesses importantes.
| Quantité modèle | Série NU1000, séquence NU200, série NU2200, série NU300, série NU2300, série NJ1000, séquence NJ200, |
| Collection NJ2200, collection NJ300, collection NJ2300, séquence NUP1000, séquence NUP200, série NUP2300 | |
| Collection N1000, Séquence N200, Série N2200, Série N300, Série N2300, Collection NF200, Collection NF300, | |
| Série RNU200, séquence RNU300, collection RN200, série RN300 | |
| Variété | Roulement à rouleaux cylindriques. |
| Nombre de lignes | une seule rangée. |
| EPTT | Acier chromé de qualité supérieure 100Cr6. |
| Cage EPTT | acier, laiton, EPTT. |
| Dureté | EPTC 60-soixante-quatre. |
| Note EPTT | P0, P6, P5. |
| Jeu radial | C0, C2, C3, C4, C5. |
| Tri de scellage | aucun. |
| Suffixe proposé | E, M, EM, ECP, ECM, ETVP2, C3, C4, C5 et ainsi de suite. |
| Graisse | selon vos besoins, par exemple Chevron SRI-2, Multemp PS2, Shell Alvania R2, Changcheng 2, etc. |
| Certification | ISO 9001:2008. |
| Marque | EPT. |
| Paquet | Emballage individuel, emballage roulé EPTT ou selon les besoins de chaque acheteur. |
| Lieu d'origine | EPTT (continent). |
| Fonctions | (1) une précision plus élevée |
| (deux) rythme plus élevé | |
| (trois) capacité de charge plus élevée | |
| (quatre) sons minimaux | |
| (cinq) Durée de vie EPTT. | |
| Logiciel | moteur électrique, véhicule, broche d'instrument EPTT, moteur à combustion, turbine à essence, EPTT, EPTT roulant, |
| EPTT oscillant, grue, etc. | |
| Expression de paiement | Dépôt 30%, 70% est payé par TT ou L/C ou Western EPT. |
| Délai d'expédition | En stock, expédition immédiate. |
| Port EPTT | ZheJiang, TianEPTT ou EPTTngdao. |
| Échantillons | Des échantillons entièrement gratuits sont disponibles. |
| N° EPTT | Dimensions des limites | Classement de charge fondamentale (kN) | Limitation des vitesses | Masse | ||||||
| mm | Dynamique | Statique | tr/min | kg | ||||||
| d | D | B | rs min | rs1 min | Cr | Cor | Graisse | Huile | ||
| NUP2304E | 20 | cinquante-deux | 21 | 1.un | .6 | quarante-deux | 39 | douze 000 | quatorze 000 | .242 |
| NUP2305E | vingt cinq | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 57 | 56 | neuf 700 | 11,000 | .386 |
| NUP2306E | trente | 72 | 27 | un.1 | un.un | 74.5 | soixante-dix-sept,5 | 8 300 | neuf 700 | .58 |
| NUP2307E | 35 | quatre-vingts | 31 | 1.5 | 1.un | quatre-vingt-dix-neuf | 109 | 7 200 | huit 500 | .78 |
| NUP2308 | 40 | quatre-vingt-dix | 33 | un.5 | 1.5 | quatre-vingt-deux,5 | 88 | 7,000 | 8,200 | .951 |
| NUP2308E | quarante | 90 | 33 | un.5 | 1.5 | 114 | 122 | six 400 | sept 500 | un.06 |
| NUP2309 | 45 | une centaine | 36 | 1.5 | 1.5 | quatre-vingt-dix-neuf | 104 | 6 300 | sept quatre cents | un.27 |
| NUP2309E | quarante-cinq | 100 | 36 | 1.5 | un.5 | 137 | 153 | cinq sept cents | 6,800 | 1. Quarante et un |
| NUP2310 | 50 | 110 | 40 | deux | deux | 121 | 131 | 5 700 | 6 sept cents | un.sept |
| NUP2310E | cinquante | cent dix | 40 | 2 | 2 | 163 | 187 | 5,200 | six cents | un.neuf |
| NUP2311 | cinquante-cinq | 120 | quarante-trois | deux | deux | 148 | 162 | cinq 200 | six 100 | deux.17 |
| NUP2311E | cinquante-cinq | cent vingt | 43 | 2 | deux | 201 | 233 | 4,700 | 5,600 | deux.37 |
| NUP2312 | 60 | 130 | 46 | deux.un | deux.1 | 169 | 188 | quatre 800 | 5 700 | deux.71 |
| NUP2312E | 60 | cent trente | quarante-six | deux.un | 2.1 | 222 | 262 | 4 400 | 5,200 | 2,96 |
| NUP2313 | soixante-cinq | 140 | quarante-huit | 2.1 | 2.1 | 188 | 212 | 4 400 | cinq 200 | 3.27 |
| NUP2313E | 65 | cent quarante | 48 | 2.1 | 2.un | 248 | 287 | 4,100 | quatre 800 | 3.48 |
| NUP2314 | 70 | cent cinquante | 51 | 2.1 | 2.1 | 223 | 262 | quatre 100 | 4,800 | trois,98 |
| NUP2314E | 70 | 150 | cinquante et un | deux.1 | 2.1 | 274 | 325 | 3,800 | 4 400 | 4.25 |
| NUP2315 | soixante-quinze | cent soixante | cinquante-cinq | 2.un | deux.1 | 258 | trois cents | 3,800 | 4 500 | quatre,87 |
| NUP2315E | 75 | cent soixante | 55 | deux.un | deux.un | 330 | 395 | 3,500 | quatre cents | cinq vingt-cinq |
| NUP2316 | 80 | cent soixante-dix | cinquante-huit | 2.un | 2.1 | 274 | 330 | trois 600 | 4,200 | cinq,79 |
| NUP2316E | 80 | 170 | 58 | deux.un | deux.un | 355 | 430 | 3,300 | 3,900 | six.25 |
| NUP2317 | 85 | cent quatre-vingts | soixante | 3 | 3 | 315 | 380 | 3,400 | 4,000 | six.sept |
| NUP2317E | 85 | 180 | soixante | trois | trois | 395 | 485 | trois 100 | 3 sept cents | sept.16 |
| NUP2318 | 90 | 190 | 64 | trois | trois | 325 | 395 | trois 200 | trois 800 | 7.95 |
| NUP2318E | 90 | cent quatre-vingt-dix | soixante-quatre | 3 | trois | 435 | 535 | deux 900 | trois 400 | huit.56 |
| NUP2319 | quatre-vingt-quinze | 200 | 67 | trois | trois | 370 | 460 | 3,000 | trois cinq cents | neuf.deux |
| NUP2319E | quatre-vingt-quinze | deux cent | 67 | trois | trois | 460 | 585 | 2 sept cents | 3,200 | neuf.huit |
| NUP2320 | une centaine | 215 | 73 | trois | trois | 410 | 505 | 2,900 | trois quatre cents | onze.7 |
| NUP2320E | cent | 215 | 73 | trois | trois | 570 | 715 | 2,600 | trois 100 | 12.8 |
| NUP2322 | cent dix | 240 | 80 | trois | 3 | 605 | 790 | 2,600 | trois 100 | dix-sept.1 |
| NUP2322E | 110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 675 | 880 | deux 400 | deux 800 | 19.4 |
| NUP2324 | cent vingt | 260 | 86 | 3 | trois | 710 | 920 | deux 400 | 2,800 | 21.5 |
| NUP2324E | cent vingt | 260 | 86 | 3 | 3 | 795 | 1,030 | deux 200 | 2,500 | 26.un |
| NUP2326 | cent trente | 280 | 93 | quatre | quatre | 840 | 1 cent trente | 2,200 | 2,600 | 26.9 |
| NUP2326E | 130 | 280 | quatre-vingt-treize | quatre | 4 | 920 | 1,230 | deux mille | deux 300 | 30.9 |
| NUP2328 | cent quarante | trois cents | 102 | 4 | quatre | 920 | 1,250 | deux mille | deux trois cents | 33.8 |
| NUP2328E | 140 | trois cents | 102 | 4 | quatre | 1,571 | 1,380 | un 800 | 2 cent | 38.sept |
| NUP2330 | cent cinquante | 320 | 108 | 4 | quatre | un 571 | un 400 | un 900 | 2 200 | quarante-six |
| NUP2330E | 150 | 320 | 108 | quatre | quatre | 1,160 | 1,600 | un 700 | deux mille | quarante-sept.2 |

