
Se avete bisogno di informazioni o campioni, contattateci e riceverete una risposta tempestiva. La nostra gamma di prodotti comprende tutti i tipi di ingranaggi elicoidali, ingranaggi cilindrici a denti dritti, ingranaggi conici, cremagliere, ingranaggi a vite senza fine, pignoni, catene e cuscinetti. Grazie alla preziosa esperienza maturata nella collaborazione con clienti esteri, i cuscinetti a rulli cilindrici sono spesso smontabili e facili da montare e smontare. Possono essere suddivisi in cuscinetti a rulli cilindrici a una, due o più file. I cuscinetti più comunemente utilizzati sono i cuscinetti a rulli cilindrici con gabbia. Vengono utilizzate principalmente gabbie in acciaio stampato o ottone EPTT, ma a volte vengono utilizzate anche gabbie in polipropilene stampato. Esistono cuscinetti a una o due file con un numero totale di rulli e altre configurazioni di cuscinetti. I cuscinetti a rulli cilindrici hanno un'elevata capacità di carico radiale e sono adatti anche a velocità elevate.
| Modello Quantità | Serie NU1000, sequenza NU200, serie NU2200, serie NU300, serie NU2300, serie NJ1000, sequenza NJ200, |
| Collezione NJ2200, Collezione NJ300, Collezione NJ2300, Sequenza NUP1000, Sequenza NUP200, Serie NUP2300, | |
| Collezione N1000, Sequenza N200, Serie N2200, Serie N300, Serie N2300, Collezione NF200, Collezione NF300, | |
| Serie RNU200, Sequenza RNU300, Collezione RN200, Serie RN300 | |
| Varietà | cuscinetto a rulli cilindrici. |
| Numero di righe | fila singola. |
| EPTT | Acciaio cromato di altissima qualità 100Cr6. |
| Gabbia EPTT | acciaio, ottone, EPTT. |
| Durezza | EPTC 60-sessantaquattro. |
| Valutazione EPTT | P0, P6, P5. |
| Gioco radiale | C0, C2, C3, C4, C5. |
| Tipo di sigillatura | nessuno. |
| Suffisso offerto | E, M, EM, ECP, ECM, ETVP2, C3, C4, C5 e così via. |
| Grasso | a seconda delle tue esigenze, questo tipo di pneumatici come Chevron SRI-2, Multemp PS2, Shell Alvania R2, Changcheng 2 e così via. |
| Certificazione | ISO 9001:2008. |
| Segno | EPT. |
| Fascio | Confezione singola, imballaggio arrotolato EPTT o secondo le esigenze di ogni acquirente. |
| Luogo di origine | EPTT (Terraferma). |
| Funzioni | (1) maggiore precisione |
| (due) ritmo più elevato | |
| (tre) maggiore capacità di carico | |
| (quattro) suoni minimi | |
| (cinque) Durata dello stile di vita EPTT. | |
| Software | motore elettrico, veicolo, mandrino dello strumento EPTT, motore a combustione, turbina a benzina, EPTT, EPTT rotante, |
| EPTT oscillante, gru e così via. | |
| Espressione di pagamento | Deposito 30%, 70% viene pagato tramite TT o L/C o Western EPT. |
| Tempi di spedizione | Pronta consegna, spedizione immediata. |
| Porta EPTT | ZheJiang, TianEPTT o EPTTngdao. |
| Campioni | Sono disponibili campioni totalmente gratuiti. |
| Numero EPTT | Dimensioni del confine | Classificazione del carico fondamentale (kN) | Limitare la velocità | Massa | ||||||
| mm | Dinamico | Statico | giri al minuto | Kg | ||||||
| D | D | B | rs min | rs1 min | Cr | Cor | Grasso | Olio | ||
| NUP2304E | 20 | cinquantadue | 21 | 1.uno | .6 | quarantadue | 39 | dodicimila | quattordicimila | .242 |
| NUP2305E | venticinque | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 57 | 56 | nove.700 | 11,000 | .386 |
| NUP2306E | trenta | 72 | 27 | uno.1 | uno.uno | 74.5 | settantasette,5 | 8.300 | nove.700 | cinquantotto |
| NUP2307E | 35 | ottanta | 31 | 1.5 | 1.uno | novantanove | 109 | 7.200 | otto.500 | .78 |
| NUP2308 | 40 | novanta | 33 | uno,5 | 1.5 | ottantadue,5 | 88 | 7,000 | 8,200 | .951 |
| NUP2308E | quaranta | 90 | 33 | uno,5 | 1.5 | 114 | 122 | seimilaquattrocento | sette.500 | uno.06 |
| NUP2309 | 45 | cento | 36 | 1.5 | 1.5 | novantanove | 104 | 6.300 | settemilaquattrocento | uno.27 |
| NUP2309E | quarantacinque | 100 | 36 | 1.5 | uno,5 | 137 | 153 | cinquecentosettecento | 6,800 | 1.quarantuno |
| NUP2310 | 50 | 110 | 40 | due | due | 121 | 131 | 5.700 | 6.settecento | uno.sette |
| NUP2310E | cinquanta | centodieci | 40 | 2 | 2 | 163 | 187 | 5,200 | seicento | uno,9 |
| NUP2311 | cinquantacinque | 120 | quarantatré | due | due | 148 | 162 | cinquemilacento | seimilacento | due.17 |
| NUP2311E | cinquantacinque | centoventi | 43 | 2 | due | 201 | 233 | 4,700 | 5,600 | due.37 |
| NUP2312 | 60 | 130 | 46 | due.uno | due.1 | 169 | 188 | quattromilaottocento | 5.700 | due.71 |
| NUP2312E | 60 | centotrenta | quarantasei | due.uno | 2.1 | 222 | 262 | 4.quattrocento | 5,200 | 2,96 |
| NUP2313 | sessantacinque | 140 | quarantotto | 2.1 | 2.1 | 188 | 212 | 4.quattrocento | cinquemilacento | 3.27 |
| NUP2313E | 65 | centoquaranta | 48 | 2.1 | 2.uno | 248 | 287 | 4,100 | quattromilaottocento | 3.48 |
| NUP2314 | 70 | centocinquanta | 51 | 2.1 | 2.1 | 223 | 262 | quattro,100 | 4,800 | 3,98 |
| NUP2314E | 70 | 150 | cinquantuno | due.1 | 2.1 | 274 | 325 | 3,800 | 4.quattrocento | 4.25 |
| NUP2315 | settantacinque | centosessanta | cinquantacinque | 2.uno | due.1 | 258 | trecento | 3,800 | 4.500 | quattro,87 |
| NUP2315E | 75 | centosessanta | 55 | due.uno | due.uno | 330 | 395 | 3,500 | quattrocento | cinque.venticinque |
| NUP2316 | 80 | centosettanta | cinquantaotto | 2.uno | 2.1 | 274 | 330 | tremilaseicento | 4,200 | cinque,79 |
| NUP2316E | 80 | 170 | 58 | due.uno | due.uno | 355 | 430 | 3,300 | 3,900 | sei.25 |
| NUP2317 | 85 | centottanta | sessanta | 3 | 3 | 315 | 380 | 3,400 | 4,000 | sei.sette |
| NUP2317E | 85 | 180 | sessanta | tre | tre | 395 | 485 | tremilacento | 3.700 | sette.sedici |
| NUP2318 | 90 | 190 | 64 | tre | tre | 325 | 395 | tre.200 | tremilaottocento | 7.95 |
| NUP2318E | 90 | centonovanta | sessantaquattro | 3 | tre | 435 | 535 | duemilanovecento | tremilaquattrocento | otto,56 |
| NUP2319 | novantacinque | 200 | 67 | tre | tre | 370 | 460 | 3,000 | tremilacinquecento | nove.due |
| NUP2319E | novantacinque | duecento | 67 | tre | tre | 460 | 585 | 2.700 | 3,200 | nove.otto |
| NUP2320 | cento | 215 | 73 | tre | tre | 410 | 505 | 2,900 | tre, quattrocento | undici.7 |
| NUP2320E | cento | 215 | 73 | tre | tre | 570 | 715 | 2,600 | tremilacento | 12.otto |
| NUP2322 | centodieci | 240 | 80 | tre | 3 | 605 | 790 | 2,600 | tremilacento | diciassette.1 |
| NUP2322E | 110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 675 | 880 | duemilaquattrocento | duemilaottocento | 19.quattro |
| NUP2324 | centoventi | 260 | 86 | 3 | tre | 710 | 920 | duemilaquattrocento | 2,800 | 21.5 |
| NUP2324E | centoventi | 260 | 86 | 3 | 3 | 795 | 1,030 | duemilacento | 2,500 | 26.uno |
| NUP2326 | centotrenta | 280 | 93 | quattro | quattro | 840 | 1.130 | 2,200 | 2,600 | 26.9 |
| NUP2326E | 130 | 280 | novantatré | quattro | 4 | 920 | 1,230 | duemila | duemilatrecento | 30,9 |
| NUP2328 | centoquaranta | trecento | 102 | 4 | quattro | 920 | 1,250 | duemila | due, trecento | 33.8 |
| NUP2328E | 140 | trecento | 102 | 4 | quattro | 1,571 | 1,380 | uno,800 | 2.100 | 38.sette |
| NUP2330 | centocinquanta | 320 | 108 | 4 | quattro | uno.571 | quattrocento | uno,900 | 2.200 | quarantasei |
| NUP2330E | 150 | 320 | 108 | quattro | quattro | 1,160 | 1,600 | uno.700 | duemila | quarantasette.2 |

