
Si necesita información o muestras, contáctenos y le responderemos a la brevedad. Nuestra variedad de productos incluye todo tipo de engranajes helicoidales, engranajes rectos, engranajes cónicos, cremalleras, engranajes helicoidales, piñones, cadenas y rodamientos. Gracias a nuestra valiosa experiencia trabajando con clientes internacionales, los rodamientos de rodillos cilíndricos son fácilmente desmontables y de fácil montaje y desmontaje. Se pueden clasificar en rodamientos de rodillos cilíndricos de una hilera, doble hilera y multihilera. Los rodamientos más comunes son los de rodillos cilíndricos con jaula. Se utilizan jaulas de acero prensado o latón EPTTd, aunque en ocasiones también se emplean jaulas de polietileno moldeado. Existen rodamientos de una o dos hileras con un aumento total de rodillos y otras configuraciones de rodamientos. Los rodamientos de rodillos cilíndricos tienen una alta capacidad de carga radial y son adecuados para altas velocidades.
| Cantidad del modelo | Serie NU1000, secuencia NU200, serie NU2200, serie NU300, serie NU2300, serie NJ1000, secuencia NJ200, |
| Colección NJ2200, colección NJ300, colección NJ2300, secuencia NUP1000, secuencia NUP200, serie NUP2300, | |
| Colección N1000, Secuencia N200, Serie N2200, Serie N300, Serie N2300, Colección NF200, Colección NF300, | |
| Serie RNU200, Secuencia RNU300, Colección RN200, Serie RN300 | |
| Variedad | rodamiento de rodillos cilíndricos. |
| Cantidad de filas | fila única. |
| EPTT | Acero cromado supremo 100Cr6. |
| Jaula EPTT | acero, latón, EPTT. |
| Dureza | EPTC 60-sesenta y cuatro. |
| Clasificación EPTT | P0, P6, P5. |
| Holgura radial | C0, C2, C3, C4, C5. |
| Clasificación por sellado | ninguno. |
| Sufijo ofrecido | E, M, EM, ECP, ECM, ETVP2, C3, C4, C5 y así sucesivamente. |
| Grasa | Según sus necesidades, este tipo de combustible es como Chevron SRI-2, Multemp PS2, Shell Alvania R2, Changcheng 2, etc. |
| Proceso de dar un título | ISO 9001:2008. |
| Marca | EPT. |
| Manojo | Paquete individual, paquete enrollado EPTT o según las necesidades de cada comprador. |
| Lugar de origen | EPTT (continental). |
| Funciones | (1) mayor precisión |
| (dos) ritmo más alto | |
| (tres) mayor capacidad de carga | |
| (cuatro) sonidos mínimos | |
| (cinco) lapso de estilo de vida EPTT. | |
| Software | motor eléctrico, vehículo, husillo de instrumentos EPTT, motor de combustión, turbina de gasolina, EPTT, EPTT rodante, |
| EPTT oscilante, grúa, etc. | |
| Expresión de pago | Depósito 30%, 70% se paga mediante TT o L/C o Western EPT. |
| Tiempo de envío | Stock disponible, envío inmediato. |
| Puerto EPTT | ZheJiang, TianEPTT o EPTTngdao. |
| Muestras | Hay muestras totalmente gratuitas disponibles. |
| EPTT No. | Dimensiones del contorno | Clasificación de carga fundamental (kN) | Limitar la velocidad | Masa | ||||||
| mm | Dinámica | Estático | rpm | kg | ||||||
| d | D | B | rs min | rs1 min | Cr | Cor | Grasa | Aceite | ||
| NUP2304E | 20 | cincuenta y dos | 21 | 1.uno | .6 | cuarenta y dos | 39 | doce mil | catorce mil | .242 |
| NUP2305E | Veinticinco | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 57 | 56 | nueve.700 | 11,000 | .386 |
| NUP2306E | treinta | 72 | 27 | uno.1 | uno.uno | 74.5 | setenta y siete.5 | 8.300 | nueve.700 | cincuenta y ocho |
| NUP2307E | 35 | ochenta | 31 | 1.5 | 1.uno | noventa y nueve | 109 | 7.200 | ocho mil quinientos | .78 |
| NUP2308 | 40 | noventa | 33 | uno.5 | 1.5 | ochenta y dos.5 | 88 | 7,000 | 8,200 | .951 |
| NUP2308E | cuarenta | 90 | 33 | uno.5 | 1.5 | 114 | 122 | seis.400 | siete.500 | uno.06 |
| NUP2309 | 45 | cien | 36 | 1.5 | 1.5 | noventa y nueve | 104 | 6.300 | siete mil cuatrocientos | uno.27 |
| NUP2309E | Cuarenta y cinco | 100 | 36 | 1.5 | uno.5 | 137 | 153 | quinientos | 6,800 | 1.cuarenta y uno |
| NUP2310 | 50 | 110 | 40 | dos | dos | 121 | 131 | 5.700 | 6.700 | uno.siete |
| NUP2310E | cincuenta | ciento diez | 40 | 2 | 2 | 163 | 187 | 5,200 | seis, cien | uno.nueve |
| NUP2311 | cincuenta y cinco | 120 | cuarenta y tres | dos | dos | 148 | 162 | cinco mil doscientos | seis,100 | dos.17 |
| NUP2311E | cincuenta y cinco | ciento veinte | 43 | 2 | dos | 201 | 233 | 4,700 | 5,600 | dos.37 |
| NUP2312 | 60 | 130 | 46 | dos.uno | dos.1 | 169 | 188 | cuatro.800 | 5.700 | dos.71 |
| NUP2312E | 60 | ciento treinta | cuarenta y seis | dos.uno | 2.1 | 222 | 262 | 4.400 | 5,200 | 2.96 |
| NUP2313 | sesenta y cinco | 140 | cuarenta y ocho | 2.1 | 2.1 | 188 | 212 | 4.400 | cinco mil doscientos | 3.27 |
| NUP2313E | 65 | ciento cuarenta | 48 | 2.1 | 2.uno | 248 | 287 | 4,100 | cuatro.800 | 3.48 |
| NUP2314 | 70 | ciento cincuenta | 51 | 2.1 | 2.1 | 223 | 262 | cuatro,100 | 4,800 | tres.98 |
| NUP2314E | 70 | 150 | cincuenta y uno | dos.1 | 2.1 | 274 | 325 | 3,800 | 4.400 | 4.25 |
| NUP2315 | setenta y cinco | ciento sesenta | cincuenta y cinco | 2.uno | dos.1 | 258 | trescientos | 3,800 | 4.500 | cuatro.87 |
| NUP2315E | 75 | ciento sesenta | 55 | dos.uno | dos.uno | 330 | 395 | 3,500 | cuatro, cien | cinco.veinticinco |
| NUP2316 | 80 | ciento setenta | cincuenta y ocho | 2.uno | 2.1 | 274 | 330 | tres.600 | 4,200 | cinco.79 |
| NUP2316E | 80 | 170 | 58 | dos.uno | dos.uno | 355 | 430 | 3,300 | 3,900 | seis.25 |
| NUP2317 | 85 | ciento ochenta | sesenta | 3 | 3 | 315 | 380 | 3,400 | 4,000 | seis.siete |
| NUP2317E | 85 | 180 | sesenta | tres | tres | 395 | 485 | tres,100 | 3.700 | siete.dieciséis |
| NUP2318 | 90 | 190 | 64 | tres | tres | 325 | 395 | tres mil doscientos | tres mil ochocientos | 7.95 |
| NUP2318E | 90 | ciento noventa | sesenta y cuatro | 3 | tres | 435 | 535 | dos mil 900 | tres.400 | ocho.56 |
| NUP2319 | noventa y cinco | 200 | 67 | tres | tres | 370 | 460 | 3,000 | trescientos | nueve.dos |
| NUP2319E | noventa y cinco | doscientos | 67 | tres | tres | 460 | 585 | 2.700 | 3,200 | nueve.ocho |
| NUP2320 | cien | 215 | 73 | tres | tres | 410 | 505 | 2,900 | trescientos | once.7 |
| NUP2320E | ciento | 215 | 73 | tres | tres | 570 | 715 | 2,600 | tres,100 | 12.ocho |
| NUP2322 | ciento diez | 240 | 80 | tres | 3 | 605 | 790 | 2,600 | tres,100 | diecisiete.1 |
| NUP2322E | 110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 675 | 880 | dos mil cuatrocientos | dos mil ochocientos | 19.cuatro |
| NUP2324 | ciento veinte | 260 | 86 | 3 | tres | 710 | 920 | dos mil cuatrocientos | 2,800 | 21.5 |
| NUP2324E | ciento veinte | 260 | 86 | 3 | 3 | 795 | 1,030 | dos mil doscientos | 2,500 | 26.uno |
| NUP2326 | ciento treinta | 280 | 93 | cuatro | cuatro | 840 | 1.130 | 2,200 | 2,600 | 26.9 |
| NUP2326E | 130 | 280 | noventa y tres | cuatro | 4 | 920 | 1,230 | dos mil | dos mil 300 | 30.9 |
| NUP2328 | ciento cuarenta | trescientos | 102 | 4 | cuatro | 920 | 1,250 | dos mil | doscientas trescientas | 33.8 |
| NUP2328E | 140 | trescientos | 102 | 4 | cuatro | 1,571 | 1,380 | 1.800 | 2.100 | 38.siete |
| NUP2330 | ciento cincuenta | 320 | 108 | 4 | cuatro | uno,571 | mil cuatrocientos | uno,900 | 2.200 | cuarenta y seis |
| NUP2330E | 150 | 320 | 108 | cuatro | cuatro | 1,160 | 1,600 | uno,700 | dos mil | cuarenta y siete.2 |

