
In 2008, it was awarded with “Nationwide Export Commodity Inspection-totally free Business”. we offer one particular-cease answer for the buy of mechanical energy transmission products in China. In the meantime, our products are made in accordance to higher good quality standards, and complying with the worldwide innovative normal standards.
LEPT Sequence
A blend item that with large diameter hollow hole, flat condition, which is straightforward to work.
LHN Sequence
LigEPT weigEPT solution, twenty% lighter than stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd items.
LHG Collection
Large torque. Assess with stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd merchandise, LHG series’ torque ability is 30% higher. And the provider daily life is improved by forty three%, with higher load capability and substantial reliablity.
| CONTAST US |
LEPT/LHN Rated parameters
| ออกแบบ | อัตราส่วนการลดลง | Rated torque at 2000r/min enter | Permissible EPT torque at start off and cease | Permissible maXiHu (West Lake) Dis.mum worth for regular load torque | Permissible maXiHu (West Lake) Dis.mum momentary torque | Permissible maXiHu (West Lake) Dis.mum input rotational pace | Permissible common enter rotational velocity | กระแสต่อต้าน | Design daily life | ||||
| จาระบี | จาระบี | ||||||||||||
| เอ็นเอ็ม | kgfm | เอ็นเอ็ม | kgfm | เอ็นเอ็ม | kgfm | เอ็นเอ็ม | kgfm | รอบ/นาที | รอบ/นาที | Arc Sec | Hour | ||
| สิบสี่ | 50 | 6.two | .หก | twenty.7 | 2.1 | seven.9 | .7 | forty.three | 4.1 | 7000 | 3000 | lt=thirty | หมื่น |
| 80 | 9 | .nine | 27 | สอง.7 | twelve.7 | หนึ่ง.3 | fifty four.1 | ห้า.5 | |||||
| ร้อย | 9 | .9 | 32 | three.3 | twelve.7 | one.three | sixty two.1 | six.three | |||||
| 17 | 50 | eighteen.four | one.nine | 39 | สี่ | 29.9 | สาม | 80.5 | eight.2 | 6500 | 3000 | lt=30 | 15000 |
| 80 | 25.three | 2.six | forty nine.five | 5 | 31 | สาม.2 | a hundred.one | ten.two | |||||
| 100 | 27.six | 2.8 | 62 | 6.3 | 45 | 4.6 | 124.two | 12.seven | |||||
| 20 | ห้าสิบ | 28.8 | สอง.9 | sixty four.four | six.six | 39 | 4 | 112.7 | 11.5 | 5600 | 3000 | lt=thirty | 15000 |
| แปดสิบ | 39.1 | 4 | แปดสิบห้า | eight.8 | 54 | 5.5 | 146.one | 14.9 | |||||
| 100 | สี่สิบหก | สี่.7 | ninety four.three | เก้าหก | ห้าสิบหก | 5.8 | 169.one | 17.two | |||||
| หนึ่งร้อยยี่สิบ | 46 | 4.seven | หนึ่งร้อย | 10.two | ห้าสิบหก | 5.8 | 169.one | 17.2 | |||||
| 160 | 46 | 4.seven | 100 | ten.2 | 56 | 5.8 | 169.one | seventeen.two | |||||
| 25 | 50 | 44.9 | 4.6 | 113 | สิบเอ็ด.5 | 63 | หก.5 | 213.nine | 21.8 | 4800 | 3000 | lt=thirty | 15000 |
| 80 | seventy two.five | 7.4 | 158 | 16.one | หนึ่งร้อย | 10.2 | 293.three | 29.9 | |||||
| 100 | seventy seven.1 | 7.nine | 181 | eighteen.4 | 124 | 12.seven | 326.6 | 33.3 | |||||
| 120 | seventy seven.one | seven.9 | 192 | 19.six | 124 | twelve.7 | 349.six | 35.six | |||||
| 32 | ห้าสิบ | 87.four | 8.9 | 248 | 25.3 | 124 | 12.7 | 439 | forty four.8 | 4000 | 3000 | lt=thirty | 15000 |
| 80 | a hundred thirty five.7 | 13.8 | 350 | 35.six | 192 | 19.six | 653 | 66.6 | |||||
| 100 | 157.six | sixteen.one | 383 | 39.1 | 248 | 25.three | 744 | 75.nine | |||||
| 40 | 100 | 308 | 37.2 | 660 | 67 | 432 | สี่สิบสี่ | 1232 | 126.7 | 4000 | 3000 | lt=thirty | 15000 |
LHG Rated parameters
| แบบอย่าง | อัตราส่วนการลดลง | Rated torque at 2000r/min enter | Permissible EPT torque at start and cease | Permissible maXiHu (West Lake) Dis.mum worth for typical load torque | Permissible maXiHu (West Lake) Dis.mum momentary torque | Permissible maXiHu (West Lake) Dis.mum input rotational velocity | Permissible regular enter rotational velocity | กระแสต่อต้าน | Design lifestyle | ||||
| จาระบี | จาระบี | ||||||||||||
| เอ็นเอ็ม | kgfm | เอ็นเอ็ม | kgfm | เอ็นเอ็ม | kgfm | เอ็นเอ็ม | kgfm | รอบ/นาที | รอบ/นาที | Arc Sec | Hour | ||
| สิบสี่ | ห้าสิบ | 7 | .เจ็ด | 23 | 2.3 | 9 | .9 | 46 | 4.seven | 14000 | 8500 | lt=twenty | 15000 |
| แปดสิบ | 10 | หนึ่ง | 30 | three.one | สิบสี่ | หนึ่งสี่ | sixty one | หก.2 | |||||
| 100 | สิบ | 1 | 36 | three.seven | 14 | 1.4 | 70 | 7.two | |||||
| 17 | ห้าสิบ | 21 | 2.1 | 44 | สี่.5 | 34 | 3.4 | เก้าสิบเอ็ด | เก้า | 10000 | 7300 | lt=20 | 20000 |
| 80 | 29 | two.nine | 56 | five.seven | 35 | สามหก | 113 | 12 | |||||
| หนึ่งร้อย | 31 | 3.two | 70 | เจ็ด.2 | ห้าสิบเอ็ด | five.2 | 143 | 15 | |||||
| 20 | ห้าสิบ | 33 | three.3 | เจ็ดสิบสาม | seven.four | สี่สิบสี่ | four.five | 127 | สิบสาม | 10000 | 6500 | lt=20 | 20000 |
| แปดสิบ | 44 | 4.5 | 96 | 9.eight | 61 | six.two | 165 | 17 | |||||
| หนึ่งร้อย | 52 | five.three | 107 | ten.9 | 64 | หก.5 | 191 | ยี่สิบ | |||||
| 120 | ห้าสิบสอง | 5.three | 113 | สิบเอ็ด.5 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | |||||
| หนึ่งร้อยหกสิบ | 52 | five.three | หนึ่งร้อยยี่สิบ | 12.two | หกสิบสี่ | หก.5 | 191 | 20 | |||||
| 25 | ห้าสิบ | ห้าสิบเอ็ด | five.two | 127 | สิบสาม | 72 | 7.สาม | 242 | 25 | 7500 | 5600 | lt=twenty | 20000 |
| แปดสิบ | 82 | แปด.4 | 178 | สิบแปด | 113 | สิบสอง | 332 | 34 | |||||
| หนึ่งร้อย | 87 | 8.9 | 204 | 21 | หนึ่งร้อยสี่สิบ | 14 | 369 | 38 | |||||
| 120 | 87 | eight.9 | 217 | 22 | 140 | 14 | 395 | สี่สิบ | |||||
| 32 | 50 | 99 | สิบ | 281 | 29 | หนึ่งร้อยสี่สิบ | 14 | 497 | ห้าสิบเอ็ด | 7000 | 4800 | lt=twenty | 20000 |
| 80 | 153 | สิบหก | 395 | สี่สิบ | 217 | 22 | 738 | เจ็ดสิบห้า | |||||
| หนึ่งร้อย | 178 | 18 | 433 | 44 | 281 | 29 | 841 | 86 | |||||
| 40 | 100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | 5600 | 4000 | lt=twenty | 20000 |

